|  | 
              
| 市区町村名 | 地区名 | 取引価格(㎡単価) | 土地の形状 | 前面道路:方位 | 前面道路:種類 | 前面道路:幅員(m) | 取引時点 |  
| 旭川市 | 北門町 | 27,000 | 長方形 | 南東 | 市道 | 8 | 平成20年第4四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 30,000 | 長方形 | 北西 | 市道 | 7.8 | 平成20年第4四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 22,000 | 長方形 | 南西 | 市道 | 8 | 平成22年第2四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 9,100 | 台形 | 南西 | 市道 | 8 | 平成23年第2四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 24,000 | ほぼ長方形 | 北東 | 市道 | 12 | 平成23年第2四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 32,000 | 長方形 | 南西 | 市道 | 6 | 平成23年第3四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 29,000 | 長方形 | 北西 | 市道 | 16 | 平成23年第3四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 19,000 | 長方形 | 北東 | 市道 | 8 | 平成23年第4四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 35,000 | 長方形 | 北西 | 市道 | 8 | 平成23年第4四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 19,000 | 長方形 | 南西 | 市道 | 7.2 | 平成24年第4四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 14,000 | 長方形 | 北東 | 市道 | 7.2 | 平成24年第4四半期 |  
| 旭川市 | 北門町 | 29,000 | 長方形 | 北西 | 市道 | 11 | 平成25年第2四半期 |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  |  |  
|  | 件数 | 12 |  |  |  |  |  |  
|  | 平均 | 24,092 |  |  |  |  |  |  
|  | 合計 | 289,100 |  |  |  |  |  |  タウン情報
 
 
              
| ジャンル | 名称 | 住所 |  
| その他(生活) | 婚活塾 cocoi~ここい~ | 旭川市北門町21丁目 |  
| 車・バイク | アート T・Kプロフェッショナル | 旭川市北門町22丁目 |  
| カフェ&喫茶店&甘味処 | 自家焙煎珈琲 旭川北珈館 | 旭川市北門町17丁目 |  
| 学ぶ | クリムソン・アカデミー | 旭川市北門町14丁目 |  
| 焼き肉 | 串焼酒場 銭形屋 | 旭川市北門町13丁目 |  
| 美容室 | As art hair~アズ アート ヘアー | 旭川市北門町15丁目 |  
| ラーメン | 旭川大吉ラーメン | 旭川市北門町 |  
| 美容室 | 理・美容室 New Hair~ニューヘアー~ | 旭川市北門町13丁目 |  |  |