| 
            
              | 平成27年青森県内住みたい街ランキング  4  位 三沢市 |  
|  | 件数 | 38 | 件 |  |  
|  | 平均取引価格 | 18,508 | 円/㎡ |  |  
|  | 人気ブランド値 | 18,508 | ポイント |  |  
|  | 県内偏差値 | 62.5 |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
| No | 市区町村名 | 地区名 | 最寄駅:名称 | 最寄駅:距離(分) | 取引価格(㎡単価) |  
| 1 | 三沢市 | 東町 | 三沢(青森) | 7 | 42,000 |  
| 2 | 三沢市 | 松園町 | 三沢(青森) | 20 | 38,000 |  
| 3 | 三沢市 | 桜町 | 三沢(青森) | 29 | 37,000 |  
| 4 | 三沢市 | 美野原 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 37,000 |  
| 5 | 三沢市 | 南町 | 三沢(青森) | 19 | 34,000 |  
| 6 | 三沢市 | 堀口 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 33,000 |  
| 7 | 三沢市 | 松園町 | 三沢(青森) | 24 | 32,000 |  
| 8 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 26,000 |  
| 9 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 26,000 |  
| 10 | 三沢市 | 花園町 | 三沢(青森) | 19 | 26,000 |  
| 11 | 三沢市 | 新町 | 三沢(青森) | 7 | 22,000 |  
| 12 | 三沢市 | 下久保 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 21,000 |  
| 13 | 三沢市 | 新町 | 三沢(青森) | 19 | 21,000 |  
| 14 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 19,000 |  
| 15 | 三沢市 | 前平 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 18,000 |  
| 16 | 三沢市 | 前平 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 18,000 |  
| 17 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 18,000 |  
| 18 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 18,000 |  
| 19 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 17,000 |  
| 20 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 16,000 |  
| 21 | 三沢市 | 大津 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 16,000 |  
| 22 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 16,000 |  
| 23 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 13,000 |  
| 24 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 13,000 |  
| 25 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 13,000 |  
| 26 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 13,000 |  
| 27 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 13,000 |  
| 28 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 12,000 |  
| 29 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 12,000 |  
| 30 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 11,000 |  
| 31 | 三沢市 | 深谷 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 10,000 |  
| 32 | 三沢市 | 字古間木山 | 三沢(青森) | 4 | 9,100 |  
| 33 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 7,400 |  
| 34 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 7,400 |  
| 35 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 7,400 |  
| 36 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 2H~ | 5,100 |  
| 37 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 1H~1H30 | 3,700 |  
| 38 | 三沢市 | 大字三沢 | 三沢(青森) | 30分~60分 | 2,200 |  「住みたい街ブランドランキング」青森編へ  | 
 
         
 
          
  
  
  
  
 
 
          
  
  
  三沢市の推計人口は2014年10月1日現在で40,055人で青森県内第7位です。 
         面積は120.09㎢ 
         人口密度は334人/㎢ 
         
 宅地の取引価格でも県内4位となっております。 
 |