住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>住みたい街ランキング東京23区対抗戦
 

都道府県別 ランキング

東京都
23区

 平成27年住みたい街ランキング東京
23区対抗戦 
 特別区数   23    
 平均取引価格   678,396   円/㎡ 
 人気ブランド値   678,396   ポイント 
 都内標準偏差値  454339.1635
ランキング 都道府県名 特別区名  ブランドポイント   23区内ブランド偏差値   東京都内ブランド偏差値(参考地) 
1 東京都 中央区  2,090,625  81.1  93.8 
2 東京都 千代田区  1,505,000  68.2  78.8 
3 東京都 港区  1,498,400  68.0  78.6 
4 東京都 渋谷区  960,000  56.2  64.8 
5 東京都 新宿区  862,405  54.1  62.3 
6 東京都 目黒区  756,585  51.7  59.6 
7 東京都 文京区  746,667  51.5  59.3 
8 東京都 品川区  666,250  49.7  57.3 
9 東京都 台東区  617,209  48.7  56.0 
10 東京都 世田谷区  592,402  48.1  55.4 
11 東京都 豊島区  535,921  46.9  53.9 
12 東京都 墨田区  513,651  46.4  53.4 
13 東京都 大田区  487,566  45.8  52.7 
14 東京都 杉並区  481,990  45.7  52.6 
15 東京都 中野区  474,124  45.5  52.4 
16 東京都 江東区  457,889  45.1  51.9 
17 東京都 北区  417,426  44.3  50.9 
18 東京都 練馬区  379,502  43.4  49.9 
19 東京都 板橋区  377,871  43.4  49.9 
20 東京都 荒川区  373,492  43.3  49.8 
21 東京都 江戸川区  282,703  41.3  47.5 
22 東京都 葛飾区  276,418  41.2  47.3 
23 東京都 足立区  249,011  40.5  46.6 

中央区、千代田区、港区の「都心3区」が予想通り1位から3位に入りました。また、13位の大田区までは都内23区市町村ランキングでも変わらない順位でした。最下位の23位となった足立区ですが、東京都内の56市区町村中では31番目となっております。
 MENU
住みたい街ランキング東京へ

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.