| 札幌地下鉄駅ランキング 
          
          
          
          
          
          
          
            
              | ランク | 市区町村名 | 最寄駅:名称 | 路線別 | ブランドポイント | 市内偏差値 |  
              | 1 | 札幌市中央区 | 西28丁目 | 地下鉄東西線 | 152,463 | 77.1 |  
              | 2 | 札幌市中央区 | 西18丁目 | 地下鉄東西線 | 146,014 | 74.8 |  
              | 3 | 札幌市中央区 | 幌平橋 | 地下鉄南北線 | 137,173 | 71.6 |  
              | 4 | 札幌市中央区 | 西11丁目 | 地下鉄東西線 | 123,565 | 66.7 |  
              | 5 | 札幌市西区 | 二十四軒 | 地下鉄東西線 | 120,039 | 65.5 |  
              | 6 | 札幌市中央区 | 円山公園 | 地下鉄東西線 | 115,544 | 63.8 |  
              | 7 | 札幌市北区 | 北12条 | 地下鉄南北線 | 107,723 | 61.0 |  
              | 8 | 札幌市豊平区 | 平岸(札幌市営) | 地下鉄南北線 | 102,973 | 59.3 |  
              | 9 | 札幌市北区 | 北24条 | 地下鉄南北線 | 101,614 | 58.8 |  
              | 10 | 札幌市白石区 | 東札幌 | 地下鉄東西線 | 100,701 | 58.5 |  
              | 11 | 札幌市西区 | 琴似(札幌市営) | 地下鉄東西線 | 99,796 | 58.2 |  
              | 12 | 札幌市北区 | 北18条 | 地下鉄南北線 | 97,111 | 57.2 |  
              | 13 | 札幌市東区 | 北13条東 | 地下鉄東豊線 | 96,586 | 57.0 |  
              | 14 | 札幌市豊平区 | 美園 | 地下鉄東豊線 | 89,110 | 54.3 |  
              | 15 | 札幌市白石区 | 白石(札幌市営) | 地下鉄東西線 | 88,750 | 54.2 |  
              | 16 | 札幌市豊平区 | 豊平公園 | 地下鉄東豊線 | 88,347 | 54.1 |  
              | 17 | 札幌市豊平区 | 学園前(札幌) | 地下鉄東豊線 | 87,791 | 53.9 |  
              | 18 | 札幌市中央区 | 中島公園 | 地下鉄南北線 | 86,423 | 53.4 |  
              | 19 | 札幌市豊平区 | 福住 | 地下鉄東豊線 | 86,282 | 53.3 |  
              | 20 | 札幌市白石区 | 南郷7丁目 | 地下鉄東西線 | 85,944 | 53.2 |  
              | 21 | 札幌市厚別区 | 大谷地 | 地下鉄東西線 | 85,466 | 53.0 |  
              | 22 | 札幌市白石区 | 菊水 | 地下鉄東西線 | 83,466 | 52.3 |  
              | 23 | 札幌市豊平区 | 南平岸 | 地下鉄南北線 | 83,111 | 52.2 |  
              | 24 | 札幌市東区 | 東区役所前 | 地下鉄東豊線 | 82,562 | 52.0 |  
              | 25 | 札幌市豊平区 | 月寒中央 | 地下鉄東豊線 | 82,034 | 51.8 |  
              | 26 | 札幌市南区 | 真駒内 | 地下鉄南北線 | 79,830 | 51.0 |  
              | 27 | 札幌市南区 | 澄川 | 地下鉄南北線 | 78,900 | 50.7 |  
              | 28 | 札幌市厚別区 | ひばりが丘(北海道) | 地下鉄東西線 | 78,675 | 50.6 |  
              | 29 | 札幌市西区 | 発寒南 | 地下鉄東西線 | 78,616 | 50.6 |  
              | 30 | 札幌市西区 | 宮の沢 | 地下鉄東西線 | 77,648 | 50.2 |  
              | 31 | 札幌市北区 | 北34条 | 地下鉄南北線 | 77,643 | 50.2 |  
              | 32 | 札幌市東区 | 環状通東 | 地下鉄東豊線 | 75,245 | 49.4 |  
              | 33 | 札幌市東区 | 元町(札幌) | 地下鉄東豊線 | 73,914 | 48.9 |  
              | 34 | 札幌市厚別区 | 新さっぽろ | 地下鉄東西線 | 72,191 | 48.3 |  
              | 35 | 札幌市北区 | 麻生 | 地下鉄南北線 | 71,411 | 48.0 |  
              | 36 | 札幌市東区 | 栄町(札幌) | 地下鉄東豊線 | 71,215 | 47.9 |  
              | 37 | 札幌市東区 | 新道東 | 地下鉄東豊線 | 71,184 | 47.9 |  
              | 38 | 札幌市豊平区 | 中の島 | 地下鉄南北線 | 71,062 | 47.9 |  
              | 39 | 札幌市白石区 | 南郷13丁目 | 地下鉄東西線 | 70,264 | 47.6 |  
              | 40 | 札幌市豊平区 | 南郷18丁目 | 地下鉄東西線 | 67,563 | 46.6 |  
              | 41 | 札幌市南区 | 自衛隊前 | 地下鉄南北線 | 56,800 | 42.7 |  
              |  |  |  |  |  |  |  
              |  |  | 平均ポイント | 90,311 |  |  |  
              |  |  | 偏差値平均 | 54.8 |  |  |    | 
 
          
  
  
  
  
 
 
          
  
  
  |