住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>住みたい街ランキング埼玉
 
埼玉県市町村別ブランドランキング
順位 市区町村名  平均取引価格(㎡単価)   ブランドポイント  ブランド偏差値
1 さいたま市浦和区  332,325   332,325  80.6 
2 さいたま市大宮区  328,869   328,869  80.2 
3 さいたま市中央区  297,407   297,407  76.2 
4 戸田市  280,769   280,769  74.1 
5 蕨市  261,760   261,760  71.7 
6 さいたま市南区  235,000   235,000  68.4 
7 朝霞市  226,421   226,421  67.3 
8 志木市  201,364   201,364  64.2 
9 川口市  172,742   172,742  60.6 
10 さいたま市北区  170,701   170,701  60.3 
11 新座市  165,175   165,175  59.6 
12 さいたま市緑区  156,806   156,806  58.6 
13 ふじみ野市  143,756   143,756  56.9 
14 所沢市  136,090   136,090  56.0 
15 越谷市  134,640   134,640  55.8 
16 草加市  134,205   134,205  55.7 
17 さいたま市桜区  132,759   132,759  55.5 
18 富士見市  126,157   126,157  54.7 
19 さいたま市見沼区  118,338   118,338  53.7 
20 和光市  116,750   116,750  53.5 
21 川越市  115,733   115,733  53.4 
22 上尾市  110,004   110,004  52.7 
23 八潮市  106,387   106,387  52.2 
24 鶴ケ島市  100,432   100,432  51.5 
25 さいたま市西区  94,649   94,649  50.8 
26 桶川市  93,667   93,667  50.6 
27 狭山市  92,391   92,391  50.5 
28 入間市  90,390   90,390  50.2 
29 三郷市  88,812   88,812  50.0 
30 吉川市  86,270   86,270  49.7 
31 春日部市  85,375   85,375  49.6 
32 さいたま市岩槻区  84,234   84,234  49.5 
33 蓮田市  82,305   82,305  49.2 
34 北足立郡伊奈町  81,868   81,868  49.2 
35 北本市  81,615   81,615  49.1 
36 入間郡三芳町  77,226   77,226  48.6 
37 坂戸市  70,456   70,456  47.7 
38 白岡市  67,287   67,287  47.3 
39 飯能市  65,553   65,553  47.1 
40 鴻巣市  55,351   55,351  45.8 
41 東松山市  51,919   51,919  45.4 
42 久喜市  48,290   48,290  44.9 
43 南埼玉郡宮代町  47,333   47,333  44.8 
44 北葛飾郡杉戸町  43,629   43,629  44.4 
45 熊谷市  43,234   43,234  44.3 
46 日高市  42,079   42,079  44.2 
47 秩父市  38,935   38,935  43.8 
48 北葛飾郡松伏町  38,636   38,636  43.7 
49 深谷市  37,098   37,098  43.5 
50 比企郡滑川町  33,818   33,818  43.1 
51 比企郡嵐山町  33,468   33,468  43.1 
52 本庄市  32,410   32,410  43.0 
53 行田市  32,392   32,392  43.0 
54 幸手市  30,051   30,051  42.7 
55 児玉郡上里町  28,959   28,959  42.5 
56 秩父郡皆野町  28,077   28,077  42.4 
57 加須市  26,720   26,720  42.2 
58 入間郡毛呂山町  22,594   22,594  41.7 
59 入間郡越生町  22,433   22,433  41.7 
60 比企郡鳩山町  20,700   20,700  41.5 
61 羽生市  19,070   19,070  41.3 
62 大里郡寄居町  19,046   19,046  41.3 
63 比企郡小川町  17,450   17,450  41.1 
64 比企郡ときかわ町  17,000   17,000  41.0 
65 比企郡川島町  15,224   15,224  40.8 
66 秩父郡横瀬町  14,210   14,210  40.7 
67 秩父郡小鹿野町  11,775   11,775  40.4 
68 児玉郡美里町  11,745   11,749  40.4 
69 児玉郡神川町  11,460   11,460  40.3 
70 比企郡吉見町  10,661   10,661  40.2 
71 秩父郡長瀞町  7,891   7,891  39.9 
72 秩父郡東秩父村  4,500   4,500  39.5 
合計  6,464,846   6,464,850 
平均  88,560   88,560 
標準偏差  79,693 

 

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.