住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT

TOPMENU>札幌駅別総合ランキング
札幌駅別ブランドランキング(駅近くに住みたい度)
ランク 市区町村名 駅:名称 路線別  ブランドポイント  市内偏差値
1 札幌市中央区 西28丁目 地下鉄東西線  152,463  77.1 
2 札幌市中央区 西18丁目 地下鉄東西線  146,014  74.8 
3 札幌市中央区 幌平橋 地下鉄南北線  137,173  71.6 
4 札幌市中央区 西11丁目 地下鉄東西線  123,565  66.7 
5 札幌市西区 二十四軒 地下鉄東西線  120,039  65.5 
6 札幌市中央区 円山公園 地下鉄東西線  115,544  63.8 
7 札幌市中央区 桑園 JR函館本線  111,152  62.3 
8 札幌市北区 北12条 地下鉄南北線  107,723  61.0 
9 札幌市豊平区 平岸(札幌市営) 地下鉄南北線  102,973  59.3 
10 札幌市北区 北24条 地下鉄南北線  101,614  58.8 
11 札幌市白石区 東札幌 地下鉄東西線  100,701  58.5 
12 札幌市西区 琴似(札幌市営) 地下鉄東西線  99,796  58.2 
13 札幌市北区 北18条 地下鉄南北線  97,111  57.2 
14 札幌市東区 北13条東 地下鉄東豊線  96,586  57.0 
15 札幌市豊平区 美園 地下鉄東豊線  89,110  54.3 
16 札幌市白石区 白石(札幌市営) 地下鉄東西線  88,750  54.2 
17 札幌市豊平区 豊平公園 地下鉄東豊線  88,347  54.1 
18 札幌市豊平区 学園前(札幌) 地下鉄東豊線  87,791  53.9 
19 札幌市中央区 中島公園 地下鉄南北線  86,423  53.4 
20 札幌市豊平区 福住 地下鉄東豊線  86,282  53.3 
21 札幌市白石区 南郷7丁目 地下鉄東西線  85,944  53.2 
22 札幌市厚別区 大谷地 地下鉄東西線  85,466  53.0 
23 札幌市白石区 菊水 地下鉄東西線  83,466  52.3 
24 札幌市豊平区 南平岸 地下鉄南北線  83,111  52.2 
25 札幌市東区 東区役所前 地下鉄東豊線  82,562  52.0 
26 札幌市豊平区 月寒中央 地下鉄東豊線  82,034  51.8 
27 札幌市西区 琴似(JR) JR函館本線  80,500  51.3 
28 札幌市南区 真駒内 地下鉄南北線  79,830  51.0 
29 札幌市南区 澄川 地下鉄南北線  78,900  50.7 
30 札幌市西区 八軒 JR学園都市線  78,688  50.6 
31 札幌市厚別区 ひばりが丘(北海道) 地下鉄東西線  78,675  50.6 
32 札幌市西区 発寒南 地下鉄東西線  78,616  50.6 
33 札幌市西区 宮の沢 地下鉄東西線  77,648  50.2 
34 札幌市北区 北34条 地下鉄南北線  77,643  50.2 
35 札幌市厚別区 新札幌 JR函館本線  76,174  49.7 
36 札幌市東区 環状通東 地下鉄東豊線  75,245  49.4 
37 札幌市東区 元町(札幌) 地下鉄東豊線  73,914  48.9 
38 札幌市厚別区 新さっぽろ 地下鉄東西線  72,191  48.3 
39 札幌市北区 麻生 地下鉄南北線  71,411  48.0 
40 札幌市東区 栄町(札幌) 地下鉄東豊線  71,215  47.9 
41 札幌市東区 新道東 地下鉄東豊線  71,184  47.9 
42 札幌市豊平区 中の島 地下鉄南北線  71,062  47.9 
43 札幌市白石区 南郷13丁目 地下鉄東西線  70,264  47.6 
44 札幌市豊平区 南郷18丁目 地下鉄東西線  67,563  46.6 
45 札幌市西区 発寒中央 JR函館本線  63,083  45.0 
46 札幌市厚別区 森林公園(北海道) JR函館本線  61,018  44.3 
47 札幌市南区 自衛隊前 地下鉄南北線  56,800  42.7 
48 札幌市白石区 白石(JR北海道) JR函館本線  54,811  42.0 
55 札幌市中央区 ロープウェイ入口 JR学園都市線  53,856  41.7 
49 札幌市手稲区 稲積公園 JR函館本線  53,123  41.4 
50 札幌市北区 新川(北海道) JR学園都市線  52,194  41.1 
51 札幌市手稲区 手稲 JR函館本線  51,551  40.9 
52 札幌市手稲区 発寒 JR函館本線  51,361  40.8 
53 札幌市厚別区 厚別 JR函館本線  49,492  40.1 
54 札幌市北区 百合が原 JR学園都市線  44,301  38.3 
56 札幌市白石区 平和 JR千歳線  43,705  38.0 
57 札幌市北区 太平 JR学園都市線  41,761  37.3 
58 札幌市手稲区 星置 JR函館本線  39,152  36.4 
59 札幌市北区 篠路 JR学園都市線  36,383  35.4 
60 札幌市手稲区 稲穂 JR函館本線  34,421  34.7 
61 札幌市北区 あいの里公園 JR学園都市線  27,439  32.2 
62 札幌市北区 拓北 JR学園都市線  24,360  31.1 
63 札幌市北区 あいの里教育大 JR学園都市線  20,084  29.6 


 

ホーム


都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線

ライバル 対決!
旭川vs函館


Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.