住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT

TOPMENU>住みたい街ランキング東京>東京都大田区
 
 平成27年東京都住みたい街ランキング第  13
大田区
 件数   219    
 平均取引価格   487,566   円/㎡ 
 人気ブランド値   487,566   ポイント 
 都内偏差値   52.7 
No 都道府県名 市区町村名 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分)  取引価格(㎡単価) 
1 東京都 大田区 池上 池上 5  610,000 
2 東京都 大田区 池上 池上 8  480,000 
3 東京都 大田区 池上 池上 7  630,000 
4 東京都 大田区 池上 池上 8  500,000 
5 東京都 大田区 池上 池上 8  400,000 
6 東京都 大田区 池上 池上 7  560,000 
7 東京都 大田区 池上 矢口渡 7  610,000 
8 東京都 大田区 池上 池上 2  830,000 
9 東京都 大田区 池上 池上 6  530,000 
10 東京都 大田区 石川町 石川台 5  590,000 
11 東京都 大田区 石川町 石川台 5  440,000 
12 東京都 大田区 石川町 緑が丘(東京) 6  510,000 
13 東京都 大田区 鵜の木 鵜の木 6  630,000 
14 東京都 大田区 鵜の木 鵜の木 6  700,000 
15 東京都 大田区 鵜の木 鵜の木 6  88,000 
16 東京都 大田区 鵜の木 鵜の木 3  710,000 
17 東京都 大田区 大森北 平和島 7  470,000 
18 東京都 大田区 大森北 平和島 8  510,000 
19 東京都 大田区 大森北 大森(東京) 10  420,000 
20 東京都 大田区 大森北 平和島 4  390,000 
21 東京都 大田区 大森北 大森(東京) 13  670,000 
22 東京都 大田区 大森北 大森(東京) 14  790,000 
23 東京都 大田区 大森北 大森(東京) 9  500,000 
24 東京都 大田区 大森北 大森(東京) 14  730,000 
25 東京都 大田区 大森北 平和島 4  250,000 
26 東京都 大田区 大森北 平和島 7  700,000 
27 東京都 大田区 大森中 梅屋敷(東京) 8  390,000 
28 東京都 大田区 大森西 大森町 7  510,000 
29 東京都 大田区 大森西 平和島 15  470,000 
30 東京都 大田区 大森西 平和島 14  540,000 
31 東京都 大田区 大森西 平和島 6  550,000 
32 東京都 大田区 大森西 大森町 3  260,000 
33 東京都 大田区 大森西 大森町 5  310,000 
34 東京都 大田区 大森西 大森町 2  450,000 
35 東京都 大田区 大森東 大森町 9  250,000 
36 東京都 大田区 大森東 大森町 13  300,000 
37 東京都 大田区 大森本町 平和島 6  800,000 
38 東京都 大田区 大森本町 平和島 4  560,000 
39 東京都 大田区 大森南 大鳥居 18  430,000 
40 東京都 大田区 大森南 梅屋敷(東京) 16  390,000 
41 東京都 大田区 蒲田 梅屋敷(東京) 4  520,000 
42 東京都 大田区 蒲田 梅屋敷(東京) 3  340,000 
43 東京都 大田区 上池台 洗足池 7  600,000 
44 東京都 大田区 上池台 長原(東京) 9  390,000 
45 東京都 大田区 上池台 洗足池 13  440,000 
46 東京都 大田区 上池台 長原(東京) 13  710,000 
47 東京都 大田区 上池台 長原(東京) 4  590,000 
48 東京都 大田区 上池台 長原(東京) 3  860,000 
49 東京都 大田区 上池台 洗足池 4  620,000 
50 東京都 大田区 北糀谷 大鳥居 14  300,000 
51 東京都 大田区 北千束 大岡山 4  610,000 
52 東京都 大田区 北千束 大岡山 4  610,000 
53 東京都 大田区 北千束 大岡山 6  670,000 
54 東京都 大田区 北千束 大岡山 3  720,000 
55 東京都 大田区 北千束 北千束 3  530,000 
56 東京都 大田区 北千束 北千束 4  650,000 
57 東京都 大田区 北千束 北千束 2  600,000 
58 東京都 大田区 北千束 洗足 7  790,000 
59 東京都 大田区 北千束 大岡山 5  670,000 
60 東京都 大田区 北千束 洗足 6  860,000 
61 東京都 大田区 北千束 洗足 3  410,000 
62 東京都 大田区 北千束 大岡山 6  550,000 
63 東京都 大田区 北千束 北千束 4  720,000 
64 東京都 大田区 北馬込 旗の台 8  590,000 
65 東京都 大田区 北馬込 馬込 4  470,000 
66 東京都 大田区 北嶺町 御嶽山 5  500,000 
67 東京都 大田区 北嶺町 御嶽山 4  630,000 
68 東京都 大田区 久が原 久が原 7  640,000 
69 東京都 大田区 久が原 久が原 6  340,000 
70 東京都 大田区 久が原 千鳥町 6  510,000 
71 東京都 大田区 久が原 久が原 15  440,000 
72 東京都 大田区 久が原 久が原 4  490,000 
73 東京都 大田区 久が原 久が原 12  570,000 
74 東京都 大田区 久が原 久が原 8  510,000 
75 東京都 大田区 久が原 久が原 6  590,000 
76 東京都 大田区 久が原 千鳥町 11  450,000 
77 東京都 大田区 山王 大森(東京) 8  520,000 
78 東京都 大田区 山王 大森(東京) 10  530,000 
79 東京都 大田区 山王 大森(東京) 8  600,000 
80 東京都 大田区 山王 大森(東京) 12  630,000 
81 東京都 大田区 山王 大森(東京) 11  550,000 
82 東京都 大田区 山王 大森(東京) 9  600,000 
83 東京都 大田区 山王 大森(東京) 11  490,000 
84 東京都 大田区 山王 大森(東京) 7  300,000 
85 東京都 大田区 山王 大森(東京) 9  450,000 
86 東京都 大田区 新蒲田 蒲田 18  490,000 
87 東京都 大田区 新蒲田 蒲田 13  500,000 
88 東京都 大田区 新蒲田 蓮沼 11  390,000 
89 東京都 大田区 多摩川 矢口渡 4  450,000 
90 東京都 大田区 千鳥 千鳥町 6  580,000 
91 東京都 大田区 千鳥 千鳥町 6  540,000 
92 東京都 大田区 千鳥 千鳥町 1  350,000 
93 東京都 大田区 中央 池上 18  280,000 
94 東京都 大田区 中央 池上 16  340,000 
95 東京都 大田区 中央 大森(東京) 22  530,000 
96 東京都 大田区 中央 西馬込 14  260,000 
97 東京都 大田区 中央 蒲田 17  280,000 
98 東京都 大田区 中央 西馬込 12  560,000 
99 東京都 大田区 中央 大森(東京) 15  520,000 
100 東京都 大田区 中央 大森(東京) 25  320,000 
101 東京都 大田区 中央 西馬込 17  480,000 
102 東京都 大田区 中央 大森(東京) 23  600,000 
103 東京都 大田区 中央 大森(東京) 14  480,000 
104 東京都 大田区 中央 大森(東京) 20  400,000 
105 東京都 大田区 中央 大森(東京) 15  500,000 
106 東京都 大田区 田園調布 多摩川 11  350,000 
107 東京都 大田区 田園調布 多摩川 8  380,000 
108 東京都 大田区 田園調布 田園調布 11  660,000 
109 東京都 大田区 田園調布 田園調布 10  690,000 
110 東京都 大田区 田園調布 多摩川 11  620,000 
111 東京都 大田区 田園調布 田園調布 9  700,000 
112 東京都 大田区 田園調布 田園調布 14  420,000 
113 東京都 大田区 田園調布 田園調布 14  520,000 
114 東京都 大田区 田園調布 田園調布 6  750,000 
115 東京都 大田区 田園調布 田園調布 14  400,000 
116 東京都 大田区 田園調布 多摩川 10  570,000 
117 東京都 大田区 田園調布 田園調布 12  360,000 
118 東京都 大田区 田園調布 田園調布 14  510,000 
119 東京都 大田区 田園調布 田園調布 4  640,000 
120 東京都 大田区 田園調布 田園調布 12  430,000 
121 東京都 大田区 田園調布 田園調布 2  660,000 
122 東京都 大田区 田園調布 多摩川 8  640,000 
123 東京都 大田区 田園調布 多摩川 7  300,000 
124 東京都 大田区 田園調布 田園調布 8  510,000 
125 東京都 大田区 田園調布本町 御嶽山 10  370,000 
126 東京都 大田区 田園調布本町 御嶽山 7  460,000 
127 東京都 大田区 田園調布本町 沼部 4  510,000 
128 東京都 大田区 田園調布本町 沼部 6  620,000 
129 東京都 大田区 東海 流通センター 18  250,000 
130 東京都 大田区 仲池上 西馬込 9  540,000 
131 東京都 大田区 仲池上 西馬込 9  530,000 
132 東京都 大田区 仲池上 西馬込 9  550,000 
133 東京都 大田区 仲池上 西馬込 9  560,000 
134 東京都 大田区 中馬込 馬込 9  410,000 
135 東京都 大田区 仲六郷 雑色 9  370,000 
136 東京都 大田区 西蒲田 蒲田 16  530,000 
137 東京都 大田区 西蒲田 蒲田 8  440,000 
138 東京都 大田区 西蒲田 蒲田 16  390,000 
139 東京都 大田区 西蒲田 蒲田 13  450,000 
140 東京都 大田区 西蒲田 蒲田 8  620,000 
141 東京都 大田区 西蒲田 蓮沼 3  480,000 
142 東京都 大田区 西蒲田 蒲田 9  580,000 
143 東京都 大田区 西蒲田 蒲田 8  580,000 
144 東京都 大田区 西糀谷 糀谷 7  360,000 
145 東京都 大田区 西糀谷 糀谷 7  460,000 
146 東京都 大田区 西糀谷 糀谷 9  490,000 
147 東京都 大田区 西糀谷 大鳥居 4  500,000 
148 東京都 大田区 西糀谷 京急蒲田 12  250,000 
149 東京都 大田区 西糀谷 糀谷 5  510,000 
150 東京都 大田区 西糀谷 糀谷 10  410,000 
151 東京都 大田区 西糀谷 大鳥居 5  480,000 
152 東京都 大田区 西馬込 西馬込 6  330,000 
153 東京都 大田区 西馬込 西馬込 4  430,000 
154 東京都 大田区 西馬込 西馬込 4  620,000 
155 東京都 大田区 西馬込 西馬込 7  390,000 
156 東京都 大田区 西馬込 西馬込 2  440,000 
157 東京都 大田区 西馬込 西馬込 2  440,000 
158 東京都 大田区 西馬込 西馬込 3  670,000 
159 東京都 大田区 西馬込 西馬込 5  360,000 
160 東京都 大田区 西馬込 西馬込 4  660,000 
161 東京都 大田区 西六郷 六郷土手 13  69,000 
162 東京都 大田区 西六郷 六郷土手 6  510,000 
163 東京都 大田区 西六郷 雑色 15  530,000 
164 東京都 大田区 西六郷 六郷土手 9  330,000 
165 東京都 大田区 萩中 糀谷 6  390,000 
166 東京都 大田区 萩中 糀谷 12  490,000 
167 東京都 大田区 萩中 大鳥居 2  540,000 
168 東京都 大田区 萩中 糀谷 6  230,000 
169 東京都 大田区 萩中 糀谷 5  310,000 
170 東京都 大田区 羽田 穴守稲荷 7  360,000 
171 東京都 大田区 羽田 穴守稲荷 6  300,000 
172 東京都 大田区 東馬込 馬込 4  530,000 
173 東京都 大田区 東馬込 馬込 6  170,000 
174 東京都 大田区 東馬込 馬込 7  350,000 
175 東京都 大田区 東馬込 馬込 4  550,000 
176 東京都 大田区 東矢口 矢口渡 6  320,000 
177 東京都 大田区 東矢口 矢口渡 6  390,000 
178 東京都 大田区 東雪谷 石川台 11  360,000 
179 東京都 大田区 東雪谷 石川台 6  570,000 
180 東京都 大田区 東雪谷 石川台 6  550,000 
181 東京都 大田区 東雪谷 石川台 3  530,000 
182 東京都 大田区 東雪谷 雪が谷大塚 16  620,000 
183 東京都 大田区 東雪谷 石川台 13  260,000 
184 東京都 大田区 東雪谷 石川台 15  430,000 
185 東京都 大田区 東六郷 雑色 5  220,000 
186 東京都 大田区 東六郷 雑色 10  310,000 
187 東京都 大田区 東六郷 雑色 7  140,000 
188 東京都 大田区 東六郷 六郷土手 6  350,000 
189 東京都 大田区 東六郷 雑色 4  430,000 
190 東京都 大田区 本羽田 大鳥居 10  370,000 
191 東京都 大田区 本羽田 糀谷 8  490,000 
192 東京都 大田区 南蒲田 京急蒲田 3  830,000 
193 東京都 大田区 南久が原 千鳥町 6  510,000 
194 東京都 大田区 南久が原 千鳥町 5  470,000 
195 東京都 大田区 南久が原 久が原 6  510,000 
196 東京都 大田区 南千束 長原(東京) 3  400,000 
197 東京都 大田区 南千束 洗足池 8  620,000 
198 東京都 大田区 南千束 北千束 6  530,000 
199 東京都 大田区 南馬込 大森(東京) 18  380,000 
200 東京都 大田区 南馬込 西馬込 13  430,000 
201 東京都 大田区 南馬込 西馬込 6  320,000 
202 東京都 大田区 南馬込 馬込 11  420,000 
203 東京都 大田区 南馬込 西馬込 6  460,000 
204 東京都 大田区 南馬込 西馬込 10  440,000 
205 東京都 大田区 南馬込 西馬込 4  510,000 
206 東京都 大田区 南馬込 西馬込 12  470,000 
207 東京都 大田区 南馬込 大森(東京) 18  410,000 
208 東京都 大田区 南雪谷 御嶽山 7  390,000 
209 東京都 大田区 南雪谷 御嶽山 7  310,000 
210 東京都 大田区 南雪谷 雪が谷大塚 7  680,000 
211 東京都 大田区 南雪谷 御嶽山 9  430,000 
212 東京都 大田区 南雪谷 雪が谷大塚 11  480,000 
213 東京都 大田区 南六郷 雑色 12  390,000 
214 東京都 大田区 南六郷 雑色 6  410,000 
215 東京都 大田区 南六郷 雑色 9  540,000 
216 東京都 大田区 南六郷 雑色 11  330,000 
217 東京都 大田区 矢口 武蔵新田 2  560,000 
218 東京都 大田区 矢口 矢口渡 7  360,000 
219 東京都 大田区 雪谷大塚町 雪が谷大塚 3  570,000 

「住みたい街ブランドランキング」東京編へ
大田区地区別へ

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線




 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.