住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT

TOPMENU>住みたい街ランキング東京>東京都杉並区>杉並区地区別
 
 平成27年東京都住みたい街ランキング第  15
杉並区
 件数   209    
 平均取引価格   481,990   円/㎡ 
 人気ブランド値   481,990   ポイント 
 都内偏差値   52.6 
杉並区の何でもランキング(23区中)
杉並区の特徴
23区の中で人口は6番目、面積では8番目と比較的規模の大きな区である。
高学歴(大卒・大学院卒)層が多く(2位)、手に入れた夢のマイホームも広め(2位)で太陽光の設備も整えて(5位)...。雇用では正社員が多く(4位)まずまずの収入(9位)で離婚率も少ない。(21位)という幸せな家庭像を思い描く。
ただ、借家住まいとなると対照的で、かなり狭いおうちという印象だ。(20位)
また、一人暮らしの高齢者が多い(2位)が、介護老人福祉施設は少ないという事実。(22位)
この結果を踏まえると、介護を必要としない健康なお年寄りが多いということが言えるだろう。
商業施設はまあまで治安はいいほうだといえる。

以下個別のランキングです。

・第8位 総面積(ha)340.2
・第6位 人口総数(人)549,569人
・第18位 外国人人口(人)6,798人
・第20位 昼間人口比率(%)87.4
・第9位 課税対象所得(納税義務者1人当たり) 4,451,800円
・第9位 完全失業率(%)5.5
・第19位 他市区町村からの通勤者比率(%)30.6
・第4位 雇用者に占める正規職員の割合(%)71.3
・第21位 離婚率(%)20.2

・第13位 従業者数(国家公務員)1605人
・第18位 従業者数(都道府県庁公務員)2986人
・第6位 従業者数(市区町村公務員)7591人
・第11位 可住地面積1k㎡当たり人口密度(人)16154人
・第16位 人口増減率(%)3.97
・第20位 核家族世帯割合(%)34
・第15位 高齢夫婦のみの世帯の割合(%)6.19
・第2位 高齢単身世帯の割合(%)11.68
・第2位 大学・大学院卒割合(%)36.2

・第18位 小学校数(可住地面積100k㎡当たり)(校)132.28
・第11位 中学校数(可住地面積100k㎡当たり)(校)94.06
・第13位  高等学校数(可住地面積100k㎡当たり)(校)55.85
・第20位 図書館数(人口100万人当たり)(館)20.8
・第18位 小売店数(人口千人当たり)(店)7.67
・第16位 飲食店数(人口千人当たり)(店)5.69
・第21位 大型小売店数(人口10万人当たり)(店)9.65
・第15位 百貨店,総合スーパー数(人口10万人当たり)(店)1.7
・第20位 持ち家比率(%)38.9
・第15位 1住宅当たりの延べ面積(m2)60.09
・第2位 1住宅当たり延べ面積(持ち家)(m2)97.83
・第20位 1住宅当たり延べ面積(借家)(m2)33.02
・第5位 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅)870
・第22位 建物火災出火件数(人口10万人当たり)(件)17.1

・第10位 建物火災損害額(千円)133,905
・第13位 交通事故発生件数(人口10万人当たり)(件)604.3
・第20位 一般病院数(人口10万人当たり)(施設)3.1
・第13位 一般診療所数(人口10万人当たり)(施設)92.4
・第22位 介護老人福祉施設(65歳以上人口10万人当たり)(所)8.2
・第18位 刑法犯認知件数(人口千人当たり)(件)16.4
※上記データは2009~2012の国の統計データによる。

No 都道府県名 市区町村名 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分)  取引価格(㎡単価) 
1 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 6  610,000 
2 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 5  430,000 
3 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 12  700,000 
4 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 5  450,000 
5 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 9  420,000 
6 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 9  590,000 
7 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 13  570,000 
8 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 13  400,000 
9 東京都 杉並区 阿佐谷北 鷺ノ宮 11  410,000 
10 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 6  570,000 
11 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 11  470,000 
12 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 13  490,000 
13 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 6  430,000 
14 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 11  490,000 
15 東京都 杉並区 阿佐谷北 阿佐ケ谷 19  370,000 
16 東京都 杉並区 阿佐谷南 阿佐ケ谷 7  130,000 
17 東京都 杉並区 阿佐谷南 阿佐ケ谷 5  530,000 
18 東京都 杉並区 阿佐谷南 南阿佐ケ谷 9  550,000 
19 東京都 杉並区 阿佐谷南 阿佐ケ谷 5  470,000 
20 東京都 杉並区 阿佐谷南 荻窪 11  710,000 
21 東京都 杉並区 阿佐谷南 阿佐ケ谷 4  600,000 
22 東京都 杉並区 阿佐谷南 阿佐ケ谷 8  390,000 
23 東京都 杉並区 天沼 阿佐ケ谷 13  380,000 
24 東京都 杉並区 天沼 阿佐ケ谷 9  340,000 
25 東京都 杉並区 天沼 荻窪 11  440,000 
26 東京都 杉並区 天沼 荻窪 6  530,000 
27 東京都 杉並区 天沼 荻窪 13  590,000 
28 東京都 杉並区 井草 井荻 7  430,000 
29 東京都 杉並区 井草 井荻 5  430,000 
30 東京都 杉並区 井草 下井草 3  410,000 
31 東京都 杉並区 和泉 永福町 12  460,000 
32 東京都 杉並区 和泉 永福町 7  610,000 
33 東京都 杉並区 和泉 永福町 11  390,000 
34 東京都 杉並区 和泉 永福町 13  370,000 
35 東京都 杉並区 和泉 代田橋 7  480,000 
36 東京都 杉並区 和泉 代田橋 8  360,000 
37 東京都 杉並区 和泉 方南町 10  430,000 
38 東京都 杉並区 和泉 明大前 10  390,000 
39 東京都 杉並区 和泉 永福町 12  420,000 
40 東京都 杉並区 和泉 代田橋 6  220,000 
41 東京都 杉並区 和泉 代田橋 5  610,000 
42 東京都 杉並区 和泉 方南町 4  530,000 
43 東京都 杉並区 和泉 明大前 10  560,000 
44 東京都 杉並区 和泉 永福町 12  500,000 
45 東京都 杉並区 和泉 永福町 5  570,000 
46 東京都 杉並区 和泉 代田橋 13  380,000 
47 東京都 杉並区 和泉 明大前 14  440,000 
48 東京都 杉並区 今川 上井草 12  330,000 
49 東京都 杉並区 今川 上井草 12  350,000 
50 東京都 杉並区 梅里 東高円寺 6  430,000 
51 東京都 杉並区 梅里 新高円寺 4  510,000 
52 東京都 杉並区 永福 下高井戸 7  390,000 
53 東京都 杉並区 永福 下高井戸 7  390,000 
54 東京都 杉並区 永福 西永福 4  660,000 
55 東京都 杉並区 永福 永福町 6  640,000 
56 東京都 杉並区 永福 永福町 4  570,000 
57 東京都 杉並区 永福 永福町 10  310,000 
58 東京都 杉並区 永福 永福町 3  650,000 
59 東京都 杉並区 大宮 西永福 5  480,000 
60 東京都 杉並区 大宮 西永福 11  480,000 
61 東京都 杉並区 荻窪 荻窪 13  400,000 
62 東京都 杉並区 荻窪 荻窪 11  460,000 
63 東京都 杉並区 荻窪 荻窪 14  290,000 
64 東京都 杉並区 荻窪 荻窪 2  890,000 
65 東京都 杉並区 荻窪 南阿佐ケ谷 12  390,000 
66 東京都 杉並区 上井草 上井草 9  440,000 
67 東京都 杉並区 上荻 荻窪 3  640,000 
68 東京都 杉並区 上荻 荻窪 10  560,000 
69 東京都 杉並区 上荻 西荻窪 12  480,000 
70 東京都 杉並区 上荻 西荻窪 14  600,000 
71 東京都 杉並区 上荻 荻窪 10  610,000 
72 東京都 杉並区 上荻 荻窪 7  420,000 
73 東京都 杉並区 上高井戸 八幡山 9  490,000 
74 東京都 杉並区 上高井戸 芦花公園 1  470,000 
75 東京都 杉並区 久我山 久我山 5  340,000 
76 東京都 杉並区 久我山 久我山 6  290,000 
77 東京都 杉並区 久我山 久我山 8  450,000 
78 東京都 杉並区 久我山 永福町 7  480,000 
79 東京都 杉並区 久我山 久我山 5  540,000 
80 東京都 杉並区 久我山 久我山 6  470,000 
81 東京都 杉並区 高円寺北 高円寺 6  530,000 
82 東京都 杉並区 高円寺北 高円寺 5  650,000 
83 東京都 杉並区 高円寺北 高円寺 14  600,000 
84 東京都 杉並区 高円寺北 高円寺 5  630,000 
85 東京都 杉並区 高円寺北 高円寺 11  660,000 
86 東京都 杉並区 高円寺南 高円寺 11  590,000 
87 東京都 杉並区 高円寺南 新高円寺 6  450,000 
88 東京都 杉並区 高円寺南 新高円寺 4  530,000 
89 東京都 杉並区 高円寺南 東高円寺 8  650,000 
90 東京都 杉並区 高円寺南 中野(東京) 9  550,000 
91 東京都 杉並区 高円寺南 東高円寺 7  750,000 
92 東京都 杉並区 高円寺南 東高円寺 3  520,000 
93 東京都 杉並区 清水 井荻 17  400,000 
94 東京都 杉並区 清水 井荻 8  620,000 
95 東京都 杉並区 清水 荻窪 11  500,000 
96 東京都 杉並区 清水 荻窪 12  630,000 
97 東京都 杉並区 下井草 下井草 4  370,000 
98 東京都 杉並区 下井草 下井草 13  350,000 
99 東京都 杉並区 下井草 下井草 11  330,000 
100 東京都 杉並区 下井草 井荻 10  320,000 
101 東京都 杉並区 下井草 井荻 10  430,000 
102 東京都 杉並区 下井草 下井草 7  450,000 
103 東京都 杉並区 下井草 下井草 7  480,000 
104 東京都 杉並区 下井草 下井草 3  460,000 
105 東京都 杉並区 下高井戸 上北沢 11  330,000 
106 東京都 杉並区 下高井戸 桜上水 7  580,000 
107 東京都 杉並区 下高井戸 西永福 8  110,000 
108 東京都 杉並区 下高井戸 上北沢 8  400,000 
109 東京都 杉並区 下高井戸 上北沢 12  310,000 
110 東京都 杉並区 下高井戸 桜上水 7  550,000 
111 東京都 杉並区 下高井戸 桜上水 6  400,000 
112 東京都 杉並区 下高井戸 上北沢 12  260,000 
113 東京都 杉並区 下高井戸 上北沢 7  470,000 
114 東京都 杉並区 下高井戸 西永福 9  270,000 
115 東京都 杉並区 下高井戸 桜上水 9  470,000 
116 東京都 杉並区 松庵 西荻窪 11  470,000 
117 東京都 杉並区 松庵 三鷹台 10  500,000 
118 東京都 杉並区 松庵 三鷹台 10  360,000 
119 東京都 杉並区 松庵 西荻窪 5  690,000 
120 東京都 杉並区 松庵 三鷹台 7  540,000 
121 東京都 杉並区 松庵 西荻窪 9  640,000 
122 東京都 杉並区 善福寺 西荻窪 16  410,000 
123 東京都 杉並区 高井戸西 高井戸 7  410,000 
124 東京都 杉並区 高井戸西 富士見ケ丘 6  360,000 
125 東京都 杉並区 高井戸西 高井戸 5  480,000 
126 東京都 杉並区 高井戸西 高井戸 10  390,000 
127 東京都 杉並区 高井戸西 富士見ケ丘 4  360,000 
128 東京都 杉並区 高井戸西 富士見ケ丘 1  450,000 
129 東京都 杉並区 高井戸東 高井戸 2  660,000 
130 東京都 杉並区 高井戸東 高井戸 5  430,000 
131 東京都 杉並区 高井戸東 高井戸 8  540,000 
132 東京都 杉並区 高井戸東 高井戸 5  500,000 
133 東京都 杉並区 高井戸東 浜田山 14  500,000 
134 東京都 杉並区 高井戸東 浜田山 8  710,000 
135 東京都 杉並区 高井戸東 高井戸 9  430,000 
136 東京都 杉並区 高井戸東 浜田山 8  640,000 
137 東京都 杉並区 成田東 南阿佐ケ谷 10  500,000 
138 東京都 杉並区 成田東 南阿佐ケ谷 8  500,000 
139 東京都 杉並区 成田東 南阿佐ケ谷 9  430,000 
140 東京都 杉並区 成田東 南阿佐ケ谷 8  530,000 
141 東京都 杉並区 成田東 南阿佐ケ谷 9  200,000 
142 東京都 杉並区 成田東 南阿佐ケ谷 10  380,000 
143 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 4  610,000 
144 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 9  530,000 
145 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 9  680,000 
146 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 5  550,000 
147 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 8  680,000 
148 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 11  570,000 
149 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 6  630,000 
150 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 5  670,000 
151 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 3  640,000 
152 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 10  470,000 
153 東京都 杉並区 西荻北 西荻窪 9  390,000 
154 東京都 杉並区 西荻南 西荻窪 8  270,000 
155 東京都 杉並区 西荻南 西荻窪 4  660,000 
156 東京都 杉並区 西荻南 西荻窪 12  550,000 
157 東京都 杉並区 西荻南 西荻窪 8  490,000 
158 東京都 杉並区 浜田山 浜田山 4  650,000 
159 東京都 杉並区 浜田山 浜田山 7  620,000 
160 東京都 杉並区 浜田山 浜田山 8  640,000 
161 東京都 杉並区 浜田山 浜田山 10  440,000 
162 東京都 杉並区 方南 笹塚 11  650,000 
163 東京都 杉並区 方南 代田橋 9  170,000 
164 東京都 杉並区 方南 笹塚 12  700,000 
165 東京都 杉並区 方南 代田橋 5  870,000 
166 東京都 杉並区 堀ノ内 中野富士見町 13  420,000 
167 東京都 杉並区 本天沼 阿佐ケ谷 15  400,000 
168 東京都 杉並区 本天沼 荻窪 18  340,000 
169 東京都 杉並区 本天沼 阿佐ケ谷 18  510,000 
170 東京都 杉並区 本天沼 荻窪 15  500,000 
171 東京都 杉並区 本天沼 荻窪 12  520,000 
172 東京都 杉並区 松ノ木 新高円寺 15  410,000 
173 東京都 杉並区 松ノ木 新高円寺 13  360,000 
174 東京都 杉並区 南荻窪 荻窪 7  630,000 
175 東京都 杉並区 南荻窪 荻窪 13  570,000 
176 東京都 杉並区 南荻窪 西荻窪 14  600,000 
177 東京都 杉並区 南荻窪 荻窪 13  580,000 
178 東京都 杉並区 南荻窪 荻窪 11  570,000 
179 東京都 杉並区 南荻窪 西荻窪 14  400,000 
180 東京都 杉並区 南荻窪 荻窪 15  490,000 
181 東京都 杉並区 南荻窪 荻窪 13  490,000 
182 東京都 杉並区 南荻窪 西荻窪 16  450,000 
183 東京都 杉並区 宮前 久我山 11  470,000 
184 東京都 杉並区 宮前 久我山 8  410,000 
185 東京都 杉並区 宮前 久我山 9  410,000 
186 東京都 杉並区 宮前 西荻窪 16  520,000 
187 東京都 杉並区 宮前 西荻窪 13  500,000 
188 東京都 杉並区 宮前 富士見ケ丘 17  360,000 
189 東京都 杉並区 宮前 富士見ケ丘 13  390,000 
190 東京都 杉並区 宮前 久我山 9  400,000 
191 東京都 杉並区 宮前 久我山 5  540,000 
192 東京都 杉並区 宮前 西荻窪 10  470,000 
193 東京都 杉並区 宮前 久我山 10  480,000 
194 東京都 杉並区 宮前 久我山 8  510,000 
195 東京都 杉並区 宮前 久我山 9  550,000 
196 東京都 杉並区 桃井 荻窪 14  350,000 
197 東京都 杉並区 桃井 荻窪 19  450,000 
198 東京都 杉並区 桃井 西荻窪 16  270,000 
199 東京都 杉並区 桃井 荻窪 15  410,000 
200 東京都 杉並区 桃井 西荻窪 15  400,000 
201 東京都 杉並区 桃井 荻窪 18  520,000 
202 東京都 杉並区 桃井 井荻 20  410,000 
203 東京都 杉並区 桃井 荻窪 16  510,000 
204 東京都 杉並区 桃井 荻窪 16  450,000 
205 東京都 杉並区 和田 東高円寺 9  46,000 
206 東京都 杉並区 和田 中野富士見町 6  590,000 
207 東京都 杉並区 和田 東高円寺 8  400,000 
208 東京都 杉並区 和田 東高円寺 8  510,000 
209 東京都 杉並区 和田 東高円寺 5  480,000 

「住みたい街ブランドランキング」東京編へ
杉並区地区別へ

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線




 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.