住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT

TOPMENU>住みたい街ランキング東京東京都豊島区>東京都豊島区地区別
 
 平成27年東京都住みたい街ランキング第  10
世田谷区
 件数   383    
 平均取引価格   592,402   円/㎡ 
 人気ブランド値   592,402   ポイント 
 都内偏差値   55.4 
No 都道府県名 市区町村名 地区名 最寄駅:名称 最寄駅:距離(分)  取引価格(㎡単価) 
1 東京都 世田谷区 赤堤 経堂 9  680,000 
2 東京都 世田谷区 赤堤 豪徳寺 6  610,000 
3 東京都 世田谷区 赤堤 下高井戸 4  220,000 
4 東京都 世田谷区 赤堤 下高井戸 6  590,000 
5 東京都 世田谷区 赤堤 豪徳寺 7  480,000 
6 東京都 世田谷区 赤堤 松原(東京) 7  690,000 
7 東京都 世田谷区 赤堤 下高井戸 5  670,000 
8 東京都 世田谷区 赤堤 松原(東京) 2  710,000 
9 東京都 世田谷区 赤堤 松原(東京) 6  240,000 
10 東京都 世田谷区 赤堤 松原(東京) 5  580,000 
11 東京都 世田谷区 赤堤 下高井戸 7  560,000 
12 東京都 世田谷区 赤堤 下高井戸 8  420,000 
13 東京都 世田谷区 池尻 池尻大橋 6  790,000 
14 東京都 世田谷区 池尻 池尻大橋 12  990,000 
15 東京都 世田谷区 池尻 池尻大橋 13  840,000 
16 東京都 世田谷区 宇奈根 二子玉川 30分~60分  310,000 
17 東京都 世田谷区 宇奈根 二子玉川 30分~60分  290,000 
18 東京都 世田谷区 宇奈根 二子玉川 30分~60分  320,000 
19 東京都 世田谷区 宇奈根 二子玉川 30分~60分  250,000 
20 東京都 世田谷区 梅丘 梅ケ丘 10  660,000 
21 東京都 世田谷区 梅丘 梅ケ丘 10  640,000 
22 東京都 世田谷区 梅丘 梅ケ丘 5  670,000 
23 東京都 世田谷区 梅丘 梅ケ丘 5  680,000 
24 東京都 世田谷区 梅丘 梅ケ丘 5  670,000 
25 東京都 世田谷区 大蔵 成城学園前 21  310,000 
26 東京都 世田谷区 大蔵 成城学園前 21  340,000 
27 東京都 世田谷区 大蔵 成城学園前 21  340,000 
28 東京都 世田谷区 大蔵 成城学園前 19  340,000 
29 東京都 世田谷区 大蔵 成城学園前 21  330,000 
30 東京都 世田谷区 大蔵 成城学園前 21  330,000 
31 東京都 世田谷区 大蔵 成城学園前 19  390,000 
32 東京都 世田谷区 大原 笹塚 6  600,000 
33 東京都 世田谷区 大原 代田橋 5  570,000 
34 東京都 世田谷区 大原 代田橋 1  370,000 
35 東京都 世田谷区 大原 代田橋 3  490,000 
36 東京都 世田谷区 大原 代田橋 3  510,000 
37 東京都 世田谷区 岡本 二子玉川 20  310,000 
38 東京都 世田谷区 岡本 二子玉川 14  380,000 
39 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 5  650,000 
40 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 6  740,000 
41 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 7  490,000 
42 東京都 世田谷区 奥沢 九品仏 4  1,000,000 
43 東京都 世田谷区 奥沢 九品仏 6  390,000 
44 東京都 世田谷区 奥沢 九品仏 3  1,000,000 
45 東京都 世田谷区 奥沢 自由が丘(東京) 2  1,000,000 
46 東京都 世田谷区 奥沢 緑が丘(東京) 4  550,000 
47 東京都 世田谷区 奥沢 緑が丘(東京) 3  650,000 
48 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 7  700,000 
49 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 6  880,000 
50 東京都 世田谷区 奥沢 自由が丘(東京) 3  830,000 
51 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 6  690,000 
52 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 6  720,000 
53 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 11  670,000 
54 東京都 世田谷区 奥沢 奥沢 3  760,000 
55 東京都 世田谷区 奥沢 緑が丘(東京) 3  720,000 
56 東京都 世田谷区 奥沢 九品仏 2  790,000 
57 東京都 世田谷区 奥沢 緑が丘(東京) 3  670,000 
58 東京都 世田谷区 尾山台 九品仏 9  510,000 
59 東京都 世田谷区 粕谷 千歳烏山 9  470,000 
60 東京都 世田谷区 鎌田 二子玉川 22  340,000 
61 東京都 世田谷区 鎌田 二子玉川 23  330,000 
62 東京都 世田谷区 鎌田 二子玉川 18  470,000 
63 東京都 世田谷区 上馬 駒沢大学 12  680,000 
64 東京都 世田谷区 上馬 松陰神社前 9  650,000 
65 東京都 世田谷区 上馬 松陰神社前 7  630,000 
66 東京都 世田谷区 上馬 松陰神社前 6  730,000 
67 東京都 世田谷区 上馬 駒沢大学 7  670,000 
68 東京都 世田谷区 上馬 松陰神社前 9  640,000 
69 東京都 世田谷区 上馬 松陰神社前 8  280,000 
70 東京都 世田谷区 上馬 駒沢大学 5  710,000 
71 東京都 世田谷区 上馬 駒沢大学 1  970,000 
72 東京都 世田谷区 上北沢 上北沢 2  850,000 
73 東京都 世田谷区 上北沢 上北沢 6  610,000 
74 東京都 世田谷区 上北沢 桜上水 11  470,000 
75 東京都 世田谷区 上北沢 桜上水 11  320,000 
76 東京都 世田谷区 上祖師谷 仙川 16  390,000 
77 東京都 世田谷区 上祖師谷 仙川 15  500,000 
78 東京都 世田谷区 上祖師谷 千歳烏山 10  410,000 
79 東京都 世田谷区 上祖師谷 千歳烏山 10  450,000 
80 東京都 世田谷区 上祖師谷 千歳烏山 13  480,000 
81 東京都 世田谷区 上祖師谷 千歳烏山 14  300,000 
82 東京都 世田谷区 上祖師谷 仙川 20  420,000 
83 東京都 世田谷区 上祖師谷 仙川 12  620,000 
84 東京都 世田谷区 上祖師谷 千歳烏山 11  570,000 
85 東京都 世田谷区 上祖師谷 千歳烏山 8  460,000 
86 東京都 世田谷区 上野毛 上野毛 14  510,000 
87 東京都 世田谷区 上野毛 上野毛 13  320,000 
88 東京都 世田谷区 上用賀 用賀 17  550,000 
89 東京都 世田谷区 上用賀 用賀 14  660,000 
90 東京都 世田谷区 上用賀 用賀 13  700,000 
91 東京都 世田谷区 上用賀 用賀 8  730,000 
92 東京都 世田谷区 上用賀 用賀 16  580,000 
93 東京都 世田谷区 上用賀 用賀 8  710,000 
94 東京都 世田谷区 上用賀 用賀 15  630,000 
95 東京都 世田谷区 北烏山 富士見ケ丘 14  390,000 
96 東京都 世田谷区 北烏山 千歳烏山 16  620,000 
97 東京都 世田谷区 北烏山 千歳烏山 10  400,000 
98 東京都 世田谷区 北烏山 芦花公園 8  350,000 
99 東京都 世田谷区 北沢 笹塚 5  610,000 
100 東京都 世田谷区 北沢 下北沢 6  580,000 
101 東京都 世田谷区 北沢 池ノ上 2  920,000 
102 東京都 世田谷区 北沢 下北沢 5  660,000 
103 東京都 世田谷区 北沢 下北沢 6  640,000 
104 東京都 世田谷区 北沢 東北沢 8  670,000 
105 東京都 世田谷区 北沢 池ノ上 4  490,000 
106 東京都 世田谷区 北沢 東北沢 4  690,000 
107 東京都 世田谷区 北沢 東北沢 8  1,100,000 
108 東京都 世田谷区 喜多見 喜多見 15  320,000 
109 東京都 世田谷区 喜多見 成城学園前 15  300,000 
110 東京都 世田谷区 喜多見 喜多見 14  400,000 
111 東京都 世田谷区 喜多見 成城学園前 16  280,000 
112 東京都 世田谷区 喜多見 和泉多摩川 30分~60分  240,000 
113 東京都 世田谷区 喜多見 喜多見 9  320,000 
114 東京都 世田谷区 喜多見 成城学園前 19  360,000 
115 東京都 世田谷区 喜多見 成城学園前 20  310,000 
116 東京都 世田谷区 喜多見 成城学園前 20  360,000 
117 東京都 世田谷区 喜多見 喜多見 23  300,000 
118 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 16  540,000 
119 東京都 世田谷区 成城学園前 5  770,000 
120 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 13  380,000 
121 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 5  640,000 
122 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 16  380,000 
123 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 13  460,000 
124 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 4  220,000 
125 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 13  700,000 
126 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 5  490,000 
127 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 9  470,000 
128 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 3  750,000 
129 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 15  130,000 
130 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 8  540,000 
131 東京都 世田谷区 祖師ケ谷大蔵 14  590,000 
132 東京都 世田谷区 経堂 経堂 2  610,000 
133 東京都 世田谷区 経堂 千歳船橋 7  430,000 
134 東京都 世田谷区 経堂 千歳船橋 10  560,000 
135 東京都 世田谷区 経堂 経堂 10  530,000 
136 東京都 世田谷区 経堂 経堂 4  750,000 
137 東京都 世田谷区 経堂 経堂 3  870,000 
138 東京都 世田谷区 経堂 経堂 10  540,000 
139 東京都 世田谷区 経堂 経堂 7  560,000 
140 東京都 世田谷区 経堂 祖師ケ谷大蔵 7  660,000 
141 東京都 世田谷区 経堂 経堂 4  710,000 
142 東京都 世田谷区 経堂 経堂 5  890,000 
143 東京都 世田谷区 経堂 経堂 10  620,000 
144 東京都 世田谷区 経堂 千歳船橋 6  640,000 
145 東京都 世田谷区 下馬 学芸大学 10  670,000 
146 東京都 世田谷区 下馬 学芸大学 9  790,000 
147 東京都 世田谷区 下馬 三軒茶屋 6  1,000,000 
148 東京都 世田谷区 下馬 三軒茶屋 14  750,000 
149 東京都 世田谷区 下馬 祐天寺 11  520,000 
150 東京都 世田谷区 下馬 祐天寺 13  650,000 
151 東京都 世田谷区 下馬 祐天寺 14  720,000 
152 東京都 世田谷区 下馬 祐天寺 10  710,000 
153 東京都 世田谷区 下馬 学芸大学 9  600,000 
154 東京都 世田谷区 下馬 学芸大学 6  870,000 
155 東京都 世田谷区 下馬 学芸大学 11  780,000 
156 東京都 世田谷区 下馬 学芸大学 9  810,000 
157 東京都 世田谷区 下馬 学芸大学 16  660,000 
158 東京都 世田谷区 下馬 学芸大学 14  510,000 
159 東京都 世田谷区 豪徳寺 豪徳寺 3  700,000 
160 東京都 世田谷区 豪徳寺 豪徳寺 4  510,000 
161 東京都 世田谷区 駒沢 駒沢大学 11  470,000 
162 東京都 世田谷区 駒沢 駒沢大学 2  930,000 
163 東京都 世田谷区 駒沢 駒沢大学 16  920,000 
164 東京都 世田谷区 駒沢 駒沢大学 9  470,000 
165 東京都 世田谷区 駒沢 駒沢大学 4  420,000 
166 東京都 世田谷区 上町 3  630,000 
167 東京都 世田谷区 上町 3  700,000 
168 東京都 世田谷区 上町 7  570,000 
169 東京都 世田谷区 上町 8  500,000 
170 東京都 世田谷区 上町 3  570,000 
171 東京都 世田谷区 上町 8  620,000 
172 東京都 世田谷区 上町 7  560,000 
173 東京都 世田谷区 上町 14  530,000 
174 東京都 世田谷区 上町 4  650,000 
175 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 13  560,000 
176 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 12  450,000 
177 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 11  470,000 
178 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 13  500,000 
179 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 9  650,000 
180 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 10  620,000 
181 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 5  560,000 
182 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 10  640,000 
183 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 8  620,000 
184 東京都 世田谷区 桜丘 千歳船橋 7  710,000 
185 東京都 世田谷区 桜上水 桜上水 13  340,000 
186 東京都 世田谷区 桜上水 桜上水 13  400,000 
187 東京都 世田谷区 桜上水 桜上水 13  290,000 
188 東京都 世田谷区 桜上水 桜上水 9  430,000 
189 東京都 世田谷区 桜上水 桜上水 15  380,000 
190 東京都 世田谷区 桜上水 桜上水 14  390,000 
191 東京都 世田谷区 三軒茶屋 三軒茶屋 10  700,000 
192 東京都 世田谷区 代田 梅ケ丘 7  510,000 
193 東京都 世田谷区 代田 梅ケ丘 7  610,000 
194 東京都 世田谷区 代田 世田谷代田 11  880,000 
195 東京都 世田谷区 代田 梅ケ丘 6  820,000 
196 東京都 世田谷区 代田 梅ケ丘 4  660,000 
197 東京都 世田谷区 代田 世田谷代田 4  610,000 
198 東京都 世田谷区 代田 梅ケ丘 6  560,000 
199 東京都 世田谷区 代田 下北沢 4  310,000 
200 東京都 世田谷区 代田 新代田 8  660,000 
201 東京都 世田谷区 代田 新代田 2  300,000 
202 東京都 世田谷区 代田 東松原 4  630,000 
203 東京都 世田谷区 代田 梅ケ丘 10  520,000 
204 東京都 世田谷区 代田 下北沢 4  800,000 
205 東京都 世田谷区 新町 桜新町 8  600,000 
206 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 9  380,000 
207 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 5  830,000 
208 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 14  480,000 
209 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 10  310,000 
210 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 9  600,000 
211 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 14  560,000 
212 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 6  790,000 
213 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 15  420,000 
214 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 9  600,000 
215 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 4  770,000 
216 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 13  320,000 
217 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 8  660,000 
218 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 8  200,000 
219 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 11  460,000 
220 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 10  390,000 
221 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 14  360,000 
222 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 4  620,000 
223 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 5  710,000 
224 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 15  400,000 
225 東京都 世田谷区 成城 喜多見 8  500,000 
226 東京都 世田谷区 成城 成城学園前 5  780,000 
227 東京都 世田谷区 瀬田 二子玉川 14  680,000 
228 東京都 世田谷区 瀬田 二子玉川 13  660,000 
229 東京都 世田谷区 瀬田 用賀 13  760,000 
230 東京都 世田谷区 瀬田 二子玉川 11  680,000 
231 東京都 世田谷区 瀬田 二子玉川 12  640,000 
232 東京都 世田谷区 瀬田 二子玉川 14  450,000 
233 東京都 世田谷区 瀬田 用賀 8  620,000 
234 東京都 世田谷区 世田谷 世田谷 4  490,000 
235 東京都 世田谷区 世田谷 世田谷 4  600,000 
236 東京都 世田谷区 世田谷 上町 4  230,000 
237 東京都 世田谷区 千歳台 祖師ケ谷大蔵 10  490,000 
238 東京都 世田谷区 千歳台 千歳船橋 11  380,000 
239 東京都 世田谷区 千歳台 千歳船橋 12  460,000 
240 東京都 世田谷区 千歳台 千歳船橋 13  460,000 
241 東京都 世田谷区 千歳台 千歳船橋 10  620,000 
242 東京都 世田谷区 千歳台 祖師ケ谷大蔵 19  360,000 
243 東京都 世田谷区 祖師谷 祖師ケ谷大蔵 7  610,000 
244 東京都 世田谷区 祖師谷 祖師ケ谷大蔵 9  450,000 
245 東京都 世田谷区 祖師谷 祖師ケ谷大蔵 2  540,000 
246 東京都 世田谷区 祖師谷 祖師ケ谷大蔵 16  230,000 
247 東京都 世田谷区 祖師谷 祖師ケ谷大蔵 2  740,000 
248 東京都 世田谷区 祖師谷 祖師ケ谷大蔵 7  540,000 
249 東京都 世田谷区 祖師谷 祖師ケ谷大蔵 13  660,000 
250 東京都 世田谷区 祖師谷 祖師ケ谷大蔵 13  360,000 
251 東京都 世田谷区 代沢 池ノ上 8  620,000 
252 東京都 世田谷区 代沢 池ノ上 6  870,000 
253 東京都 世田谷区 代沢 下北沢 5  490,000 
254 東京都 世田谷区 代沢 下北沢 5  740,000 
255 東京都 世田谷区 代沢 下北沢 11  900,000 
256 東京都 世田谷区 代沢 池ノ上 8  1,100,000 
257 東京都 世田谷区 代沢 世田谷代田 13  640,000 
258 東京都 世田谷区 代沢 世田谷代田 13  930,000 
259 東京都 世田谷区 代沢 池ノ上 6  660,000 
260 東京都 世田谷区 太子堂 三軒茶屋 5  690,000 
261 東京都 世田谷区 太子堂 三軒茶屋 7  970,000 
262 東京都 世田谷区 太子堂 三軒茶屋 10  690,000 
263 東京都 世田谷区 太子堂 三軒茶屋 13  560,000 
264 東京都 世田谷区 太子堂 三軒茶屋 5  850,000 
265 東京都 世田谷区 給田 千歳烏山 15  320,000 
266 東京都 世田谷区 給田 仙川 19  330,000 
267 東京都 世田谷区 給田 仙川 11  480,000 
268 東京都 世田谷区 給田 仙川 9  310,000 
269 東京都 世田谷区 給田 仙川 9  880,000 
270 東京都 世田谷区 給田 仙川 8  530,000 
271 東京都 世田谷区 給田 千歳烏山 12  350,000 
272 東京都 世田谷区 玉川 二子玉川 5  750,000 
273 東京都 世田谷区 玉川 二子玉川 7  810,000 
274 東京都 世田谷区 玉川 二子玉川 7  860,000 
275 東京都 世田谷区 玉川台 用賀 7  1,500,000 
276 東京都 世田谷区 玉川台 用賀 6  720,000 
277 東京都 世田谷区 玉川田園調布 田園調布 7  810,000 
278 東京都 世田谷区 玉堤 尾山台 13  300,000 
279 東京都 世田谷区 弦巻 桜新町 9  900,000 
280 東京都 世田谷区 弦巻 桜新町 8  910,000 
281 東京都 世田谷区 弦巻 桜新町 13  760,000 
282 東京都 世田谷区 弦巻 世田谷 7  640,000 
283 東京都 世田谷区 弦巻 駒沢大学 12  670,000 
284 東京都 世田谷区 弦巻 桜新町 10  710,000 
285 東京都 世田谷区 弦巻 世田谷 7  580,000 
286 東京都 世田谷区 弦巻 世田谷 7  570,000 
287 東京都 世田谷区 弦巻 上町 9  690,000 
288 東京都 世田谷区 弦巻 桜新町 11  900,000 
289 東京都 世田谷区 中町 上野毛 11  610,000 
290 東京都 世田谷区 中町 等々力 9  560,000 
291 東京都 世田谷区 中町 等々力 6  710,000 
292 東京都 世田谷区 中町 等々力 12  620,000 
293 東京都 世田谷区 中町 等々力 3  560,000 
294 東京都 世田谷区 中町 等々力 12  610,000 
295 東京都 世田谷区 中町 上野毛 8  720,000 
296 東京都 世田谷区 中町 等々力 8  760,000 
297 東京都 世田谷区 等々力 等々力 7  660,000 
298 東京都 世田谷区 等々力 等々力 8  660,000 
299 東京都 世田谷区 等々力 等々力 7  680,000 
300 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 6  720,000 
301 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 11  670,000 
302 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 7  610,000 
303 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 4  690,000 
304 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 14  610,000 
305 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 12  530,000 
306 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 11  610,000 
307 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 11  720,000 
308 東京都 世田谷区 等々力 尾山台 12  670,000 
309 東京都 世田谷区 等々力 九品仏 12  720,000 
310 東京都 世田谷区 野毛 等々力 11  540,000 
311 東京都 世田谷区 野沢 学芸大学 15  590,000 
312 東京都 世田谷区 野沢 学芸大学 12  540,000 
313 東京都 世田谷区 野沢 学芸大学 11  600,000 
314 東京都 世田谷区 八幡山 上北沢 17  400,000 
315 東京都 世田谷区 八幡山 八幡山 9  390,000 
316 東京都 世田谷区 東玉川 雪が谷大塚 10  580,000 
317 東京都 世田谷区 東玉川 雪が谷大塚 8  540,000 
318 東京都 世田谷区 東玉川 雪が谷大塚 10  530,000 
319 東京都 世田谷区 東玉川 雪が谷大塚 6  570,000 
320 東京都 世田谷区 東玉川 雪が谷大塚 10  560,000 
321 東京都 世田谷区 東玉川 雪が谷大塚 8  480,000 
322 東京都 世田谷区 東玉川 雪が谷大塚 6  570,000 
323 東京都 世田谷区 深沢 尾山台 15  710,000 
324 東京都 世田谷区 深沢 尾山台 16  500,000 
325 東京都 世田谷区 深沢 都立大学 16  570,000 
326 東京都 世田谷区 深沢 都立大学 17  510,000 
327 東京都 世田谷区 深沢 用賀 20  670,000 
328 東京都 世田谷区 深沢 駒沢大学 21  680,000 
329 東京都 世田谷区 深沢 尾山台 20  410,000 
330 東京都 世田谷区 深沢 駒沢大学 19  570,000 
331 東京都 世田谷区 深沢 桜新町 19  690,000 
332 東京都 世田谷区 深沢 等々力 15  650,000 
333 東京都 世田谷区 深沢 尾山台 16  700,000 
334 東京都 世田谷区 深沢 等々力 16  600,000 
335 東京都 世田谷区 船橋 千歳船橋 6  420,000 
336 東京都 世田谷区 船橋 千歳船橋 12  680,000 
337 東京都 世田谷区 船橋 千歳船橋 4  700,000 
338 東京都 世田谷区 松原 梅ケ丘 8  650,000 
339 東京都 世田谷区 松原 下高井戸 9  570,000 
340 東京都 世田谷区 松原 東松原 8  620,000 
341 東京都 世田谷区 松原 東松原 6  680,000 
342 東京都 世田谷区 松原 松原(東京) 6  590,000 
343 東京都 世田谷区 松原 明大前 7  500,000 
344 東京都 世田谷区 松原 明大前 5  600,000 
345 東京都 世田谷区 松原 東松原 6  810,000 
346 東京都 世田谷区 松原 東松原 7  660,000 
347 東京都 世田谷区 松原 松原(東京) 4  560,000 
348 東京都 世田谷区 松原 東松原 9  650,000 
349 東京都 世田谷区 松原 東松原 10  610,000 
350 東京都 世田谷区 松原 豪徳寺 9  620,000 
351 東京都 世田谷区 松原 代田橋 4  650,000 
352 東京都 世田谷区 松原 東松原 9  740,000 
353 東京都 世田谷区 松原 東松原 2  650,000 
354 東京都 世田谷区 三宿 三軒茶屋 12  830,000 
355 東京都 世田谷区 三宿 三軒茶屋 9  620,000 
356 東京都 世田谷区 三宿 三軒茶屋 12  730,000 
357 東京都 世田谷区 南烏山 千歳烏山 6  390,000 
358 東京都 世田谷区 南烏山 芦花公園 6  440,000 
359 東京都 世田谷区 南烏山 千歳烏山 4  550,000 
360 東京都 世田谷区 南烏山 芦花公園 7  460,000 
361 東京都 世田谷区 宮坂 宮の坂 6  480,000 
362 東京都 世田谷区 宮坂 経堂 3  720,000 
363 東京都 世田谷区 宮坂 経堂 8  610,000 
364 東京都 世田谷区 宮坂 経堂 3  820,000 
365 東京都 世田谷区 宮坂 宮の坂 3  630,000 
366 東京都 世田谷区 用賀 用賀 10  690,000 
367 東京都 世田谷区 用賀 用賀 9  650,000 
368 東京都 世田谷区 用賀 用賀 7  740,000 
369 東京都 世田谷区 用賀 用賀 7  740,000 
370 東京都 世田谷区 用賀 用賀 7  740,000 
371 東京都 世田谷区 用賀 用賀 7  710,000 
372 東京都 世田谷区 用賀 用賀 7  750,000 
373 東京都 世田谷区 用賀 用賀 7  680,000 
374 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 2  710,000 
375 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 3  600,000 
376 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 5  630,000 
377 東京都 世田谷区 若林 松陰神社前 4  660,000 
378 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 2  600,000 
379 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 6  440,000 
380 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 2  740,000 
381 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 1  430,000 
382 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 6  620,000 
383 東京都 世田谷区 若林 若林(東京) 4  730,000 

「住みたい街ブランドランキング」東京編へ
世田谷区地区別ランキング

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線




 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.