住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 福島県内市町村都会度ランキング
 
福島県内市町村都会度ランキング
都会度ランキング(県内) 都会度ランキング(全国) 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1 59 福島県 郡山市 2,790 52 1,450 70 50 65 3 84 456,765 39 62.0 
2 73 福島県 福島市 2,470 70 1,316 79 48 66 3 84 351,326 64 72.6 
3 78 福島県 いわき市 2,932 49 1,392 73 42 79 2 140 361,800 60 80.2 
4 164 福島県 会津若松市 1,331 148 833 136 18 196 1 257 192,119 148 177.0 
5 338 福島県 白河市 586 409 366 327 7 473 1 257 106,428 292 351.6 
6 404 福島県 喜多方市 645 355 272 422 6 541 1 257 61,739 514 417.8 
7 432 福島県 須賀川市 615 380 280 408 8 428 0 607 83,274 388 442.2 
8 450 福島県 南相馬市 450 529 178 592 7 473 1 257 76,280 415 453.2 
9 451 福島県 二本松市 566 425 199 545 6 541 1 257 63,803 500 453.6 
10 513 福島県 伊達市 622 375 174 601 8 428 0 607 58,393 538 509.8 
11 524 福島県 相馬市 386 601 219 501 4 694 1 257 59,037 534 517.4 
12 744 福島県 田村市 428 557 84 912 4 694 0 607 40,966 692 692.4 
13 778 福島県 本宮市 286 764 95 859 5 624 0 607 36,252 753 721.4 
14 849 福島県 南会津町 254 817 94 866 4 694 0 607 23,604 924 781.6 
15 914 福島県 石川町 234 858 67 1,003 2 895 0 607 27,371 870 846.6 
16 929 福島県 棚倉町 184 957 80 937 2 895 0 607 25,447 894 858.0 
17 945 福島県 西郷村 112 1,178 75 960 1 1035 1 257 24,847 899 865.8 
18 960 福島県 猪苗代町 152 1,046 68 999 3 793 0 607 22,674 937 876.4 
19 973 福島県 鏡石町 96 1,252 44 1,154 2 895 1 257 24,901 898 891.2 
20 974 福島県 矢吹町 158 1,026 69 992 2 895 0 607 22,228 941 892.2 
21 1029 福島県 川俣町 161 1,018 38 1,201 2 895 0 607 20,854 957 935.6 
22 1034 福島県 小野町 155 1,034 38 1,201 2 895 0 607 21,441 950 937.4 
23 1075 福島県 三春町 150 1,056 47 1,126 2 895 0 607 9,658 1,194 975.6 
24 1101 福島県 会津美里町 202 926 49 1,112 0 1247 0 607 13,798 1,089 996.2 
25 1195 福島県 大玉村 45 1,503 14 1,515 1 1035 1 257 18,107 1,011 1064.2 
26 1216 福島県 塙町 139 1,091 39 1,193 0 1247 0 607 7,646 1,269 1081.4 
27 1229 福島県 桑折町 108 1,194 23 1,381 1 1035 0 607 8,376 1,235 1090.4 
28 1237 福島県 国見町 99 1,233 15 1,497 2 895 0 607 7,735 1,261 1098.6 
29 1284 福島県 下郷町 99 1,233 45 1,145 0 1247 0 607 4,675 1,396 1125.6 
30 1319 福島県 矢祭町 77 1,315 30 1,282 0 1247 0 607 6,640 1,306 1151.4 
31 1322 福島県 西会津町 83 1,295 26 1,339 0 1247 0 607 7,091 1,284 1154.4 
32 1347 福島県 浅川町 65 1,382 24 1,366 0 1247 0 607 7,686 1,266 1173.6 
33 1392 福島県 古殿町 63 1,400 14 1,515 1 1035 0 607 3,461 1,467 1204.8 
34 1418 福島県 只見町 62 1,408 16 1,478 0 1247 0 607 5,408 1,363 1220.6 
35 1432 福島県 玉川村 59 1,422 19 1,437 0 1247 0 607 4,092 1,420 1226.6 
36 1468 福島県 平田村 59 1,422 16 1,478 0 1247 0 607 3,458 1,469 1244.6 
37 1479 福島県 泉崎村 44 1,514 14 1,515 0 1247 0 607 4,341 1,404 1257.4 
38 1495 福島県 柳津町 57 1,436 17 1,466 0 1247 0 607 1,981 1,570 1265.2 
39 1553 福島県 新地町 33 1,580 6 1,646 0 1247 0 607 3,786 1,437 1303.4 
40 1560 福島県 天栄村 41 1,535 13 1,533 0 1247 0 607 1,601 1,600 1304.4 
41 1565 福島県 金山町 47 1,491 10 1,575 0 1247 0 607 1,523 1,609 1305.8 
42 1574 福島県 中島村 26 1,620 14 1,515 0 1247 0 607 2,017 1,568 1311.4 
43 1598 福島県 北塩原村 18 1,676 12 1,547 0 1247 0 607 1,866 1,579 1331.2 
44 1614 福島県 鮫川村 39 1,544 6 1,646 0 1247 0 607 923 1,658 1340.4 
45 1630 福島県 磐梯町 22 1,647 7 1,633 0 1247 0 607 1,507 1,614 1349.6 
46 1635 福島県 三島町 23 1,642 5 1,664 0 1247 0 607 1,596 1,601 1352.2 
47 1639 福島県 昭和村 26 1,620 6 1,646 0 1247 0 607 972 1,654 1354.8 
48 1642 福島県 湯川村 22 1,647 2 1,714 0 1247 0 607 1,928 1,573 1357.6 
49 1666 福島県 広野町 11 1,706 10 1,575 0 1247 0 607 214 1,718 1370.6 
50 1686 福島県 檜枝岐村 7 1,721 6 1,646 0 1247 0 607 372 1,706 1385.4 
51 1701 福島県 川内村 11 1,706 2 1,714 0 1247 0 607 314 1,711 1397.0 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度メニュー

都道府県別 住みたい街 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.