住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 群馬県内市町村都会度ランキング
 
群馬県内市町村都会度ランキング
都会度ランキング(県内) 都会度ランキング(全国) 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1 43 群馬県 高崎市 3,156 44 1,668 55 55 55 5 37 503,671 35 45.2 
2 52 群馬県 前橋市 2,998 47 1,645 58 64 42 3 84 451,181 41 54.4 
3 92 群馬県 伊勢崎市 1,708 109 846 133 32 106 3 84 320,771 72 100.8 
4 106 群馬県 太田市 1,696 110 1,039 104 29 123 2 140 280,224 88 113.0 
5 213 群馬県 桐生市 1,208 170 634 180 12 300 1 257 126,785 248 231.0 
6 245 群馬県 館林市 732 297 487 238 15 236 1 257 115,759 273 260.2 
7 292 群馬県 渋川市 764 289 388 308 9 388 1 257 103,992 301 308.6 
8 368 群馬県 藤岡市 588 407 226 488 11 334 1 257 79,373 404 378.0 
9 379 群馬県 みどり市 498 476 205 527 10 362 1 257 96,846 333 391.0 
10 418 群馬県 沼田市 636 363 315 373 8 428 0 607 86,585 371 428.4 
11 508 群馬県 富岡市 491 482 255 446 6 541 0 607 73,429 439 503.0 
12 533 群馬県 安中市 479 493 176 598 8 428 0 607 61,648 516 528.4 
13 630 群馬県 大泉町 301 734 154 660 7 473 0 607 54,622 559 606.6 
14 851 群馬県 吉岡町 156 1,033 61 1,041 5 624 0 607 48,923 612 783.4 
15 867 群馬県 みなかみ町 225 873 143 701 2 895 0 607 23,893 919 799.0 
16 916 群馬県 玉村町 163 1,013 64 1,021 4 694 0 607 24,250 909 848.8 
17 923 群馬県 中之条町 216 895 112 805 1 1035 0 607 24,073 914 851.2 
18 975 群馬県 邑楽町 160 1,020 72 974 3 793 0 607 14,773 1,071 893.0 
19 978 群馬県 東吾妻町 147 1,062 41 1,174 3 793 0 607 29,559 844 896.0 
20 1050 群馬県 千代田町 72 1,349 31 1,273 3 793 0 607 37,824 736 951.6 
21 1104 群馬県 甘楽町 95 1,255 37 1,213 2 895 0 607 17,558 1,018 997.6 
22 1142 群馬県 草津町 125 1,133 111 809 0 1247 0 607 6,080 1,326 1024.4 
23 1191 群馬県 板倉町 109 1,190 36 1,224 1 1035 0 607 8,096 1,243 1059.8 
24 1201 群馬県 長野原町 72 1,349 41 1,174 1 1035 0 607 10,744 1,166 1066.2 
25 1217 群馬県 下仁田町 119 1,157 40 1,183 0 1247 0 607 8,964 1,217 1082.2 
26 1253 群馬県 嬬恋村 88 1,279 47 1,126 0 1247 0 607 7,133 1,282 1108.2 
27 1340 群馬県 榛東村 69 1,360 28 1,315 0 1247 0 607 6,388 1,311 1168.0 
28 1420 群馬県 明和町 45 1,503 29 1,297 0 1247 0 607 3,659 1,451 1221.0 
29 1453 群馬県 片品村 36 1,561 29 1,297 0 1247 0 607 3,506 1,462 1234.8 
30 1496 群馬県 神流町 65 1,382 10 1,575 0 1247 0 607 2,737 1,517 1265.6 
31 1511 群馬県 昭和村 35 1,566 4 1,681 1 1035 0 607 2,954 1,504 1278.6 
32 1584 群馬県 上野村 28 1,609 8 1,595 0 1247 0 607 2,419 1,535 1318.6 
33 1645 群馬県 川場村 25 1,626 4 1,681 0 1247 0 607 1,139 1,637 1359.6 
34 1656 群馬県 高山村 21 1,653 5 1,664 0 1247 0 607 904 1,659 1366.0 
35 1677 群馬県 南牧村 19 1,668 5 1,664 0 1247 0 607 370 1,707 1378.6 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度メニュー

都道府県別 住みたい街 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.