住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 北海道都会度ランキング
 
北海道都会度ランキング
道内都会度ランキング 全国都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1 5 北海道 札幌市 11,419 8 9,197 7 388 4 19 7 2,043,282 5 6.2 
2 40 北海道 旭川市 2,682 59 1,904 43 74 32 5 37 507,513 33 40.8 
3 62 北海道 函館市 2,703 58 1,878 45 37 86 4 57 348,370 66 62.4 
4 84 北海道 帯広市 1,489 125 1,265 83 34 96 4 57 276,923 89 90.0 
5 121 北海道 釧路市 1,434 132 1,189 93 31 113 2 140 204,693 133 122.2 
6 126 北海道 苫小牧市 1,235 167 875 128 26 135 2 140 245,253 104 134.8 
7 128 北海道 北見市 1,101 191 700 159 30 118 3 84 204,245 134 137.2 
8 158 北海道 小樽市 1,377 141 817 138 25 141 1 257 161,221 185 172.4 
9 239 北海道 室蘭市 828 269 681 164 13 281 1 257 103,912 302 254.6 
10 242 北海道 岩見沢市 668 335 379 312 15 236 2 140 116,437 270 258.6 
11 246 北海道 千歳市 656 343 528 221 17 209 1 257 112,385 280 262.0 
12 275 北海道 江別市 595 399 343 351 25 141 1 257 104,359 298 289.2 
13 408 北海道 恵庭市 355 636 245 456 13 281 1 257 66,728 475 421.0 
14 411 北海道 滝川市 389 598 293 393 8 428 1 257 72,458 445 424.2 
15 469 北海道 稚内市 345 659 289 396 6 541 1 257 64,305 494 469.4 
16 471 北海道 登別市 347 656 193 558 9 388 1 257 63,332 505 472.8 
17 477 北海道 石狩市 290 755 179 588 11 334 1 257 73,204 442 475.2 
18 490 北海道 北広島市 364 625 136 717 19 191 0 607 106,448 291 486.2 
19 514 北海道 名寄市 315 716 187 573 7 473 1 257 58,172 539 511.6 
20 559 北海道 網走市 355 636 225 491 8 428 0 607 51,389 584 549.2 
21 563 北海道 北斗市 375 615 136 717 6 541 1 257 47,443 627 551.4 
22 579 北海道 釧路町 227 870 81 928 8 428 1 257 89,953 349 566.4 
23 593 北海道 中標津町 276 781 192 560 5 624 1 257 41,824 687 581.8 
24 605 北海道 伊達市 285 768 166 623 4 694 1 257 50,503 597 587.8 
25 617 北海道 根室市 277 779 231 475 5 624 1 257 29,992 839 594.8 
26 699 北海道 新ひだか町 243 834 156 649 2 895 1 257 40,939 693 665.6 
27 701 北海道 士別市 228 869 159 639 3 793 1 257 34,541 777 667.0 
28 712 北海道 音更町 213 903 107 825 10 362 0 607 43,214 668 673.0 
29 716 北海道 留萌市 254 817 193 558 5 624 0 607 34,852 774 676.0 
30 781 北海道 富良野市 253 820 147 680 4 694 0 607 31,014 830 726.2 
31 786 北海道 紋別市 252 823 177 593 2 895 0 607 37,959 734 730.4 
32 792 北海道 余市町 213 903 98 853 2 895 1 257 36,460 750 731.6 
33 809 北海道 深川市 222 881 145 691 4 694 0 607 27,583 868 748.2 
34 832 北海道 美幌町 194 938 136 717 3 793 0 607 32,830 803 771.6 
35 834 北海道 遠軽町 216 895 123 759 4 694 0 607 24,578 905 772.0 
36 900 北海道 八雲町 199 930 100 843 2 895 0 607 24,214 910 837.0 
37 906 北海道 美唄市 184 957 129 737 1 1035 0 607 26,819 877 842.6 
38 912 北海道 倶知安町 160 1,020 134 725 2 895 0 607 19,865 975 844.4 
39 927 北海道 砂川市 165 1,008 111 809 2 895 0 607 20,534 966 857.0 
40 931 北海道 幕別町 175 976 76 955 3 793 0 607 20,704 962 858.6 
41 952 北海道 岩内町 188 953 140 707 1 1035 0 607 15,630 1,057 871.8 
42 962 北海道 浦河町 177 973 84 912 2 895 0 607 17,881 1,014 880.2 
43 977 北海道 三笠市 111 1,183 38 1,201 1 1035 1 257 32,896 801 895.4 
44 985 北海道 森町 187 954 80 937 1 1035 0 607 19,951 972 901.0 
45 990 北海道 芦別市 147 1,062 107 825 1 1035 0 607 19,461 982 902.2 
46 991 北海道 栗山町 143 1,075 56 1,068 3 793 0 607 19,893 974 903.4 
47 1000 北海道 白老町 163 1,013 95 859 1 1035 0 607 16,569 1,031 909.0 
48 1001 北海道 斜里町 128 1,127 88 888 2 895 0 607 16,500 1,034 910.2 
49 1021 北海道 厚岸町 129 1,123 56 1,068 3 793 0 607 15,972 1,047 927.6 
50 1025 北海道 七飯町 135 1,102 77 951 2 895 0 607 13,354 1,105 932.0 
51 1038 北海道 赤平市 126 1,131 54 1,081 3 793 0 607 13,557 1,097 941.8 
52 1039 北海道 上富良野町 108 1,194 92 875 2 895 0 607 12,084 1,139 942.0 
53 1056 北海道 日高町 132 1,113 73 967 1 1035 0 607 15,122 1,065 957.4 
54 1068 北海道 芽室町 109 1,190 64 1,021 3 793 0 607 8,117 1,242 970.6 
55 1082 北海道 別海町 112 1,178 73 967 1 1035 0 607 12,096 1,137 984.8 
56 1106 北海道 当別町 106 1,202 69 992 1 1035 0 607 11,336 1,154 998.0 
57 1119 北海道 羽幌町 114 1,170 66 1,007 1 1035 0 607 8,974 1,216 1007.0 
58 1135 北海道 せたな町 132 1,113 46 1,134 1 1035 0 607 8,768 1,222 1022.2 
59 1143 北海道 枝幸町 92 1,268 51 1,099 1 1035 0 607 12,818 1,120 1025.8 
60 1147 北海道 江差町 121 1,145 57 1,060 0 1247 0 607 13,574 1,096 1031.0 
61 1157 北海道 むかわ町 94 1,261 52 1,093 1 1035 0 607 9,596 1,196 1038.4 
62 1179 北海道 夕張市 142 1,079 51 1,099 0 1247 0 607 9,274 1,208 1048.0 
63 1181 北海道 長沼町 98 1,243 53 1,086 1 1035 0 607 7,449 1,272 1048.6 
64 1182 北海道 白糠町 88 1,279 49 1,112 1 1035 0 607 8,953 1,218 1050.2 
65 1194 北海道 標茶町 94 1,261 35 1,235 1 1035 0 607 10,710 1,167 1061.0 
66 1198 北海道 美瑛町 99 1,233 54 1,081 0 1247 0 607 11,336 1,155 1064.6 
67 1199 北海道 池田町 80 1,307 39 1,193 1 1035 0 607 10,180 1,181 1064.6 
68 1203 北海道 洞爺湖町 102 1,220 75 960 0 1247 0 607 6,705 1,302 1067.2 
69 1205 北海道 弟子屈町 105 1,207 73 967 0 1247 0 607 6,097 1,325 1070.6 
70 1213 北海道 清水町 97 1,244 45 1,145 0 1247 0 607 11,682 1,148 1078.2 
71 1220 北海道 松前町 132 1,113 29 1,297 0 1247 0 607 11,011 1,161 1085.0 
72 1222 北海道 足寄町 88 1,279 51 1,099 0 1247 0 607 9,462 1,201 1086.6 
73 1245 北海道 本別町 91 1,273 47 1,126 0 1247 0 607 7,717 1,263 1103.2 
74 1252 北海道 木古内町 66 1,373 27 1,328 1 1035 0 607 9,576 1,198 1108.2 
75 1259 北海道 広尾町 100 1,229 48 1,125 0 1247 0 607 5,383 1,364 1114.4 
76 1276 北海道 東神楽町 43 1,521 22 1,397 1 1035 0 607 15,932 1,050 1122.0 
77 1288 北海道 湧別町 91 1,273 32 1,263 0 1247 0 607 7,952 1,250 1128.0 
78 1309 北海道 長万部町 73 1,339 40 1,183 0 1247 0 607 5,646 1,349 1145.0 
79 1313 北海道 中富良野町 34 1,574 18 1,455 1 1035 0 607 14,614 1,074 1149.0 
80 1315 北海道 大樹町 74 1,334 33 1,248 0 1247 0 607 6,351 1,312 1149.6 
81 1326 北海道 安平町 70 1,358 35 1,235 0 1247 0 607 6,004 1,333 1156.0 
82 1336 北海道 羅臼町 62 1,408 47 1,126 0 1247 0 607 3,830 1,433 1164.2 
83 1342 北海道 当麻町 58 1,428 23 1,381 1 1035 0 607 4,685 1,394 1169.0 
84 1344 北海道 大空町 65 1,382 27 1,328 0 1247 0 607 7,061 1,285 1169.8 
85 1346 北海道 美深町 59 1,422 31 1,273 0 1247 0 607 6,201 1,318 1173.4 
86 1348 北海道 福島町 74 1,334 24 1,366 0 1247 0 607 6,322 1,314 1173.6 
87 1354 北海道 小清水町 54 1,456 21 1,410 1 1035 0 607 5,035 1,379 1177.4 
88 1355 北海道 雄武町 50 1,479 33 1,248 1 1035 0 607 2,676 1,521 1178.0 
89 1357 北海道 新得町 57 1,436 37 1,213 0 1247 0 607 4,465 1,398 1180.2 
90 1359 北海道 今金町 56 1,443 23 1,381 0 1247 0 607 8,462 1,232 1182.0 
91 1365 北海道 浦幌町 64 1,388 28 1,315 0 1247 0 607 5,358 1,367 1184.8 
92 1377 北海道 浜中町 51 1,472 30 1,282 0 1247 0 607 5,455 1,361 1193.8 
93 1382 北海道 利尻富士町 52 1,468 36 1,224 0 1247 0 607 3,691 1,448 1198.8 
94 1384 北海道 利尻町 55 1,450 25 1,352 0 1247 0 607 5,772 1,344 1200.0 
95 1390 北海道 南富良野町 26 1,620 17 1,477 0 1247 0 607 15,024 1,067 1203.6 
96 1395 北海道 上士幌町 49 1,481 30 1,282 0 1247 0 607 4,197 1,411 1205.6 
97 1396 北海道 えりも町 49 1,481 26 1,339 0 1247 0 607 5,533 1,356 1206.0 
98 1397 北海道 由仁町 63 1,400 25 1,352 0 1247 0 607 3,902 1,429 1207.0 
99 1399 北海道 佐呂間町 64 1,388 21 1,410 0 1247 0 607 4,777 1,390 1208.4 
100 1405 北海道 東川町 56 1,443 21 1,410 0 1247 0 607 5,371 1,366 1214.6 
101 1406 北海道 浜頓別町 51 1,472 22 1,397 0 1247 0 607 5,587 1,352 1215.0 
102 1411 北海道 豊富町 62 1,408 23 1,381 0 1247 0 607 3,778 1,439 1216.4 
103 1413 北海道 奥尻町 54 1,456 30 1,282 0 1247 0 607 3,100 1,493 1217.0 
104 1415 北海道 標津町 43 1,521 34 1,242 0 1247 0 607 3,313 1,476 1218.6 
105 1417 北海道 共和町 43 1,521 7 1,633 1 1035 0 607 6,642 1,305 1220.2 
106 1419 北海道 蘭越町 70 1,358 18 1,455 0 1247 0 607 3,780 1,438 1221.0 
107 1421 北海道 様似町 56 1,443 21 1,410 0 1247 0 607 4,417 1,401 1221.6 
108 1423 北海道 鹿追町 45 1,503 36 1,224 0 1247 0 607 2,482 1,533 1222.8 
109 1424 北海道 上ノ国町 49 1,481 23 1,381 0 1247 0 607 4,456 1,399 1223.0 
110 1439 北海道 下川町 30 1,600 30 1,282 0 1247 0 607 4,174 1,413 1229.8 
111 1445 北海道 奈井江町 52 1,468 26 1,339 0 1247 0 607 3,027 1,500 1232.2 
112 1447 北海道 増毛町 51 1,472 25 1,352 0 1247 0 607 3,157 1,487 1233.0 
113 1449 北海道 津別町 53 1,460 19 1,437 0 1247 0 607 4,080 1,421 1234.4 
114 1450 北海道 ニセコ町 46 1,496 31 1,273 0 1247 0 607 2,193 1,549 1234.4 
115 1452 北海道 新十津川町 39 1,544 13 1,533 1 1035 0 607 3,621 1,455 1234.8 
116 1456 北海道 平取町 60 1,419 22 1,397 0 1247 0 607 2,823 1,511 1236.2 
117 1458 北海道 南幌町 36 1,561 22 1,397 0 1247 0 607 5,271 1,371 1236.6 
118 1459 北海道 士幌町 32 1,591 25 1,352 0 1247 0 607 4,690 1,393 1238.0 
119 1463 北海道 上川町 44 1,514 26 1,339 0 1247 0 607 2,949 1,505 1242.4 
120 1473 北海道 礼文町 48 1,487 19 1,437 0 1247 0 607 3,424 1,470 1249.6 
121 1474 北海道 中札内村 35 1,566 20 1,426 0 1247 0 607 4,158 1,414 1252.0 
122 1475 北海道 寿都町 46 1,496 17 1,466 0 1247 0 607 3,674 1,450 1253.2 
123 1477 北海道 興部町 47 1,491 21 1,410 0 1247 0 607 2,604 1,525 1256.0 
124 1481 北海道 清里町 35 1,566 14 1,515 0 1247 0 607 5,574 1,353 1257.6 
125 1485 北海道 新冠町 46 1,496 19 1,437 0 1247 0 607 2,763 1,515 1260.4 
126 1488 北海道 天塩町 42 1,529 23 1,381 0 1247 0 607 2,313 1,545 1261.8 
127 1494 北海道 訓子府町 38 1,550 20 1,426 0 1247 0 607 3,093 1,495 1265.0 
128 1497 北海道 和寒町 45 1,503 18 1,455 0 1247 0 607 2,714 1,519 1266.2 
129 1498 北海道 喜茂別町 33 1,580 21 1,410 0 1247 0 607 3,135 1,489 1266.6 
130 1499 北海道 古平町 45 1,503 16 1,478 0 1247 0 607 3,028 1,499 1266.8 
131 1500 北海道 厚沢部町 46 1,496 16 1,478 0 1247 0 607 2,826 1,510 1267.6 
132 1501 北海道 妹背牛町 41 1,535 13 1,533 0 1247 0 607 4,101 1,418 1268.0 
133 1502 北海道 沼田町 34 1,574 20 1,426 0 1247 0 607 3,171 1,486 1268.0 
134 1503 北海道 積丹町 41 1,535 16 1,478 0 1247 0 607 3,205 1,481 1269.6 
135 1512 北海道 遠別町 38 1,550 17 1,466 0 1247 0 607 2,581 1,528 1279.6 
136 1515 北海道 乙部町 42 1,529 11 1,561 0 1247 0 607 3,588 1,457 1280.2 
137 1519 北海道 滝上町 47 1,491 10 1,575 0 1247 0 607 3,096 1,494 1282.8 
138 1526 北海道 剣淵町 45 1,503 10 1,575 0 1247 0 607 2,998 1,503 1287.0 
139 1527 北海道 壮瞥町 30 1,600 8 1,595 0 1247 0 607 4,877 1,387 1287.2 
140 1532 北海道 月形町 33 1,580 16 1,478 0 1247 0 607 2,329 1,541 1290.6 
141 1533 北海道 京極町 30 1,600 23 1,381 0 1247 0 607 1,465 1,620 1291.0 
142 1537 北海道 豊浦町 42 1,529 17 1,466 0 1247 0 607 1,429 1,623 1294.4 
143 1538 北海道 厚真町 41 1,535 11 1,561 0 1247 0 607 2,599 1,526 1295.2 
144 1540 北海道 雨竜町 24 1,634 11 1,561 0 1247 0 607 3,861 1,431 1296.0 
145 1544 北海道 真狩村 17 1,678 14 1,515 1 1035 0 607 953 1,657 1298.4 
146 1546 北海道 鷹栖町 28 1,609 14 1,515 0 1247 0 607 2,761 1,516 1298.8 
147 1550 北海道 秩父別町 27 1,615 13 1,533 0 1247 0 607 3,027 1,501 1300.6 
148 1551 北海道 苫前町 33 1,580 14 1,515 0 1247 0 607 2,072 1,562 1302.2 
149 1554 北海道 小平町 35 1,566 10 1,575 0 1247 0 607 2,665 1,522 1303.4 
150 1556 北海道 知内町 28 1,609 16 1,478 0 1247 0 607 1,906 1,577 1303.6 
151 1561 北海道 比布町 32 1,591 11 1,561 0 1247 0 607 2,696 1,520 1305.2 
152 1562 北海道 鹿部町 37 1,556 11 1,561 0 1247 0 607 2,113 1,557 1305.6 
153 1567 北海道 黒松内町 40 1,540 10 1,575 0 1247 0 607 1,931 1,572 1308.2 
154 1569 北海道 豊頃町 35 1,566 13 1,533 0 1247 0 607 1,668 1,590 1308.6 
155 1575 北海道 幌延町 21 1,653 20 1,426 0 1247 0 607 1,400 1,625 1311.6 
156 1580 北海道 愛別町 29 1,605 10 1,575 0 1247 0 607 2,280 1,546 1316.0 
157 1586 北海道 中頓別町 30 1,600 10 1,575 0 1247 0 607 1,985 1,569 1319.6 
158 1587 北海道 北竜町 25 1,626 10 1,575 0 1247 0 607 2,188 1,550 1321.0 
159 1588 北海道 更別村 24 1,634 12 1,547 0 1247 0 607 1,918 1,575 1322.0 
160 1589 北海道 歌志内市 33 1,580 9 1,595 0 1247 0 607 1,745 1,586 1323.0 
161 1594 北海道 留寿都村 25 1,626 14 1,515 0 1247 0 607 1,271 1,633 1325.6 
162 1596 北海道 仁木町 26 1,620 9 1,595 0 1247 0 607 1,842 1,580 1329.8 
163 1597 北海道 置戸町 32 1,591 6 1,646 0 1247 0 607 2,064 1,563 1330.8 
164 1599 北海道 中川町 30 1,600 11 1,561 0 1247 0 607 1,099 1,641 1331.2 
165 1604 北海道 幌加内町 27 1,615 8 1,595 0 1247 0 607 1,550 1,606 1334.0 
166 1608 北海道 上砂川町 36 1,561 4 1,681 0 1247 0 607 1,821 1,582 1335.6 
167 1612 北海道 陸別町 20 1,662 11 1,561 0 1247 0 607 1,508 1,613 1338.0 
168 1622 北海道 占冠村 14 1,692 9 1,595 0 1247 0 607 1,770 1,584 1345.0 
169 1628 北海道 鶴居村 16 1,684 14 1,515 0 1247 0 607 673 1,684 1347.4 
170 1638 北海道 新篠津村 13 1,699 6 1,646 0 1247 0 607 1,950 1,571 1354.0 
171 1641 北海道 浦臼町 17 1,678 8 1,595 0 1247 0 607 996 1,650 1355.4 
172 1650 北海道 猿払村 24 1,634 4 1,681 0 1247 0 607 1,218 1,636 1361.0 
173 1652 北海道 初山別村 12 1,701 8 1,595 0 1247 0 607 810 1,667 1363.4 
174 1655 北海道 泊村 21 1,653 0 1,727 0 1247 0 607 1,632 1,596 1366.0 
175 1663 北海道 神恵内村 19 1,668 5 1,664 0 1247 0 607 842 1,662 1369.6 
176 1674 北海道 島牧村 17 1,678 3 1,699 0 1247 0 607 954 1,656 1377.4 
177 1681 北海道 音威子府村 12 1,701 6 1,646 0 1247 0 607 453 1,702 1380.6 
178 1683 北海道 西興部村 15 1,688 4 1,681 0 1247 0 607 631 1,689 1382.4 
179 1685 北海道 赤井川村 10 1,712 6 1,646 0 1247 0 607 312 1,712 1384.8 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度メニュー

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.