住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 長野県内市町村都会度ランキング
 
長野県市町村都会度ランキング
都会度ランキング(県内) 都会度ランキング(全国) 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1 37 長野県 長野市 3,270 40 1,826 47 70 37 5 37 480,041 36 39.4 
2 72 長野県 松本市 2,317 76 1,417 72 44 73 4 57 297,617 82 72.0 
3 129 長野県 上田市 1,371 143 810 139 22 163 2 140 227,507 115 140.0 
4 169 長野県 飯田市 1,157 182 749 151 12 300 3 84 159,562 186 180.6 
5 211 長野県 佐久市 972 215 539 216 13 281 1 257 170,081 173 228.4 
6 217 長野県 安曇野市 732 297 400 300 20 181 2 140 126,959 247 233.0 
7 300 長野県 伊那市 672 332 407 291 9 388 1 257 103,191 306 314.8 
8 393 長野県 中野市 466 510 209 519 8 428 2 140 75,486 423 404.0 
9 405 長野県 塩尻市 539 448 265 429 10 362 0 607 127,289 246 418.4 
10 426 長野県 岡谷市 465 512 207 523 8 428 1 257 68,140 466 437.2 
11 435 長野県 諏訪市 522 459 393 305 9 388 0 607 68,699 463 444.4 
12 453 長野県 茅野市 438 546 271 423 7 473 1 257 51,310 585 456.8 
13 461 長野県 千曲市 493 479 319 371 10 362 0 607 63,388 504 464.6 
14 517 長野県 須坂市 473 500 254 448 8 428 0 607 51,574 581 512.8 
15 531 長野県 駒ヶ根市 359 628 213 512 9 388 0 607 63,587 502 527.4 
16 541 長野県 小諸市 348 653 276 416 9 388 0 607 48,910 613 535.4 
17 663 長野県 軽井沢町 449 531 241 464 2 895 0 607 39,561 712 641.8 
18 677 長野県 箕輪町 192 940 94 866 6 541 1 257 44,488 652 651.2 
19 700 長野県 飯山市 288 759 117 786 3 793 1 257 37,700 738 666.6 
20 742 長野県 大町市 310 725 174 601 3 793 0 607 38,418 728 690.8 
21 758 長野県 東御市 219 888 108 819 8 428 0 607 34,329 783 705.0 
22 835 長野県 下諏訪町 207 916 115 792 1 1035 1 257 27,105 874 774.8 
23 902 長野県 高森町 105 1,207 53 1,086 3 793 1 257 29,279 846 837.8 
24 992 長野県 辰野町 174 980 82 924 2 895 0 607 12,946 1,115 904.2 
25 1013 長野県 木曽町 167 1,004 92 875 1 1035 0 607 14,141 1,082 920.6 
26 1071 長野県 山形村 66 1,373 34 1,242 1 1035 1 257 21,312 956 972.6 
27 1109 長野県 富士見町 93 1,267 46 1,134 2 895 0 607 13,747 1,093 999.2 
28 1111 長野県 御代田町 83 1,295 59 1,051 2 895 0 607 11,270 1,156 1000.8 
29 1112 長野県 佐久穂町 104 1,210 41 1,174 2 895 0 607 12,465 1,129 1003.0 
30 1139 長野県 山ノ内町 136 1,101 92 875 0 1247 0 607 6,997 1,289 1023.8 
31 1141 長野県 南箕輪村 95 1,255 29 1,297 3 793 0 607 10,666 1,170 1024.4 
32 1146 長野県 坂城町 76 1,320 38 1,201 3 793 0 607 8,504 1,229 1030.0 
33 1148 長野県 白馬村 99 1,233 109 815 0 1247 0 607 7,909 1,255 1031.4 
34 1155 長野県 小布施町 103 1,213 53 1,086 1 1035 0 607 8,023 1,247 1037.6 
35 1190 長野県 松川町 118 1,161 49 1,112 0 1247 0 607 10,656 1,171 1059.6 
36 1225 長野県 立科町 64 1,388 29 1,297 2 895 0 607 7,929 1,253 1088.0 
37 1256 長野県 信濃町 89 1,278 33 1,248 0 1247 0 607 10,688 1,168 1109.6 
38 1258 長野県 池田町 94 1,261 20 1,426 2 895 0 607 5,303 1,369 1111.6 
39 1269 長野県 阿智村 86 1,288 45 1,145 0 1247 0 607 6,508 1,308 1119.0 
40 1271 長野県 松川村 64 1,388 31 1,273 1 1035 0 607 6,867 1,297 1120.0 
41 1298 長野県 飯綱町 77 1,315 25 1,352 1 1035 0 607 5,477 1,360 1133.8 
42 1320 長野県 野沢温泉村 59 1,422 56 1,068 0 1247 0 607 4,155 1,415 1151.8 
43 1327 長野県 宮田村 66 1,373 32 1,263 0 1247 0 607 6,968 1,292 1156.4 
44 1328 長野県 小海町 56 1,443 27 1,328 1 1035 0 607 5,033 1,380 1158.6 
45 1329 長野県 飯島町 60 1,419 43 1,162 0 1247 0 607 5,493 1,359 1158.8 
46 1351 長野県 上松町 73 1,339 34 1,242 0 1247 0 607 3,767 1,441 1175.2 
47 1364 長野県 南木曽町 82 1,302 29 1,297 0 1247 0 607 3,458 1,468 1184.2 
48 1372 長野県 長和町 56 1,443 37 1,213 0 1247 0 607 3,826 1,434 1188.8 
49 1407 長野県 阿南町 79 1,309 15 1,497 0 1247 0 607 4,113 1,417 1215.4 
50 1408 長野県 原村 45 1,503 24 1,366 1 1035 0 607 2,029 1,566 1215.4 
51 1483 長野県 木島平村 45 1,503 15 1,497 0 1247 0 607 3,735 1,445 1259.8 
52 1490 長野県 大桑村 46 1,496 19 1,437 0 1247 0 607 2,639 1,524 1262.2 
53 1516 長野県 筑北村 45 1,503 12 1,547 0 1247 0 607 3,006 1,502 1281.2 
54 1517 長野県 川上村 33 1,580 9 1,595 0 1247 0 607 4,983 1,381 1282.0 
55 1522 長野県 豊丘村 38 1,550 11 1,561 0 1247 0 607 3,528 1,460 1285.0 
56 1525 長野県 木祖村 37 1,556 19 1,437 0 1247 0 607 1,805 1,583 1286.0 
57 1529 長野県 喬木村 48 1,487 16 1,478 0 1247 0 607 1,406 1,624 1288.6 
58 1539 長野県 高山村 36 1,561 15 1,497 0 1247 0 607 2,058 1,564 1295.2 
59 1547 長野県 小谷村 32 1,591 19 1,437 0 1247 0 607 1,508 1,612 1298.8 
60 1557 長野県 青木村 31 1,597 13 1,533 0 1247 0 607 2,406 1,537 1304.2 
61 1566 長野県 小川村 43 1,521 4 1,681 0 1247 0 607 3,193 1,484 1308.0 
62 1572 長野県 下條村 39 1,544 9 1,595 0 1247 0 607 2,115 1,556 1309.8 
63 1593 長野県 中川村 29 1,605 13 1,533 0 1247 0 607 1,306 1,631 1324.6 
64 1600 長野県 麻績村 28 1,609 8 1,595 0 1247 0 607 1,569 1,602 1332.0 
65 1607 長野県 南牧村 21 1,653 14 1,515 0 1247 0 607 964 1,655 1335.4 
66 1633 長野県 大鹿村 19 1,668 9 1,595 0 1247 0 607 1,124 1,638 1351.0 
67 1640 長野県 泰阜村 20 1,662 8 1,595 0 1247 0 607 827 1,664 1355.0 
68 1643 長野県 売木村 14 1,692 8 1,595 0 1247 0 607 972 1,653 1358.8 
69 1644 長野県 根羽村 17 1,678 8 1,595 0 1247 0 607 793 1,668 1359.0 
70 1646 長野県 栄村 21 1,653 7 1,633 0 1247 0 607 884 1,660 1360.0 
71 1658 長野県 朝日村 14 1,692 9 1,595 0 1247 0 607 559 1,695 1367.2 
72 1664 長野県 王滝村 17 1,678 6 1,646 0 1247 0 607 775 1,673 1370.2 
73 1665 長野県 天龍村 22 1,647 4 1,681 0 1247 0 607 790 1,670 1370.4 
74 1678 長野県 生坂村 19 1,668 4 1,681 0 1247 0 607 578 1,693 1379.2 
75 1704 長野県 南相木村 6 1,725 1 1,722 0 1247 0 607 186 1,720 1404.2 
長野県 北相木村 4 1,729 0 1,727 0 1247 0 607 +
長野県 平谷村 9 1,714 8 1,595 0 1247 0 607 +
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度メニュー

都道府県別 住みたい街 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.