住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 埼玉県内市町村都会度ランキング
 
埼玉県内市町村都会度ランキング
都会度ランキング(県内) 都会度ランキング(全国) 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1 11 埼玉県 さいたま市 6,998 14 4,277 13 195 9 12 12 1,102,391 12 12.0 
2 30 埼玉県 川口市 3,245 41 2,195 34 83 25 7 25 429,337 43 33.6 
3 76 埼玉県 越谷市 2,218 83 1,328 78 47 68 3 84 300,659 80 78.6 
4 85 埼玉県 川越市 2,066 89 1,133 97 48 66 2 140 305,849 77 93.8 
5 98 埼玉県 所沢市 1,860 98 1,029 108 35 89 2 140 245,938 103 107.6 
6 116 埼玉県 春日部市 1,392 136 853 131 31 113 3 84 210,799 130 118.8 
7 117 埼玉県 熊谷市 1,606 116 986 112 30 118 2 140 234,312 109 119.0 
8 118 埼玉県 草加市 1,241 165 888 126 33 102 4 57 195,632 146 119.2 
9 140 埼玉県 上尾市 1,030 205 662 171 35 89 2 140 186,772 155 152.0 
10 165 埼玉県 久喜市 1,100 192 480 241 22 163 2 140 180,814 161 179.4 
11 179 埼玉県 入間市 931 228 480 241 20 181 2 140 178,270 165 191.0 
12 191 埼玉県 狭山市 900 244 537 218 25 141 2 140 119,566 261 200.8 
13 197 埼玉県 三郷市 780 283 464 259 22 163 2 140 148,650 204 209.8 
14 205 埼玉県 深谷市 1,042 204 598 193 17 209 1 257 140,247 217 216.0 
15 218 埼玉県 東松山市 725 301 462 263 12 300 3 84 139,737 218 233.2 
16 227 埼玉県 新座市 798 275 457 268 23 157 1 257 126,391 250 241.4 
17 256 埼玉県 ふじみ野市 587 408 409 290 12 300 3 84 111,114 282 272.8 
18 267 埼玉県 戸田市 657 342 410 289 15 236 1 257 110,227 285 281.8 
19 271 埼玉県 加須市 777 284 356 334 12 300 1 257 126,595 249 284.8 
20 272 埼玉県 鴻巣市 726 300 315 373 15 236 1 257 116,610 269 287.0 
21 289 埼玉県 本庄市 688 319 376 317 11 334 1 257 103,594 305 306.4 
22 306 埼玉県 坂戸市 564 430 379 312 9 388 2 140 97,012 332 320.4 
23 308 埼玉県 秩父市 679 326 450 273 10 362 1 257 83,461 387 321.0 
24 334 埼玉県 蕨市 514 464 434 278 10 362 2 140 65,490 484 345.6 
25 349 埼玉県 鶴ヶ島市 403 581 274 418 17 209 1 257 97,779 328 358.6 
26 398 埼玉県 羽生市 505 471 206 525 9 388 1 257 77,208 410 410.2 
27 402 埼玉県 行田市 607 391 319 371 11 334 0 607 86,016 375 415.6 
28 407 埼玉県 北本市 378 612 177 593 15 236 1 257 77,955 407 421.0 
29 410 埼玉県 飯能市 612 385 343 351 9 388 0 607 84,664 382 422.6 
30 427 埼玉県 朝霞市 508 470 403 295 14 254 0 607 54,286 562 437.6 
31 447 埼玉県 志木市 358 631 153 665 9 388 2 140 73,572 437 452.2 
32 448 埼玉県 桶川市 436 547 201 537 8 428 1 257 64,670 492 452.2 
33 479 埼玉県 富士見市 496 477 344 349 10 362 0 607 50,243 599 478.8 
34 488 埼玉県 幸手市 426 559 231 475 10 362 0 607 75,780 422 485.0 
35 497 埼玉県 蓮田市 318 707 151 671 10 362 1 257 67,877 467 492.8 
36 565 埼玉県 八潮市 463 516 255 446 5 624 0 607 52,670 572 553.0 
37 627 埼玉県 和光市 287 761 145 691 4 694 1 257 48,500 617 604.0 
38 633 埼玉県 吉川市 300 737 172 606 8 428 0 607 43,143 671 609.8 
39 648 埼玉県 寄居町 235 855 123 759 6 541 1 257 39,460 715 625.4 
40 682 埼玉県 日高市 290 755 162 633 4 694 0 607 51,668 580 653.8 
41 722 埼玉県 毛呂山町 232 862 177 593 6 541 0 607 33,412 792 679.0 
42 727 埼玉県 上里町 212 906 107 825 7 473 0 607 50,398 598 681.8 
43 760 埼玉県 杉戸町 274 785 118 784 6 541 0 607 31,973 816 706.6 
44 780 埼玉県 白岡市 242 838 107 825 7 473 0 607 26,491 884 725.4 
45 804 埼玉県 小川町 247 832 136 717 4 694 0 607 28,300 861 742.2 
46 814 埼玉県 三芳町 195 935 80 937 6 541 0 607 36,083 761 756.2 
47 878 埼玉県 伊奈町 192 940 101 840 4 694 0 607 21,411 953 806.8 
48 909 埼玉県 宮代町 174 980 114 797 3 793 0 607 16,176 1,041 843.6 
49 930 埼玉県 川島町 114 1,170 81 928 3 793 0 607 33,284 794 858.4 
50 933 埼玉県 嵐山町 135 1,102 80 937 3 793 0 607 28,705 855 858.8 
51 951 埼玉県 松伏町 145 1,070 52 1,093 5 624 0 607 20,621 963 871.4 
52 982 埼玉県 滑川町 76 1,320 57 1,060 4 694 0 607 32,407 809 898.0 
53 1064 埼玉県 皆野町 129 1,123 44 1,154 3 793 0 607 11,574 1,150 965.4 
54 1087 埼玉県 小鹿野町 141 1,082 53 1,086 1 1035 0 607 12,625 1,125 987.0 
55 1224 埼玉県 越生町 86 1,288 44 1,154 0 1247 0 607 11,906 1,143 1087.8 
56 1232 埼玉県 吉見町 88 1,279 53 1,086 0 1247 0 607 8,025 1,246 1093.0 
57 1251 埼玉県 長瀞町 67 1,369 64 1,021 0 1247 0 607 6,904 1,295 1107.8 
58 1281 埼玉県 神川町 63 1,400 45 1,145 0 1247 0 607 8,707 1,223 1124.4 
59 1301 埼玉県 ときがわ町 90 1,276 38 1,201 0 1247 0 607 5,537 1,354 1137.0 
60 1305 埼玉県 横瀬町 49 1,481 29 1,297 1 1035 0 607 7,021 1,287 1141.4 
61 1311 埼玉県 美里町 65 1,382 29 1,297 0 1247 0 607 9,306 1,205 1147.6 
62 1381 埼玉県 鳩山町 62 1,408 26 1,339 0 1247 0 607 4,725 1,392 1198.6 
63 1603 埼玉県 東秩父村 25 1,626 9 1,595 0 1247 0 607 1,665 1,593 1333.6 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度メニュー

都道府県別 住みたい街 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.