住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>北海道・東北平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキングベスト30
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道・東北平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキングベスト30
北海道・東北 全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
1 47 94 宮城県 大和町 5,020 190 3.78  14.38 
2 83 102 福島県 本宮市 7,730 290 3.75  12.79 
3 99 405 青森県 おいらせ町 6,830 160 2.34  12.34 
4 113 154 岩手県 花巻市 27,750 930 3.35  11.99 
5 124 219 山形県 山辺町 4,350 130 2.99  11.65 
6 139 223 宮城県 東松島市 11,120 330 2.97  11.28 
7 172 252 宮城県 利府町 9,230 260 2.82  10.71 
8 173 185 福島県 三春町 5,420 170 3.14  10.69 
9 181 196 福島県 西郷村 4,530 140 3.09  10.53 
10 196 274 宮城県 丸森町 4,400 120 2.73  10.37 
11 209 251 岩手県 北上市 23,740 670 2.82  10.10 
12 216 306 宮城県 富谷町 11,800 310 2.63  9.98 
13 241 336 宮城県 岩沼市 9,480 240 2.53  9.62 
14 251 259 福島県 富岡町 4,320 120 2.78  9.47 
15 253 302 岩手県 大槌町 4,920 130 2.64  9.46 
16 284 379 宮城県 亘理町 9,570 230 2.40  9.13 
17 286 291 福島県 矢吹町 4,490 120 2.67  9.11 
18 287 382 宮城県 山元町 4,590 110 2.40  9.11 
19 299 301 福島県 南相馬市 18,150 480 2.64  9.01 
20 341 719 青森県 七戸町 5,520 90 1.63  8.59 
21 369 360 福島県 白河市 15,970 390 2.44  8.32 
22 379 380 福島県 須賀川市 18,730 450 2.40  8.19 
23 384 482 宮城県 松島町 4,200 90 2.14  8.14 
24 385 385 福島県 棚倉町 3,770 90 2.39  8.14 
25 396 401 福島県 伊達市 18,290 430 2.35  8.01 
26 400 499 宮城県 柴田町 10,470 220 2.10  7.99 
27 408 778 青森県 南部町 5,980 90 1.51  7.93 
28 409 461 岩手県 紫波町 9,030 200 2.21  7.93 
29 442 529 宮城県 角田市 8,900 180 2.02  7.69 
30 457 548 宮城県 名取市 17,050 340 1.99  7.58 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
※データのない市町村は掲載しておりません。

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.