住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>関東地区平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキングベスト30
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
関東地区平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキングベスト30
 関東地域対象件数   299    
関東 全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
ランキング H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
1 1 1 東京都 中央区 4,680 740 15.81  53.45 
2 4 8 栃木県 芳賀町 4,340 270 6.22  24.08 
3 33 88 栃木県 矢板市 9,360 360 3.85  14.89 
4 40 98 栃木県 岩舟町 5,310 200 3.77  14.58 
5 41 147 群馬県 東吾妻町 5,320 180 3.38  14.57 
6 42 54 東京都 瑞穂町 7,890 340 4.31  14.57 
7 45 153 群馬県 吉岡町 5,370 180 3.35  14.43 
8 65 113 埼玉県 伊奈町 10,490 380 3.62  13.30 
9 66 138 栃木県 下野市 15,180 520 3.43  13.26 
10 67 139 栃木県 さくら市 10,840 370 3.41  13.21 
11 70 143 栃木県 茂木町 4,420 150 3.39  13.14 
12 72 121 埼玉県 滑川町 5,060 180 3.56  13.06 
13 73 211 群馬県 太田市 54,270 1,640 3.02  13.01 
14 82 156 神奈川県 愛川町 11,390 380 3.34  12.79 
15 108 158 埼玉県 和光市 7,220 240 3.32  12.21 
16 110 184 栃木県 那珂川町 5,410 170 3.14  12.16 
17 127 220 栃木県 那須町 7,370 220 2.99  11.56 
18 130 225 栃木県 益子町 6,080 180 2.96  11.46 
19 141 238 栃木県 大田原市 18,930 550 2.91  11.25 
20 147 206 千葉県 横芝光町 7,230 220 3.04  11.08 
21 164 261 栃木県 小山市 39,620 1,100 2.78  10.75 
22 178 272 栃木県 真岡市 20,430 560 2.74  10.61 
23 183 363 群馬県 みどり市 14,390 350 2.43  10.47 
24 187 277 神奈川県 南足柄市 11,760 320 2.72  10.44 
25 188 371 群馬県 前橋市 86,410 2,090 2.42  10.41 
26 194 245 千葉県 成田市 22,810 650 2.85  10.37 
27 200 290 茨城県 小美玉市 14,210 380 2.67  10.19 
28 203 307 栃木県 壬生町 10,660 280 2.63  10.17 
29 207 400 群馬県 伊勢崎市 54,000 1,270 2.35  10.13 
30 213 314 神奈川県 開成町 4,210 110 2.61  10.02 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
※データのない市町村は掲載しておりません。

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.