住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>お金持ちランキングメニュー>お金持ちランキング(秋田県)
 
 お金持ちランキング( 秋田県  ) 
 件数  25   
 平均課税対象所得(納税義務者1人当たり)  2,394,784   
都道府県内順位 全国順位 都道府県名 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1 60 秋田県 秋田県 大潟村 3,667,800 76.8 
2 536 秋田県 秋田県 秋田市 2,848,300 59.5 
3 1038 秋田県 秋田県 にかほ市 2,578,200 53.9 
4 1283 秋田県 秋田県 能代市 2,468,300 51.5 
5 1290 秋田県 秋田県 由利本荘市 2,465,500 51.5 
6 1313 秋田県 秋田県 大仙市 2,452,100 51.2 
7 1330 秋田県 秋田県 八郎潟町 2,443,600 51.0 
8 1331 秋田県 秋田県 横手市 2,443,300 51.0 
9 1365 秋田県 秋田県 井川町 2,424,200 50.6 
10 1429 秋田県 秋田県 大館市 2,385,000 49.8 
11 1449 秋田県 秋田県 潟上市 2,372,100 49.5 
12 1524 秋田県 秋田県 湯沢市 2,322,100 48.5 
13 1537 秋田県 秋田県 男鹿市 2,314,300 48.3 
14 1562 秋田県 秋田県 小坂町 2,298,600 48.0 
15 1564 秋田県 秋田県 五城目町 2,298,200 48.0 
16 1569 秋田県 秋田県 北秋田市 2,294,600 47.9 
17 1599 秋田県 秋田県 仙北市 2,272,900 47.4 
18 1606 秋田県 秋田県 美郷町 2,269,500 47.4 
19 1615 秋田県 秋田県 鹿角市 2,263,200 47.2 
20 1647 秋田県 秋田県 三種町 2,239,800 46.7 
21 1649 秋田県 秋田県 羽後町 2,238,500 46.7 
22 1664 秋田県 秋田県 八峰町 2,220,800 46.3 
23 1684 秋田県 秋田県 上小阿仁村 2,203,500 46.0 
24 1723 秋田県 秋田県 藤里町 2,117,500 44.2 
25 1741 秋田県 秋田県 東成瀬村 1,967,700 41.0 


都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.