住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>お金持ちランキングメニュー>お金持ちランキング(福島県)
 
 お金持ちランキング( 福島県   ) 
 件数  59   
 平均課税対象所得(納税義務者1人当たり)  2,545,727   
都道府県内順位 全国順位 都道府県名 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1 211 福島県 福島県 大熊町 3,179,500 63.3 
2 283 福島県 福島県 富岡町 3,096,600 61.6 
3 339 福島県 福島県 双葉町 3,036,200 60.3 
4 421 福島県 福島県 福島市 2,944,300 58.4 
5 437 福島県 福島県 郡山市 2,935,500 58.2 
6 503 福島県 福島県 相馬市 2,874,700 56.9 
7 547 福島県 福島県 いわき市 2,838,700 56.2 
8 591 福島県 福島県 広野町 2,812,200 55.6 
9 614 福島県 福島県 白河市 2,796,500 55.3 
10 740 福島県 福島県 浪江町 2,729,200 53.9 
11 766 福島県 福島県 会津若松市 2,718,500 53.6 
12 775 福島県 福島県 南相馬市 2,713,600 53.5 
13 819 福島県 福島県 湯川村 2,691,500 53.1 
14 860 福島県 福島県 棚倉町 2,669,700 52.6 
15 861 福島県 福島県 楢葉町 2,669,400 52.6 
16 926 福島県 福島県 須賀川市 2,632,300 51.8 
17 933 福島県 福島県 西郷村 2,629,700 51.8 
18 951 福島県 福島県 葛尾村 2,619,700 51.6 
19 998 福島県 福島県 鏡石町 2,599,400 51.1 
20 1021 福島県 福島県 新地町 2,588,400 50.9 
21 1050 福島県 福島県 中島村 2,573,700 50.6 
22 1052 福島県 福島県 飯舘村 2,572,400 50.6 
23 1063 福島県 福島県 磐梯町 2,568,300 50.5 
24 1130 福島県 福島県 泉崎村 2,539,600 49.9 
25 1137 福島県 福島県 塙町 2,535,300 49.8 
26 1196 福島県 福島県 会津坂下町 2,504,100 49.1 
27 1201 福島県 福島県 二本松市 2,502,400 49.1 
28 1206 福島県 福島県 本宮市 2,499,300 49.0 
29 1230 福島県 福島県 矢吹町 2,490,600 48.8 
30 1232 福島県 福島県 大玉村 2,490,200 48.8 
31 1234 福島県 福島県 三春町 2,488,600 48.8 
32 1238 福島県 福島県 伊達市 2,486,300 48.8 
33 1263 福島県 福島県 桑折町 2,477,700 48.6 
34 1272 福島県 福島県 檜枝岐村 2,474,500 48.5 
35 1280 福島県 福島県 浅川町 2,470,000 48.4 
36 1325 福島県 福島県 石川町 2,445,400 47.9 
37 1328 福島県 福島県 只見町 2,444,200 47.9 
38 1332 福島県 福島県 川内村 2,443,300 47.8 
39 1334 福島県 福島県 矢祭町 2,442,200 47.8 
40 1341 福島県 福島県 南会津町 2,439,500 47.8 
41 1351 福島県 福島県 喜多方市 2,430,200 47.6 
42 1361 福島県 福島県 鮫川村 2,425,600 47.5 
43 1373 福島県 福島県 田村市 2,421,000 47.4 
44 1393 福島県 福島県 国見町 2,408,300 47.1 
45 1394 福島県 福島県 小野町 2,407,800 47.1 
46 1403 福島県 福島県 天栄村 2,402,000 47.0 
47 1413 福島県 福島県 会津美里町 2,397,600 46.9 
48 1424 福島県 福島県 下郷町 2,390,300 46.7 
49 1425 福島県 福島県 猪苗代町 2,390,000 46.7 
50 1433 福島県 福島県 古殿町 2,381,700 46.6 
51 1500 福島県 福島県 玉川村 2,340,500 45.7 
52 1513 福島県 福島県 川俣町 2,334,300 45.6 
53 1532 福島県 福島県 平田村 2,316,300 45.2 
54 1579 福島県 福島県 西会津町 2,286,700 44.6 
55 1584 福島県 福島県 三島町 2,283,600 44.5 
56 1619 福島県 福島県 金山町 2,261,400 44.0 
57 1635 福島県 福島県 北塩原村 2,250,000 43.8 
58 1643 福島県 福島県 柳津町 2,240,700 43.6 
59 1710 福島県 福島県 昭和村 2,166,700 42.0 


都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.