住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>お金持ちランキングメニュー>お金持ちランキング(群馬県)
 
 お金持ちランキング( 群馬県 )
 
 件数  35   
 平均課税対象所得(納税義務者1人当たり)  2,650,289   
 
都道府県内順位 全国順位 都道府県名 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1 260 群馬県 群馬県 前橋市 3,125,300 60.0 
2 266 群馬県 群馬県 高崎市 3,115,800 59.8 
3 381 群馬県 群馬県 太田市 2,986,400 57.1 
4 444 群馬県 群馬県 館林市 2,931,900 55.9 
5 505 群馬県 群馬県 桐生市 2,873,300 54.7 
6 526 群馬県 群馬県 伊勢崎市 2,857,200 54.3 
7 532 群馬県 群馬県 吉岡町 2,851,500 54.2 
8 545 群馬県 群馬県 昭和村 2,841,300 54.0 
9 593 群馬県 群馬県 安中市 2,811,100 53.4 
10 603 群馬県 群馬県 明和町 2,802,100 53.2 
11 605 群馬県 群馬県 玉村町 2,801,600 53.2 
12 662 群馬県 群馬県 邑楽町 2,768,900 52.5 
13 675 群馬県 群馬県 富岡市 2,760,300 52.3 
14 677 群馬県 群馬県 板倉町 2,758,300 52.3 
15 702 群馬県 群馬県 みどり市 2,745,700 52.0 
16 720 群馬県 群馬県 大泉町 2,738,800 51.9 
17 780 群馬県 群馬県 渋川市 2,710,100 51.3 
18 790 群馬県 群馬県 長野原町 2,705,200 51.2 
19 813 群馬県 群馬県 榛東村 2,694,500 50.9 
20 817 群馬県 群馬県 藤岡市 2,692,700 50.9 
21 885 群馬県 群馬県 千代田町 2,653,200 50.1 
22 960 群馬県 群馬県 沼田市 2,616,500 49.3 
23 1055 群馬県 群馬県 東吾妻町 2,572,300 48.4 
24 1106 群馬県 群馬県 甘楽町 2,550,900 47.9 
25 1140 群馬県 群馬県 中之条町 2,534,600 47.6 
26 1321 群馬県 群馬県 下仁田町 2,447,800 45.7 
27 1344 群馬県 群馬県 川場村 2,434,900 45.5 
28 1387 群馬県 群馬県 嬬恋村 2,411,100 45.0 
29 1462 群馬県 群馬県 高山村 2,363,100 44.0 
30 1474 群馬県 群馬県 みなかみ町 2,356,200 43.8 
31 1591 群馬県 群馬県 片品村 2,279,000 42.2 
32 1604 群馬県 群馬県 神流町 2,270,300 42.0 
33 1636 群馬県 群馬県 上野村 2,249,800 41.6 
34 1650 群馬県 群馬県 草津町 2,238,500 41.3 
35 1676 群馬県 群馬県 南牧村 2,209,900 40.7 


都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.