住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>お金持ちランキングメニュー>お金持ちランキング(北海道)


お金持ち menu首都圏大学 キャンパス別関西圏大学 キャンパス別
 
 お金持ちランキング(北海道) 
 件数  179   
 平均課税対象所得(納税義務者1人当たり)  2,688,733   
 
都道府県内順位 全国順位 都道府県名 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1 25 北海道 北海道 猿払村 4,023,800 78.1 
2 34 北海道 北海道 安平町 3,934,900 76.2 
3 78 北海道 北海道 当別町 3,580,000 68.7 
4 87 北海道 北海道 斜里町 3,523,900 67.6 
5 142 北海道 北海道 更別村 3,331,200 63.5 
6 177 北海道 北海道 士幌町 3,242,400 61.6 
7 189 北海道 北海道 音威子府村 3,218,600 61.1 
8 197 北海道 北海道 標津町 3,202,700 60.8 
9 222 北海道 北海道 礼文町 3,165,300 60.0 
10 272 北海道 北海道 神恵内村 3,108,800 58.8 
11 286 北海道 北海道 佐呂間町 3,091,500 58.5 
12 295 北海道 北海道 別海町 3,085,900 58.3 
13 316 北海道 北海道 幌加内町 3,064,600 57.9 
14 318 北海道 北海道 鹿追町 3,062,100 57.8 
15 334 北海道 北海道 豊頃町 3,042,200 57.4 
16 353 北海道 北海道 枝幸町 3,019,400 57.0 
17 372 北海道 北海道 羅臼町 2,994,400 56.4 
18 390 北海道 北海道 幌延町 2,974,000 56.0 
19 398 北海道 北海道 札幌市 2,968,200 55.9 
20 405 北海道 北海道 興部町 2,959,600 55.7 
21 412 北海道 北海道 利尻町 2,952,100 55.5 
22 415 北海道 北海道 上士幌町 2,950,400 55.5 
23 425 北海道 北海道 網走市 2,942,300 55.3 
24 441 北海道 北海道 標茶町 2,932,900 55.1 
25 442 北海道 北海道 雨竜町 2,932,400 55.1 
26 464 北海道 北海道 奥尻町 2,909,800 54.6 
27 467 北海道 北海道 初山別村 2,908,500 54.6 
28 493 北海道 北海道 共和町 2,880,200 54.0 
29 498 北海道 北海道 厚真町 2,878,100 54.0 
30 504 北海道 北海道 大樹町 2,874,600 53.9 
31 506 北海道 北海道 平取町 2,872,500 53.9 
32 521 北海道 北海道 中川町 2,858,400 53.6 
33 538 北海道 北海道 東神楽町 2,845,300 53.3 
34 543 北海道 北海道 清里町 2,843,200 53.2 
35 550 北海道 北海道 芽室町 2,835,100 53.1 
36 554 北海道 北海道 足寄町 2,831,700 53.0 
37 558 北海道 北海道 大空町 2,830,400 53.0 
38 560 北海道 北海道 浦臼町 2,830,300 53.0 
39 564 北海道 北海道 帯広市 2,828,100 52.9 
40 581 北海道 北海道 広尾町 2,818,000 52.7 
41 589 北海道 北海道 中富良野町 2,813,000 52.6 
42 590 北海道 北海道 室蘭市 2,812,600 52.6 
43 608 北海道 北海道 本別町 2,798,500 52.3 
44 610 北海道 北海道 島牧村 2,797,000 52.3 
45 617 北海道 北海道 鶴居村 2,794,200 52.2 
46 629 北海道 北海道 日高町 2,789,400 52.1 
47 630 北海道 北海道 中札内村 2,789,200 52.1 
48 631 北海道 北海道 浦河町 2,789,100 52.1 
49 635 北海道 北海道 千歳市 2,784,400 52.0 
50 636 北海道 北海道 苫前町 2,784,400 52.0 
51 642 北海道 北海道 松前町 2,780,800 51.9 
52 649 北海道 北海道 北広島市 2,775,500 51.8 
53 657 北海道 北海道 清水町 2,772,400 51.8 
54 658 北海道 北海道 浜頓別町 2,771,800 51.7 
55 667 北海道 北海道 江差町 2,765,400 51.6 
56 684 北海道 北海道 鷹栖町 2,754,400 51.4 
57 685 北海道 北海道 陸別町 2,754,200 51.4 
58 688 北海道 北海道 剣淵町 2,752,100 51.3 
59 689 北海道 北海道 えりも町 2,752,100 51.3 
60 690 北海道 北海道 湧別町 2,751,700 51.3 
61 695 北海道 北海道 利尻富士町 2,748,100 51.2 
62 698 北海道 北海道 西興部村 2,747,400 51.2 
63 708 北海道 北海道 苫小牧市 2,742,200 51.1 
64 715 北海道 北海道 中標津町 2,740,000 51.1 
65 718 北海道 北海道 長沼町 2,739,300 51.1 
66 721 北海道 北海道 厚岸町 2,738,600 51.0 
67 730 北海道 北海道 江別市 2,733,900 50.9 
68 733 北海道 北海道 沼田町 2,733,400 50.9 
69 736 北海道 北海道 南富良野町 2,731,600 50.9 
70 743 北海道 北海道 根室市 2,727,900 50.8 
71 749 北海道 北海道 新十津川町 2,726,000 50.8 
72 757 北海道 北海道 浜中町 2,722,000 50.7 
73 758 北海道 北海道 名寄市 2,721,900 50.7 
74 774 北海道 北海道 音更町 2,714,600 50.5 
75 781 北海道 北海道 稚内市 2,709,400 50.4 
76 783 北海道 北海道 恵庭市 2,707,300 50.4 
77 785 北海道 北海道 遠軽町 2,706,100 50.4 
78 787 北海道 北海道 倶知安町 2,705,800 50.4 
79 797 北海道 北海道 津別町 2,702,800 50.3 
80 805 北海道 北海道 函館市 2,700,100 50.2 
81 808 北海道 北海道 北竜町 2,699,000 50.2 
82 815 北海道 北海道 士別市 2,693,500 50.1 
83 821 北海道 北海道 北見市 2,691,000 50.0 
84 824 北海道 北海道 旭川市 2,689,800 50.0 
85 826 北海道 北海道 京極町 2,689,700 50.0 
86 836 北海道 北海道 厚沢部町 2,682,100 49.9 
87 855 北海道 北海道 天塩町 2,671,400 49.6 
88 857 北海道 北海道 浦幌町 2,670,800 49.6 
89 867 北海道 北海道 訓子府町 2,666,100 49.5 
90 875 北海道 北海道 秩父別町 2,660,000 49.4 
91 876 北海道 北海道 上富良野町 2,659,200 49.4 
92 877 北海道 北海道 寿都町 2,659,000 49.4 
93 880 北海道 北海道 泊村 2,655,700 49.3 
94 883 北海道 北海道 砂川市 2,654,400 49.3 
95 884 北海道 北海道 紋別市 2,654,300 49.3 
96 892 北海道 北海道 小清水町 2,648,700 49.2 
97 894 北海道 北海道 南幌町 2,648,200 49.1 
98 899 北海道 北海道 幕別町 2,647,200 49.1 
99 906 北海道 北海道 妹背牛町 2,642,900 49.0 
100 914 北海道 北海道 釧路市 2,638,400 48.9 
101 921 北海道 北海道 岩見沢市 2,634,800 48.9 
102 927 北海道 北海道 小平町 2,632,200 48.8 
103 930 北海道 北海道 美深町 2,630,000 48.8 
104 943 北海道 北海道 新得町 2,624,300 48.6 
105 947 北海道 北海道 美瑛町 2,623,200 48.6 
106 955 北海道 北海道 富良野市 2,617,900 48.5 
107 959 北海道 北海道 雄武町 2,616,600 48.5 
108 967 北海道 北海道 美幌町 2,613,900 48.4 
109 970 北海道 北海道 伊達市 2,613,600 48.4 
110 979 北海道 北海道 留萌市 2,607,400 48.3 
111 982 北海道 北海道 滝川市 2,606,000 48.3 
112 996 北海道 北海道 遠別町 2,599,900 48.1 
113 1000 北海道 北海道 新ひだか町 2,599,200 48.1 
114 1006 北海道 北海道 月形町 2,598,100 48.1 
115 1007 北海道 北海道 池田町 2,597,100 48.1 
116 1012 北海道 北海道 深川市 2,594,400 48.0 
117 1013 北海道 北海道 滝上町 2,593,600 48.0 
118 1026 北海道 北海道 蘭越町 2,583,300 47.8 
119 1031 北海道 北海道 東川町 2,582,000 47.8 
120 1037 北海道 北海道 弟子屈町 2,578,200 47.7 
121 1042 北海道 北海道 岩内町 2,576,900 47.6 
122 1048 北海道 北海道 置戸町 2,574,200 47.6 
123 1064 北海道 北海道 八雲町 2,567,600 47.5 
124 1065 北海道 北海道 下川町 2,567,400 47.4 
125 1067 北海道 北海道 今金町 2,566,500 47.4 
126 1076 北海道 北海道 当麻町 2,563,600 47.4 
127 1080 北海道 北海道 せたな町 2,562,400 47.3 
128 1087 北海道 北海道 豊富町 2,559,000 47.3 
129 1091 北海道 北海道 比布町 2,557,700 47.2 
130 1094 北海道 北海道 福島町 2,555,600 47.2 
131 1100 北海道 北海道 羽幌町 2,553,100 47.1 
132 1108 北海道 北海道 むかわ町 2,549,800 47.1 
133 1116 北海道 北海道 中頓別町 2,544,400 47.0 
134 1123 北海道 北海道 赤井川村 2,540,900 46.9 
135 1136 北海道 北海道 登別市 2,535,300 46.8 
136 1139 北海道 北海道 釧路町 2,534,700 46.8 
137 1147 北海道 北海道 新冠町 2,527,500 46.6 
138 1154 北海道 北海道 真狩村 2,524,500 46.5 
139 1156 北海道 北海道 奈井江町 2,523,800 46.5 
140 1169 北海道 北海道 上ノ国町 2,515,700 46.4 
141 1174 北海道 北海道 石狩市 2,513,300 46.3 
142 1178 北海道 北海道 愛別町 2,512,000 46.3 
143 1187 北海道 北海道 新篠津村 2,508,900 46.2 
144 1218 北海道 北海道 仁木町 2,494,600 45.9 
145 1231 北海道 北海道 占冠村 2,490,300 45.8 
146 1251 北海道 北海道 様似町 2,482,300 45.7 
147 1259 北海道 北海道 黒松内町 2,478,900 45.6 
148 1260 北海道 北海道 美唄市 2,478,700 45.6 
149 1285 北海道 北海道 ニセコ町 2,467,600 45.4 
150 1296 北海道 北海道 木古内町 2,462,400 45.2 
151 1297 北海道 北海道 乙部町 2,461,900 45.2 
152 1304 北海道 北海道 小樽市 2,456,700 45.1 
153 1311 北海道 北海道 栗山町 2,453,000 45.0 
154 1324 北海道 北海道 北斗市 2,445,900 44.9 
155 1336 北海道 北海道 和寒町 2,441,100 44.8 
156 1338 北海道 北海道 増毛町 2,440,000 44.8 
157 1347 北海道 北海道 留寿都村 2,431,000 44.6 
158 1353 北海道 北海道 七飯町 2,429,300 44.5 
159 1379 北海道 北海道 積丹町 2,418,000 44.3 
160 1399 北海道 北海道 余市町 2,405,900 44.1 
161 1412 北海道 北海道 知内町 2,397,600 43.9 
162 1422 北海道 北海道 豊浦町 2,390,500 43.7 
163 1427 北海道 北海道 白老町 2,388,900 43.7 
164 1461 北海道 北海道 由仁町 2,364,300 43.2 
165 1467 北海道 北海道 白糠町 2,359,100 43.1 
166 1468 北海道 北海道 洞爺湖町 2,358,800 43.1 
167 1490 北海道 北海道 長万部町 2,343,700 42.7 
168 1519 北海道 北海道 古平町 2,330,200 42.5 
169 1531 北海道 北海道 喜茂別町 2,318,000 42.2 
170 1544 北海道 北海道 森町 2,312,200 42.1 
171 1546 北海道 北海道 上川町 2,309,200 42.0 
172 1550 北海道 北海道 壮瞥町 2,307,300 42.0 
173 1612 北海道 北海道 芦別市 2,265,300 41.1 
174 1646 北海道 北海道 赤平市 2,239,900 40.6 
175 1648 北海道 北海道 三笠市 2,239,200 40.5 
176 1661 北海道 北海道 鹿部町 2,227,400 40.3 
177 1729 北海道 北海道 歌志内市 2,089,100 37.4 
178 1730 北海道 北海道 夕張市 2,088,500 37.4 
179 1740 北海道 北海道 上砂川町 1,986,100 35.2 


都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.