住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>お金持ちランキングメニュー>お金持ちランキング(大阪府)
 
 お金持ちランキング( 大阪府 )
  件数  43    
平均課税対象所得(納税義務者1人当たり)  3,172,302   
都道府県内順位 全国順位 都道府県名 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1 22 大阪府 大阪府 箕面市 4,081,000 69.1 
2 26 大阪府 大阪府 吹田市 4,012,100 67.7 
3 31 大阪府 大阪府 豊中市 3,959,100 66.5 
4 66 大阪府 大阪府 池田市 3,619,600 59.4 
5 85 大阪府 大阪府 大阪狭山市 3,531,600 57.6 
6 96 大阪府 大阪府 茨木市 3,493,100 56.7 
7 117 大阪府 大阪府 交野市 3,411,100 55.0 
8 129 大阪府 大阪府 高槻市 3,365,000 54.1 
9 137 大阪府 大阪府 島本町 3,350,500 53.7 
10 148 大阪府 大阪府 枚方市 3,314,900 53.0 
11 153 大阪府 大阪府 富田林市 3,302,400 52.7 
12 157 大阪府 大阪府 高石市 3,292,700 52.5 
13 162 大阪府 大阪府 豊能町 3,280,100 52.3 
14 172 大阪府 大阪府 堺市 3,255,500 51.7 
15 184 大阪府 大阪府 藤井寺市 3,227,600 51.2 
16 185 大阪府 大阪府 河内長野市 3,226,400 51.1 
17 191 大阪府 大阪府 和泉市 3,218,600 51.0 
18 199 大阪府 大阪府 太子町 3,200,200 50.6 
19 225 大阪府 大阪府 八尾市 3,161,800 49.8 
20 228 大阪府 大阪府 熊取町 3,157,800 49.7 
21 232 大阪府 大阪府 大阪市 3,152,900 49.6 
22 240 大阪府 大阪府 河南町 3,146,000 49.4 
23 273 大阪府 大阪府 泉大津市 3,107,000 48.6 
24 281 大阪府 大阪府 四條畷市 3,098,900 48.5 
25 304 大阪府 大阪府 柏原市 3,074,000 47.9 
26 330 大阪府 大阪府 羽曳野市 3,044,800 47.3 
27 338 大阪府 大阪府 東大阪市 3,036,300 47.1 
28 355 大阪府 大阪府 貝塚市 3,016,700 46.7 
29 363 大阪府 大阪府 阪南市 3,006,300 46.5 
30 382 大阪府 大阪府 岸和田市 2,985,700 46.1 
31 395 大阪府 大阪府 田尻町 2,971,200 45.8 
32 396 大阪府 大阪府 寝屋川市 2,970,300 45.8 
33 402 大阪府 大阪府 守口市 2,963,200 45.6 
34 429 大阪府 大阪府 泉佐野市 2,940,400 45.1 
35 439 大阪府 大阪府 松原市 2,935,100 45.0 
36 471 大阪府 大阪府 摂津市 2,907,300 44.4 
37 489 大阪府 大阪府 大東市 2,889,300 44.1 
38 540 大阪府 大阪府 忠岡町 2,844,600 43.1 
39 599 大阪府 大阪府 岬町 2,804,900 42.3 
40 600 大阪府 大阪府 泉南市 2,804,200 42.3 
41 644 大阪府 大阪府 門真市 2,779,700 41.7 
42 648 大阪府 大阪府 千早赤阪村 2,776,300 41.7 
43 816 大阪府 大阪府 能勢町 2,692,800 39.9 

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.