住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>お金持ちランキングメニュー>お金持ちランキング(埼玉県)
 
 お金持ちランキング( 埼玉県   )
  
件数  63  
 
 平均課税対象所得(納税義務者1人当たり)  3,055,003   
都道府県内順位 全国順位 都道府県名 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1 55 埼玉県 埼玉県 さいたま市 3,731,800 64.2 
2 68 埼玉県 埼玉県 和光市 3,604,400 61.5 
3 81 埼玉県 埼玉県 朝霞市 3,540,200 60.2 
4 86 埼玉県 埼玉県 志木市 3,526,300 59.9 
5 93 埼玉県 埼玉県 戸田市 3,498,400 59.3 
6 119 埼玉県 埼玉県 所沢市 3,404,300 57.3 
7 124 埼玉県 埼玉県 富士見市 3,385,400 56.9 
8 131 埼玉県 埼玉県 白岡市 3,361,700 56.4 
9 139 埼玉県 埼玉県 ふじみ野市 3,337,800 55.9 
10 155 埼玉県 埼玉県 川口市 3,299,300 55.1 
11 163 埼玉県 埼玉県 蕨市 3,279,900 54.7 
12 165 埼玉県 埼玉県 新座市 3,275,400 54.6 
13 170 埼玉県 埼玉県 越谷市 3,258,400 54.3 
14 181 埼玉県 埼玉県 蓮田市 3,236,800 53.8 
15 187 埼玉県 埼玉県 川越市 3,223,200 53.5 
16 190 埼玉県 埼玉県 三芳町 3,218,600 53.4 
17 192 埼玉県 埼玉県 上尾市 3,218,500 53.4 
18 202 埼玉県 埼玉県 桶川市 3,196,600 53.0 
19 203 埼玉県 埼玉県 草加市 3,195,600 53.0 
20 210 埼玉県 埼玉県 鶴ヶ島市 3,180,500 52.6 
21 217 埼玉県 埼玉県 吉川市 3,170,000 52.4 
22 219 埼玉県 埼玉県 伊奈町 3,168,600 52.4 
23 221 埼玉県 埼玉県 入間市 3,166,700 52.3 
24 231 埼玉県 埼玉県 久喜市 3,153,000 52.1 
25 241 埼玉県 埼玉県 北本市 3,144,200 51.9 
26 242 埼玉県 埼玉県 鴻巣市 3,143,800 51.9 
27 256 埼玉県 埼玉県 熊谷市 3,128,700 51.5 
28 277 埼玉県 埼玉県 飯能市 3,101,000 51.0 
29 278 埼玉県 埼玉県 三郷市 3,100,900 51.0 
30 296 埼玉県 埼玉県 狭山市 3,083,500 50.6 
31 301 埼玉県 埼玉県 東松山市 3,076,700 50.5 
32 302 埼玉県 埼玉県 八潮市 3,075,700 50.4 
33 307 埼玉県 埼玉県 滑川町 3,072,700 50.4 
34 328 埼玉県 埼玉県 幸手市 3,049,400 49.9 
35 337 埼玉県 埼玉県 杉戸町 3,036,400 49.6 
36 341 埼玉県 埼玉県 坂戸市 3,034,600 49.6 
37 350 埼玉県 埼玉県 春日部市 3,024,400 49.4 
38 360 埼玉県 埼玉県 鳩山町 3,007,500 49.0 
39 384 埼玉県 埼玉県 日高市 2,984,300 48.5 
40 388 埼玉県 埼玉県 松伏町 2,979,400 48.4 
41 393 埼玉県 埼玉県 深谷市 2,972,300 48.3 
42 399 埼玉県 埼玉県 宮代町 2,967,500 48.2 
43 434 埼玉県 埼玉県 加須市 2,937,800 47.5 
44 451 埼玉県 埼玉県 行田市 2,922,000 47.2 
45 463 埼玉県 埼玉県 羽生市 2,911,100 47.0 
46 487 埼玉県 埼玉県 小川町 2,891,100 46.6 
47 490 埼玉県 埼玉県 本庄市 2,884,500 46.4 
48 513 埼玉県 埼玉県 嵐山町 2,868,900 46.1 
49 530 埼玉県 埼玉県 川島町 2,852,700 45.7 
50 557 埼玉県 埼玉県 毛呂山町 2,830,700 45.3 
51 580 埼玉県 埼玉県 長瀞町 2,818,700 45.0 
52 616 埼玉県 埼玉県 横瀬町 2,794,600 44.5 
53 620 埼玉県 埼玉県 吉見町 2,791,900 44.5 
54 628 埼玉県 埼玉県 越生町 2,789,600 44.4 
55 759 埼玉県 埼玉県 秩父市 2,721,900 43.0 
56 779 埼玉県 埼玉県 寄居町 2,711,400 42.8 
57 799 埼玉県 埼玉県 上里町 2,701,200 42.6 
58 853 埼玉県 埼玉県 美里町 2,673,200 42.0 
59 969 埼玉県 埼玉県 ときがわ町 2,613,700 40.7 
60 1070 埼玉県 埼玉県 神川町 2,565,400 39.7 
61 1102 埼玉県 埼玉県 東秩父村 2,551,800 39.4 
62 1125 埼玉県 埼玉県 皆野町 2,540,700 39.2 
63 1262 埼玉県 埼玉県 小鹿野町 2,477,900 37.9 


都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.