住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>お金持ちランキングメニュー>お金持ちランキング(東京都)
 
 お金持ちランキング( 東京都   ) 
 件数  62   
 平均課税対象所得(納税義務者1人当たり)  3,875,574   
都道府県内順位 全国順位 都道府県名 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1 1 東京都 東京都 港区 9,017,500 158.1 
2 2 東京都 東京都 千代田区 7,843,100 133.4 
3 3 東京都 東京都 渋谷区 7,026,500 116.2 
4 5 東京都 東京都 中央区 5,558,100 85.4 
5 6 東京都 東京都 文京区 5,440,900 82.9 
6 7 東京都 東京都 目黒区 5,367,800 81.4 
7 8 東京都 東京都 世田谷区 5,058,000 74.9 
8 9 東京都 東京都 武蔵野市 4,798,700 69.4 
9 10 東京都 東京都 新宿区 4,772,500 68.9 
10 12 東京都 東京都 杉並区 4,363,700 60.3 
11 15 東京都 東京都 品川区 4,274,100 58.4 
12 16 東京都 東京都 国立市 4,273,700 58.4 
13 17 東京都 東京都 国分寺市 4,151,500 55.8 
14 19 東京都 東京都 三鷹市 4,135,600 55.5 
15 21 東京都 東京都 豊島区 4,116,300 55.1 
16 23 東京都 東京都 小金井市 4,062,400 53.9 
17 32 東京都 東京都 大田区 3,950,600 51.6 
18 33 東京都 東京都 練馬区 3,949,800 51.6 
19 36 東京都 東京都 調布市 3,905,800 50.6 
20 38 東京都 東京都 江東区 3,891,700 50.3 
21 39 東京都 東京都 中野区 3,867,900 49.8 
22 41 東京都 東京都 稲城市 3,863,100 49.7 
23 42 東京都 東京都 台東区 3,854,800 49.6 
24 45 東京都 東京都 小笠原村 3,815,100 48.7 
25 50 東京都 東京都 町田市 3,762,700 47.6 
26 51 東京都 東京都 小平市 3,759,400 47.6 
27 53 東京都 東京都 府中市 3,744,200 47.2 
28 54 東京都 東京都 西東京市 3,738,300 47.1 
29 59 東京都 東京都 青ヶ島村 3,694,500 46.2 
30 61 東京都 東京都 狛江市 3,666,500 45.6 
31 72 東京都 東京都 日野市 3,593,000 44.1 
32 77 東京都 東京都 多摩市 3,582,400 43.8 
33 88 東京都 東京都 立川市 3,522,700 42.6 
34 92 東京都 東京都 墨田区 3,501,600 42.1 
35 94 東京都 東京都 板橋区 3,496,700 42.0 
36 100 東京都 東京都 八王子市 3,467,000 41.4 
37 102 東京都 東京都 東久留米市 3,465,500 41.4 
38 103 東京都 東京都 江戸川区 3,462,800 41.3 
39 110 東京都 東京都 荒川区 3,450,800 41.1 
40 112 東京都 東京都 北区 3,436,800 40.8 
41 122 東京都 東京都 東村山市 3,394,400 39.9 
42 143 東京都 東京都 葛飾区 3,331,100 38.6 
43 146 東京都 東京都 東大和市 3,319,100 38.3 
44 150 東京都 東京都 清瀬市 3,309,000 38.1 
45 174 東京都 東京都 羽村市 3,248,600 36.8 
46 176 東京都 東京都 昭島市 3,248,400 36.8 
47 178 東京都 東京都 足立区 3,241,800 36.7 
48 188 東京都 東京都 利島村 3,220,300 36.2 
49 233 東京都 東京都 青梅市 3,152,300 34.8 
50 254 東京都 東京都 あきる野市 3,131,000 34.3 
51 265 東京都 東京都 御蔵島村 3,116,900 34.1 
52 300 東京都 東京都 福生市 3,076,900 33.2 
53 314 東京都 東京都 瑞穂町 3,066,300 33.0 
54 321 東京都 東京都 三宅村 3,058,400 32.8 
55 333 東京都 東京都 武蔵村山市 3,042,900 32.5 
56 420 東京都 東京都 新島村 2,944,700 30.4 
57 436 東京都 東京都 日の出町 2,935,600 30.2 
58 570 東京都 東京都 八丈町 2,823,600 27.9 
59 612 東京都 東京都 神津島村 2,796,600 27.3 
60 639 東京都 東京都 大島町 2,783,400 27.0 
61 765 東京都 東京都 奥多摩町 2,719,200 25.7 
62 950 東京都 東京都 檜原村 2,621,000 23.6 


都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.