住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>お金持ちランキングメニュー>お金持ちランキング(栃木県)
 
 お金持ちランキング( 栃木県   )  
件数  26    
平均課税対象所得(納税義務者1人当たり)  2,833,754   
都道府県内順位 全国順位 都道府県名 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1 89 栃木県 栃木県 下野市 3,521,400 64.5 
2 160 栃木県 栃木県 宇都宮市 3,286,100 59.5 
3 267 栃木県 栃木県 高根沢町 3,113,300 55.9 
4 274 栃木県 栃木県 上三川町 3,105,300 55.7 
5 287 栃木県 栃木県 小山市 3,091,200 55.4 
6 324 栃木県 栃木県 野木町 3,052,800 54.6 
7 383 栃木県 栃木県 壬生町 2,985,600 53.2 
8 482 栃木県 栃木県 さくら市 2,899,700 51.4 
9 539 栃木県 栃木県 市貝町 2,845,000 50.2 
10 551 栃木県 栃木県 栃木市 2,832,900 50.0 
11 561 栃木県 栃木県 大田原市 2,829,700 49.9 
12 563 栃木県 栃木県 真岡市 2,828,400 49.9 
13 578 栃木県 栃木県 那須塩原市 2,820,000 49.7 
14 621 栃木県 栃木県 芳賀町 2,791,400 49.1 
15 645 栃木県 栃木県 鹿沼市 2,778,700 48.8 
16 646 栃木県 栃木県 足利市 2,778,000 48.8 
17 676 栃木県 栃木県 佐野市 2,759,200 48.4 
18 728 栃木県 栃木県 矢板市 2,734,200 47.9 
19 764 栃木県 栃木県 岩舟町 2,719,600 47.6 
20 941 栃木県 栃木県 益子町 2,624,900 45.6 
21 974 栃木県 栃木県 日光市 2,610,900 45.3 
22 1017 栃木県 栃木県 那須烏山市 2,591,300 44.9 
23 1111 栃木県 栃木県 塩谷町 2,548,200 44.0 
24 1127 栃木県 栃木県 茂木町 2,539,800 43.8 
25 1215 栃木県 栃木県 那珂川町 2,495,300 42.9 
26 1217 栃木県 栃木県 那須町 2,494,700 42.9 


都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.