住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>愛知県平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
愛知県平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   63    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 愛知県  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   7.7  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   26,848 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   108,108 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   4.0 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
6 12 愛知県 田原市 15,400 880 5.71  23.01 
7 18 愛知県 名古屋市 中区 4,680 250 5.34  21.51 
20 73 愛知県 大口町 4,720 190 4.03  16.21 
94 195 愛知県 豊田市 79,530 2,460 3.09  12.46 
97 200 愛知県 幸田町 8,130 250 3.08  12.38 
106 208 愛知県 安城市 32,250 980 3.04  12.24 
182 312 愛知県 豊橋市 86,440 2,260 2.61  10.53 
186 321 愛知県 みよし市 11,180 290 2.59  10.44 
210 342 愛知県 高浜市 8,390 210 2.50  10.08 
214 347 愛知県 武豊町 10,450 260 2.49  10.02 
219 354 愛知県 尾張旭市 17,910 440 2.46  9.89 
225 365 愛知県 大府市 15,630 380 2.43  9.79 
227 369 愛知県 豊明市 14,020 340 2.43  9.77 
229 370 愛知県 犬山市 18,590 450 2.42  9.75 
231 373 愛知県 日進市 16,960 410 2.42  9.73 
234 374 愛知県 名古屋市 北区 22,780 550 2.41  9.72 
236 376 愛知県 名古屋市 守山区 27,770 670 2.41  9.72 
238 378 愛知県 江南市 22,450 540 2.41  9.69 
256 406 愛知県 大治町 5,550 130 2.34  9.43 
297 443 愛知県 東郷町 8,020 180 2.24  9.04 
304 454 愛知県 稲沢市 30,610 680 2.22  8.95 
344 489 愛知県 知立市 11,270 240 2.13  8.57 
375 522 愛知県 美浜町 6,340 130 2.05  8.26 
399 554 愛知県 新城市 13,610 270 1.98  7.99 
416 571 愛知県 一宮市 82,030 1,600 1.95  7.85 
423 577 愛知県 名古屋市 東区 7,210 140 1.94  7.82 
431 583 愛知県 知多市 19,690 380 1.93  7.77 
433 588 愛知県 愛西市 17,670 340 1.92  7.75 
448 600 愛知県 長久手市 7,370 140 1.90  7.65 
450 603 愛知県 常滑市 14,230 270 1.90  7.64 
461 612 愛知県 弥富市 9,600 180 1.88  7.55 
478 629 愛知県 扶桑町 8,200 150 1.83  7.37 
485 639 愛知県 阿久比町 6,610 120 1.82  7.31 
536 666 愛知県 岡崎市 76,030 1,330 1.75  7.04 
537 667 愛知県 小牧市 29,160 510 1.75  7.04 
538 668 愛知県 名古屋市 天白区 18,300 320 1.75  7.04 
557 678 愛知県 岩倉市 8,150 140 1.72  6.92 
591 702 愛知県 名古屋市 緑区 40,150 670 1.67  6.72 
600 709 愛知県 名古屋市 港区 20,030 330 1.65  6.63 
624 734 愛知県 東浦町 11,240 180 1.60  6.45 
632 740 愛知県 刈谷市 25,250 400 1.58  6.38 
638 744 愛知県 名古屋市 316,430 4,980 1.57  6.34 
663 763 愛知県 津島市 14,970 230 1.54  6.19 
664 764 愛知県 蒲郡市 20,180 310 1.54  6.19 
681 782 愛知県 名古屋市 昭和区 14,680 220 1.50  6.03 
703 801 愛知県 半田市 25,130 370 1.47  5.93 
708 804 愛知県 名古屋市 瑞穂区 17,750 260 1.46  5.90 
713 805 愛知県 春日井市 60,980 890 1.46  5.88 
729 826 愛知県 碧南市 15,420 220 1.43  5.74 
738 832 愛知県 東海市 21,820 310 1.42  5.72 
744 834 愛知県 瀬戸市 30,470 430 1.41  5.68 
746 835 愛知県 名古屋市 中川区 29,110 410 1.41  5.67 
767 852 愛知県 豊川市 45,060 620 1.38  5.54 
768 853 愛知県 北名古屋市 15,990 220 1.38  5.54 
805 887 愛知県 名古屋市 名東区 18,420 240 1.30  5.25 
829 916 愛知県 名古屋市 西区 20,800 260 1.25  5.03 
846 936 愛知県 蟹江町 7,420 90 1.21  4.88 
927 1001 愛知県 あま市 20,550 220 1.07  4.31 
928 1002 愛知県 名古屋市 中村区 23,390 250 1.07  4.30 
956 1023 愛知県 名古屋市 熱田区 8,900 90 1.01  4.07 
984 1046 愛知県 名古屋市 千種区 17,980 170 0.95  3.81 
1105 1141 愛知県 南知多町 6,020 40 0.66  2.68 
1135 1161 愛知県 名古屋市 南区 24,500 140 0.57  2.30 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.