住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>中国地区平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
中国地区 平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキングベスト30
 地域名対象件数   77    
中国地区 全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
ランキング H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
1 18 19 広島県 安芸高田市 10,800 570 5.28  16.50 
2 21 21 広島県 世羅町 5,800 300 5.17  16.17 
3 32 29 広島県 北広島町 6,490 310 4.78  14.93 
4 35 28 山口県 美祢市 8,720 420 4.82  14.76 
5 58 50 広島県 東広島市 45,060 1,970 4.37  13.67 
6 60 100 岡山県 矢掛町 4,520 170 3.76  13.63 
7 69 55 山口県 田布施町 5,130 220 4.29  13.14 
8 101 82 広島県 三次市 15,770 620 3.93  12.29 
9 103 148 岡山県 赤磐市 13,310 450 3.38  12.25 
10 135 112 広島県 庄原市 12,360 450 3.64  11.38 
11 140 116 広島県 廿日市市 29,680 1,070 3.61  11.27 
12 152 193 鳥取県 境港市 9,650 300 3.11  10.96 
13 170 130 山口県 柳井市 11,160 390 3.49  10.71 
14 176 231 岡山県 新見市 10,190 300 2.94  10.67 
15 192 144 山口県 光市 15,330 520 3.39  10.40 
16 193 146 山口県 岩国市 40,740 1,380 3.39  10.38 
17 199 250 岡山県 美咲町 4,950 140 2.83  10.25 
18 206 189 島根県 安来市 10,560 330 3.13  10.14 
19 212 264 岡山県 総社市 16,980 470 2.77  10.03 
20 228 190 広島県 府中市 12,170 380 3.12  9.76 
21 230 265 鳥取県 北栄町 4,340 120 2.76  9.74 
22 244 201 広島県 熊野町 7,490 230 3.07  9.60 
23 249 308 岡山県 岡山市 168,430 4,420 2.62  9.51 
24 258 212 広島県 福山市 115,760 3,490 3.01  9.42 
25 260 216 広島県 尾道市 43,600 1,310 3.00  9.39 
26 273 330 岡山県 瀬戸内市 11,390 290 2.55  9.23 
27 274 332 岡山県 倉敷市 120,660 3,070 2.54  9.22 
28 278 334 岡山県 津山市 28,370 720 2.54  9.20 
29 298 258 島根県 出雲市 41,710 1,160 2.78  9.02 
30 306 351 岡山県 備前市 11,770 290 2.46  8.93 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.