| 
            
              | 中部地区平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキングBest30 |  
              |  |  
              | 中部地区ランキング | 全国ランキング | 地域名 | 平成20年度 | 平成20年度 | 平成20年度 | 平成25年度 |  
              | H25 | H20 | 変動 | 地域名 | 一戸建て住宅数(住宅) | 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) | 太陽光設置率 | 太陽光設置率(推定値) |  
              | 1 | 6 | 12 | ↑ | 愛知県 田原市 | 15,400 | 880 | 5.71 | 23.01 |  
              | 2 | 7 | 18 | ↑ | 愛知県 名古屋市 中区 | 4,680 | 250 | 5.34 | 21.51 |  
              | 3 | 13 | 23 | ↑ | 長野県 富士見町 | 4,310 | 220 | 5.10 | 17.91 |  
              | 4 | 20 | 73 | ↑ | 愛知県 大口町 | 4,720 | 190 | 4.03 | 16.21 |  
              | 5 | 22 | 38 | ↑ | 長野県 東御市 | 9,130 | 420 | 4.60 | 16.14 |  
              | 6 | 23 | 49 | ↑ | 岐阜県 池田町 | 6,790 | 300 | 4.42 | 16.04 |  
              | 7 | 27 | 30 | ↑ | 静岡県 裾野市 | 11,730 | 560 | 4.77 | 15.20 |  
              | 8 | 30 | 57 | ↑ | 長野県 塩尻市 | 17,300 | 740 | 4.28 | 15.00 |  
              | 9 | 36 | 34 | ↓ | 静岡県 御殿場市 | 19,480 | 900 | 4.62 | 14.71 |  
              | 10 | 38 | 64 | ↑ | 長野県 飯田市 | 27,810 | 1,160 | 4.17 | 14.63 |  
              | 11 | 49 | 80 | ↑ | 岐阜県 安八町 | 3,810 | 150 | 3.94 | 14.29 |  
              | 12 | 51 | 69 | ↑ | 長野県 駒ヶ根市 | 8,600 | 350 | 4.07 | 14.28 |  
              | 13 | 56 | 52 | ↓ | 静岡県 掛川市 | 27,340 | 1,190 | 4.35 | 13.86 |  
              | 14 | 61 | 72 | ↑ | 山梨県 北杜市 | 15,370 | 620 | 4.03 | 13.59 |  
              | 15 | 68 | 99 | ↑ | 長野県 辰野町 | 6,640 | 250 | 3.77 | 13.21 |  
              | 16 | 81 | 75 | ↓ | 静岡県 長泉町 | 6,960 | 280 | 4.02 | 12.81 |  
              | 17 | 89 | 136 | ↑ | 岐阜県 大野町 | 6,660 | 230 | 3.45 | 12.54 |  
              | 18 | 90 | 83 | ↓ | 静岡県 三島市 | 24,430 | 960 | 3.93 | 12.51 |  
              | 19 | 92 | 105 | ↑ | 山梨県 南アルプス市 | 18,610 | 690 | 3.71 | 12.49 |  
              | 20 | 94 | 195 | ↑ | 愛知県 豊田市 | 79,530 | 2,460 | 3.09 | 12.46 |  
              | 21 | 95 | 123 | ↑ | 長野県 岡谷市 | 14,110 | 500 | 3.54 | 12.43 |  
              | 22 | 97 | 200 | ↑ | 愛知県 幸田町 | 8,130 | 250 | 3.08 | 12.38 |  
              | 23 | 102 | 129 | ↑ | 長野県 小諸市 | 12,870 | 450 | 3.50 | 12.26 |  
              | 24 | 106 | 208 | ↑ | 愛知県 安城市 | 32,250 | 980 | 3.04 | 12.24 |  
              | 25 | 107 | 91 | ↓ | 静岡県 吉田町 | 6,780 | 260 | 3.83 | 12.21 |  
              | 26 | 126 | 162 | ↑ | 長野県 箕輪町 | 7,560 | 250 | 3.31 | 11.60 |  
              | 27 | 128 | 181 | ↑ | 岐阜県 瑞浪市 | 10,750 | 340 | 3.16 | 11.48 |  
              | 28 | 132 | 183 | ↑ | 岐阜県 本巣市 | 9,200 | 290 | 3.15 | 11.44 |  
              | 29 | 137 | 120 | ↓ | 静岡県 湖西市 | 15,160 | 540 | 3.56 | 11.34 |  
              | 30 | 138 | 172 | ↑ | 長野県 茅野市 | 15,190 | 490 | 3.23 | 11.32 |  ※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
 ※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
 ※平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
 太陽光発電menuにもどる
 
 |  
  
  
 
   
  
  
  
  
  |