住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>福岡県平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
福岡県平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   60    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 福岡県  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   7.7  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   24,544 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   74,216 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   3.0 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
52 31 福岡県 うきは市 8,270 390 4.72  14.26 
55 36 福岡県 那珂川町 9,540 440 4.61  13.95 
76 56 福岡県 朝倉市 15,180 650 4.28  12.95 
88 65 福岡県 筑後市 11,280 470 4.17  12.60 
109 74 福岡県 岡垣町 9,690 390 4.02  12.17 
112 76 福岡県 苅田町 8,060 320 3.97  12.01 
133 95 福岡県 広川町 5,020 190 3.78  11.44 
134 97 福岡県 福岡市 中央区 8,220 310 3.77  11.40 
142 109 福岡県 大刀洗町 4,060 150 3.69  11.17 
153 114 福岡県 筑前町 7,730 280 3.62  10.95 
155 117 福岡県 福岡市 東区 36,580 1,310 3.58  10.83 
166 122 福岡県 古賀市 12,390 440 3.55  10.74 
168 124 福岡県 志免町 7,620 270 3.54  10.71 
171 125 福岡県 久留米市 58,450 2,070 3.54  10.71 
179 132 福岡県 小郡市 13,470 470 3.49  10.55 
180 133 福岡県 宇美町 9,750 340 3.49  10.54 
221 167 福岡県 福津市 14,720 480 3.26  9.86 
235 173 福岡県 宮若市 8,400 270 3.21  9.72 
248 182 福岡県 筑紫野市 19,350 610 3.15  9.53 
252 187 福岡県 粕屋町 6,070 190 3.13  9.46 
255 188 福岡県 福岡市 西区 26,870 840 3.13  9.45 
276 204 福岡県 北九州市 八幡西区 51,560 1,570 3.04  9.21 
309 228 福岡県 宗像市 24,080 710 2.95  8.92 
311 233 福岡県 須恵町 6,130 180 2.94  8.88 
317 239 福岡県 大川市 8,950 260 2.91  8.78 
337 247 福岡県 柳川市 18,620 530 2.85  8.61 
368 269 福岡県 篠栗町 6,900 190 2.75  8.33 
373 271 福岡県 みやま市 11,660 320 2.74  8.30 
387 289 福岡県 福岡市 155,570 4,170 2.68  8.11 
412 313 福岡県 行橋市 19,900 520 2.61  7.90 
422 323 福岡県 新宮町 4,640 120 2.59  7.82 
480 367 福岡県 福岡市 南区 30,060 730 2.43  7.34 
482 368 福岡県 北九州市 小倉南区 43,260 1,050 2.43  7.34 
503 384 福岡県 遠賀町 5,850 140 2.39  7.24 
522 402 福岡県 嘉麻市 11,070 260 2.35  7.10 
535 408 福岡県 豊前市 8,580 200 2.33  7.05 
541 414 福岡県 大野城市 15,990 370 2.31  7.00 
576 436 福岡県 春日市 15,090 340 2.25  6.81 
578 440 福岡県 飯塚市 32,890 740 2.25  6.80 
593 463 福岡県 北九州市 八幡東区 15,810 350 2.21  6.69 
599 466 福岡県 福岡市 博多区 12,750 280 2.20  6.64 
604 470 福岡県 田川市 11,450 250 2.18  6.60 
619 480 福岡県 北九州市 186,140 4,000 2.15  6.50 
643 507 福岡県 直方市 15,850 330 2.08  6.30 
644 509 福岡県 北九州市 戸畑区 9,130 190 2.08  6.29 
646 512 福岡県 太宰府市 14,940 310 2.07  6.27 
667 527 福岡県 芦屋町 3,430 70 2.04  6.17 
673 530 福岡県 中間市 12,390 250 2.02  6.10 
676 535 福岡県 北九州市 若松区 20,360 410 2.01  6.09 
719 586 福岡県 福岡市 城南区 16,090 310 1.93  5.83 
724 592 福岡県 みやこ町 6,270 120 1.91  5.79 
751 617 福岡県 築上町 5,900 110 1.86  5.64 
857 735 福岡県 福岡市 早良区 24,990 400 1.60  4.84 
892 779 福岡県 水巻町 6,650 100 1.50  4.55 
931 831 福岡県 大牟田市 35,180 500 1.42  4.30 
1025 976 福岡県 鞍手町 5,240 60 1.15  3.46 
1036 992 福岡県 北九州市 小倉北区 23,720 260 1.10  3.31 
1109 1074 福岡県 川崎町 4,590 40 0.87  2.64 
1124 1090 福岡県 福智町 6,180 50 0.81  2.45 
1127 1091 福岡県 北九州市 門司区 22,300 180 0.81  2.44 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.