住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>北海道平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道 平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   63    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 北海道   における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均  1.6 パーセント
 平成20年度末累計太陽光発電設置数   4,978 
 平成25年度末累計太陽光発電設置数   20,608 
 平成25年度末累計太陽光発電設置数の対H20年度比   4.1 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
683 809 北海道 中標津町 6,180 90 1.46  6.03 
726 842 北海道 美幌町 6,450 90 1.40  5.78 
762 870 北海道 千歳市 20,050 270 1.35  5.57 
770 874 北海道 苫小牧市 38,950 520 1.34  5.53 
796 895 北海道 網走市 9,360 120 1.28  5.31 
815 915 北海道 北見市 34,380 430 1.25  5.18 
902 997 北海道 札幌市 中央区 13,880 150 1.08  4.47 
916 1007 北海道 幕別町 7,560 80 1.06  4.38 
920 1008 北海道 伊達市 10,430 110 1.05  4.37 
966 1035 北海道 札幌市 南区 30,960 300 0.97  4.01 
994 1062 北海道 室蘭市 24,400 220 0.90  3.73 
1011 1076 北海道 北広島市 14,960 130 0.87  3.60 
1017 1080 北海道 浦河町 3,510 30 0.85  3.54 
1049 1104 北海道 江別市 28,690 220 0.77  3.17 
1050 1105 北海道 北斗市 13,060 100 0.77  3.17 
1062 1112 北海道 帯広市 41,810 310 0.74  3.07 
1066 1113 北海道 石狩市 17,780 130 0.73  3.03 
1075 1116 北海道 釧路町 5,530 40 0.72  2.99 
1085 1127 北海道 恵庭市 17,150 120 0.70  2.90 
1092 1134 北海道 札幌市 東区 35,060 240 0.68  2.83 
1094 1135 北海道 釧路市 45,350 310 0.68  2.83 
1125 1152 北海道 音更町 11,860 70 0.59  2.44 
1128 1154 北海道 函館市 67,880 400 0.59  2.44 
1136 1162 北海道 七飯町 9,070 50 0.55  2.28 
1159 1173 北海道 札幌市 284,040 1,390 0.49  2.03 
1165 1181 北海道 札幌市 厚別区 19,120 90 0.47  1.95 
1169 1184 北海道 岩内町 4,290 20 0.47  1.93 
1173 1186 北海道 別海町 4,420 20 0.45  1.87 
1174 1191 北海道 札幌市 白石区 22,550 100 0.44  1.84 
1185 1201 北海道 岩見沢市 24,920 100 0.40  1.66 
1192 1207 北海道 芽室町 5,180 20 0.39  1.60 
1193 1208 北海道 当別町 5,190 20 0.39  1.60 
1195 1209 北海道 稚内市 10,550 40 0.38  1.57 
1197 1210 北海道 登別市 15,910 60 0.38  1.56 
1198 1211 北海道 遠軽町 8,000 30 0.38  1.55 
1203 1213 北海道 旭川市 91,530 330 0.36  1.49 
1207 1215 北海道 札幌市 豊平区 22,560 80 0.35  1.47 
1210 1218 北海道 札幌市 北区 49,440 170 0.34  1.42 
1211 1220 北海道 三笠市 2,920 10 0.34  1.42 
1214 1223 北海道 富良野市 6,030 20 0.33  1.37 
1215 1225 北海道 赤平市 3,070 10 0.33  1.35 
1218 1226 北海道 士別市 6,280 20 0.32  1.32 
1219 1227 北海道 森町 6,320 20 0.32  1.31 
1222 1230 北海道 深川市 6,800 20 0.29  1.22 
1224 1232 北海道 札幌市 清田区 27,450 80 0.29  1.21 
1226 1235 北海道 白老町 7,110 20 0.28  1.16 
1230 1236 北海道 札幌市 手稲区 32,660 90 0.28  1.14 
1234 1237 北海道 札幌市 西区 30,360 80 0.26  1.09 
1235 1238 北海道 紋別市 7,760 20 0.26  1.07 
1236 1239 北海道 滝川市 11,690 30 0.26  1.06 
1237 1240 北海道 美唄市 7,860 20 0.25  1.05 
1245 1247 北海道 砂川市 5,500 10 0.18  0.75 
1246 1248 北海道 八雲町 5,600 10 0.18  0.74 
1247 1250 北海道 小樽市 36,310 60 0.17  0.68 
1248 1251 北海道 留萌市 6,190 10 0.16  0.67 
1250 1252 北海道 新ひだか町 6,380 10 0.16  0.65 
1255 1255 北海道 名寄市 8,370 0 0.00  0.00 
1255 1255 北海道 根室市 7,970 0 0.00  0.00 
1255 1255 北海道 余市町 6,460 0 0.00  0.00 
1255 1255 北海道 芦別市 5,200 0 0.00  0.00 
1255 1255 北海道 夕張市 2,330 0 0.00  0.00 
1255 1255 北海道 倶知安町 3,300 0 0.00  0.00 
1255 1255 北海道 歌志内市 850 0 0.00  0.00 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
※データのない市町村は掲載しておりません。

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.