住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>兵庫県平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
兵庫県平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   48    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 兵庫県  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   6.0  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   20,890 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   65,008 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   3.1 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
16 13 兵庫県 南あわじ市 13,530 750 5.54  17.25 
74 63 兵庫県 太子町 9,330 390 4.18  13.01 
75 67 兵庫県 篠山市 12,250 510 4.16  12.96 
105 81 兵庫県 佐用町 5,340 210 3.93  12.24 
129 110 兵庫県 三木市 23,310 860 3.69  11.48 
144 118 兵庫県 小野市 12,850 460 3.58  11.14 
154 128 兵庫県 加西市 12,830 450 3.51  10.91 
191 155 兵庫県 淡路市 13,470 450 3.34  10.40 
197 159 兵庫県 加東市 9,630 320 3.32  10.34 
201 165 兵庫県 たつの市 21,400 700 3.27  10.18 
239 194 兵庫県 丹波市 18,030 560 3.11  9.67 
257 210 兵庫県 稲美町 8,910 270 3.03  9.43 
270 221 兵庫県 神戸市 西区 47,330 1,410 2.98  9.27 
280 229 兵庫県 神戸市 長田区 16,620 490 2.95  9.17 
294 236 兵庫県 福崎町 4,460 130 2.91  9.07 
295 237 兵庫県 三田市 23,330 680 2.91  9.07 
320 254 兵庫県 神戸市 北区 48,030 1,350 2.81  8.75 
383 311 兵庫県 加古川市 65,660 1,720 2.62  8.15 
389 316 兵庫県 洲本市 13,450 350 2.60  8.10 
392 322 兵庫県 相生市 8,870 230 2.59  8.07 
421 340 兵庫県 神戸市 垂水区 40,140 1,010 2.52  7.83 
434 346 兵庫県 朝来市 9,640 240 2.49  7.75 
454 357 兵庫県 神戸市 234,930 5,750 2.45  7.62 
483 398 兵庫県 養父市 7,210 170 2.36  7.34 
500 409 兵庫県 上郡町 4,720 110 2.33  7.25 
515 418 兵庫県 多可町 6,100 140 2.30  7.14 
521 426 兵庫県 芦屋市 10,950 250 2.28  7.10 
560 456 兵庫県 高砂市 24,770 550 2.22  6.91 
609 496 兵庫県 宍粟市 11,370 240 2.11  6.57 
615 504 兵庫県 姫路市 128,140 2,680 2.09  6.51 
618 505 兵庫県 明石市 52,180 1,090 2.09  6.50 
630 520 兵庫県 神戸市 灘区 16,570 340 2.05  6.39 
631 521 兵庫県 神戸市 須磨区 22,420 460 2.05  6.38 
658 547 兵庫県 猪名川町 9,020 180 2.00  6.21 
678 568 兵庫県 川西市 39,910 780 1.95  6.08 
734 627 兵庫県 神戸市 東灘区 21,730 400 1.84  5.73 
748 633 兵庫県 播磨町 8,790 160 1.82  5.66 
791 680 兵庫県 西宮市 63,520 1,090 1.72  5.34 
838 732 兵庫県 西脇市 11,220 180 1.60  4.99 
868 774 兵庫県 赤穂市 13,800 210 1.52  4.74 
877 780 兵庫県 新温泉町 5,330 80 1.50  4.67 
878 781 兵庫県 宝塚市 38,670 580 1.50  4.67 
922 841 兵庫県 神戸市 中央区 7,880 110 1.40  4.34 
969 897 兵庫県 豊岡市 23,500 300 1.28  3.97 
996 946 兵庫県 神戸市 兵庫区 14,200 170 1.20  3.73 
998 947 兵庫県 伊丹市 27,600 330 1.20  3.72 
1012 969 兵庫県 尼崎市 70,980 820 1.16  3.60 
1232 1214 兵庫県 香美町 5,570 20 0.36  1.12 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.