住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>茨城県平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
茨城県平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   42.0    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 茨城県  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   5.9  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   11,706 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   44,593 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   3.8 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
200 290 茨城県 小美玉市 14,210 380 2.67  10.19 
220 320 茨城県 東海村 8,480 220 2.59  9.88 
292 388 茨城県 北茨城市 13,850 330 2.38  9.08 
357 459 茨城県 神栖市 24,790 550 2.22  8.45 
380 479 茨城県 鹿嶋市 18,610 400 2.15  8.19 
413 516 茨城県 常陸大宮市 14,030 290 2.07  7.87 
414 517 茨城県 取手市 25,660 530 2.07  7.87 
453 541 茨城県 つくば市 37,470 750 2.00  7.62 
458 551 茨城県 行方市 10,060 200 1.99  7.57 
459 552 茨城県 守谷市 14,600 290 1.99  7.57 
472 576 茨城県 高萩市 8,740 170 1.95  7.41 
484 589 茨城県 筑西市 29,140 560 1.92  7.32 
495 594 茨城県 龍ケ崎市 21,490 410 1.91  7.27 
501 597 茨城県 利根町 5,780 110 1.90  7.25 
504 601 茨城県 那珂市 16,330 310 1.90  7.23 
553 632 茨城県 ひたちなか市 39,000 710 1.82  6.94 
573 646 茨城県 土浦市 36,260 650 1.79  6.83 
592 659 茨城県 日立市 49,920 880 1.76  6.72 
596 665 茨城県 結城市 13,130 230 1.75  6.67 
606 676 茨城県 牛久市 21,360 370 1.73  6.60 
617 682 茨城県 茨城町 9,370 160 1.71  6.50 
634 700 茨城県 大洗町 4,780 80 1.67  6.38 
688 741 茨城県 大子町 6,960 110 1.58  6.02 
699 754 茨城県 常総市 16,020 250 1.56  5.94 
707 758 茨城県 阿見町 12,270 190 1.55  5.90 
709 759 茨城県 稲敷市 13,570 210 1.55  5.90 
717 768 茨城県 八千代町 5,870 90 1.53  5.84 
725 775 茨城県 坂東市 14,500 220 1.52  5.78 
732 777 茨城県 つくばみらい市 10,630 160 1.51  5.73 
750 793 茨城県 かすみがうら市 11,460 170 1.48  5.65 
754 798 茨城県 美浦村 4,740 70 1.48  5.63 
810 858 茨城県 水戸市 61,300 840 1.37  5.22 
823 869 茨城県 鉾田市 13,360 180 1.35  5.13 
836 881 茨城県 下妻市 11,440 150 1.31  4.99 
844 892 茨城県 笠間市 23,240 300 1.29  4.92 
856 903 茨城県 潮来市 8,650 110 1.27  4.84 
859 908 茨城県 境町 6,320 80 1.27  4.82 
862 911 茨城県 桜川市 11,920 150 1.26  4.79 
885 935 茨城県 古河市 37,880 460 1.21  4.63 
910 966 茨城県 石岡市 21,530 250 1.16  4.42 
977 1019 茨城県 常陸太田市 18,650 190 1.02  3.88 
1027 1064 茨城県 城里町 6,690 60 0.90  3.42 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.