住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>神奈川県平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
神奈川県平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   52.0    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 神奈川県  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   4.5  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   17,540 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   67,268 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   3.8 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
82 156 神奈川県 愛川町 11,390 380 3.34  12.79 
187 277 神奈川県 南足柄市 11,760 320 2.72  10.44 
213 314 神奈川県 開成町 4,210 110 2.61  10.02 
223 326 神奈川県 大和市 37,530 960 2.56  9.81 
342 449 神奈川県 厚木市 43,780 980 2.24  8.58 
350 453 神奈川県 綾瀬市 18,900 420 2.22  8.52 
395 502 神奈川県 寒川町 10,030 210 2.09  8.03 
419 525 神奈川県 伊勢原市 19,100 390 2.04  7.83 
445 544 神奈川県 湯河原町 6,510 130 2.00  7.66 
446 546 神奈川県 海老名市 23,540 470 2.00  7.66 
490 598 神奈川県 小田原市 44,150 840 1.90  7.30 
547 630 神奈川県 横浜市 青葉区 44,440 810 1.82  6.99 
550 638 神奈川県 横浜市 緑区 21,480 390 1.82  6.96 
568 649 神奈川県 鎌倉市 40,270 720 1.79  6.86 
589 663 神奈川県 二宮町 7,960 140 1.76  6.75 
611 683 神奈川県 横浜市 栄区 22,260 380 1.71  6.55 
614 692 神奈川県 相模原市 128,410 2,180 1.70  6.51 
647 717 神奈川県 秦野市 39,140 640 1.64  6.27 
648 718 神奈川県 座間市 23,900 390 1.63  6.26 
656 721 神奈川県 横浜市 港北区 38,260 620 1.62  6.21 
668 727 神奈川県 藤沢市 72,800 1,170 1.61  6.16 
684 745 神奈川県 横浜市 都筑区 21,630 340 1.57  6.03 
690 752 神奈川県 横浜市 神奈川区 30,610 480 1.57  6.01 
704 762 神奈川県 横浜市 中区 16,180 250 1.55  5.93 
712 766 神奈川県 川崎市 麻生区 26,710 410 1.54  5.89 
735 787 神奈川県 平塚市 48,900 730 1.49  5.73 
761 806 神奈川県 川崎市 多摩区 23,310 340 1.46  5.59 
765 813 神奈川県 茅ヶ崎市 48,970 710 1.45  5.56 
771 820 神奈川県 川崎市 中原区 20,840 300 1.44  5.52 
784 837 神奈川県 川崎市 高津区 19,930 280 1.40  5.39 
790 843 神奈川県 横須賀市 93,210 1,300 1.39  5.35 
801 854 神奈川県 横浜市 港南区 34,200 470 1.37  5.27 
825 871 神奈川県 逗子市 14,970 200 1.34  5.12 
842 893 神奈川県 横浜市 542,510 7,000 1.29  4.95 
845 899 神奈川県 川崎市 151,390 1,930 1.27  4.89 
864 917 神奈川県 横浜市 旭区 44,090 550 1.25  4.78 
865 919 神奈川県 川崎市 宮前区 23,270 290 1.25  4.78 
875 930 神奈川県 横浜市 戸塚区 44,240 540 1.22  4.68 
886 942 神奈川県 横浜市 保土ケ谷区 33,260 400 1.20  4.61 
887 943 神奈川県 大井町 4,160 50 1.20  4.61 
913 975 神奈川県 横浜市 泉区 31,300 360 1.15  4.41 
941 994 神奈川県 横浜市 鶴見区 37,470 410 1.09  4.20 
944 995 神奈川県 大磯町 9,210 100 1.09  4.16 
965 1011 神奈川県 横浜市 金沢区 33,460 350 1.05  4.01 
973 1013 神奈川県 横浜市 西区 10,670 110 1.03  3.95 
1016 1057 神奈川県 横浜市 磯子区 23,820 220 0.92  3.54 
1021 1059 神奈川県 川崎市 幸区 14,290 130 0.91  3.49 
1046 1084 神奈川県 葉山町 9,580 80 0.84  3.20 
1064 1096 神奈川県 三浦市 12,620 100 0.79  3.04 
1074 1098 神奈川県 川崎市 川崎区 23,050 180 0.78  2.99 
1137 1153 神奈川県 横浜市 瀬谷区 23,720 140 0.59  2.26 
1139 1159 神奈川県 横浜市 南区 31,410 180 0.57  2.20 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.