住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>近畿地区平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキングベスト30
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
近畿地区平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキングベスト30
 地域名対象件数   217.0    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
近畿地区ランキング 全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
1 2 3 三重県 多気町 4,230 310 7.33  29.34 
2 9 11 滋賀県 栗東市 11,750 700 5.96  19.15 
3 15 15 滋賀県 愛荘町 4,970 270 5.43  17.46 
4 16 13 兵庫県 南あわじ市 13,530 750 5.54  17.25 
5 29 53 奈良県 上牧町 5,800 250 4.31  15.05 
6 37 61 奈良県 河合町 6,170 260 4.21  14.71 
7 46 44 滋賀県 日野町 5,790 260 4.49  14.43 
8 74 63 兵庫県 太子町 9,330 390 4.18  13.01 
9 75 67 兵庫県 篠山市 12,250 510 4.16  12.96 
10 77 171 三重県 いなべ市 12,680 410 3.23  12.94 
11 79 48 大阪府 岸和田市 45,900 2,040 4.44  12.94 
12 85 77 滋賀県 守山市 15,870 630 3.97  12.76 
13 87 79 滋賀県 甲賀市 24,340 960 3.94  12.68 
14 100 127 奈良県 天理市 14,760 520 3.52  12.30 
15 105 81 兵庫県 佐用町 5,340 210 3.93  12.24 
16 116 106 滋賀県 野洲市 11,330 420 3.71  11.91 
17 120 96 京都府 京丹波町 5,290 200 3.78  11.83 
18 129 110 兵庫県 三木市 23,310 860 3.69  11.48 
19 143 176 奈良県 広陵町 8,130 260 3.20  11.16 
20 144 118 兵庫県 小野市 12,850 460 3.58  11.14 
21 150 270 三重県 明和町 6,910 190 2.75  11.01 
22 154 128 兵庫県 加西市 12,830 450 3.51  10.91 
23 156 104 大阪府 泉南市 15,350 570 3.71  10.81 
24 161 152 滋賀県 湖南市 12,810 430 3.36  10.79 
25 174 157 滋賀県 東近江市 29,180 970 3.32  10.68 
26 185 217 奈良県 葛城市 9,000 270 3.00  10.47 
27 189 175 和歌山県 岩出市 14,020 450 3.21  10.40 
28 190 119 大阪府 河南町 5,040 180 3.57  10.40 
29 191 155 兵庫県 淡路市 13,470 450 3.34  10.40 
30 197 159 兵庫県 加東市 9,630 320 3.32  10.34 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.