住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>九州地区平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキングベスト30
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
九州地区平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキングベスト30
 地域名対象件数   181    
九州地区 全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
1 3 4 沖縄県 北谷町 3,950 280 7.09  26.53 
2 5 2 長崎県 川棚町 3,240 280 8.64  23.04 
3 8 5 佐賀県 白石町 6,510 450 6.91  21.06 
4 10 6 宮崎県 川南町 4,960 340 6.85  18.84 
5 12 17 大分県 竹田市 8,340 450 5.40  18.64 
6 14 9 熊本県 あさぎり町 4,740 290 6.12  17.46 
7 17 14 佐賀県 嬉野市 7,520 410 5.45  16.61 
8 19 10 宮崎県 門川町 5,510 330 5.99  16.46 
9 24 35 大分県 玖珠町 4,550 210 4.62  15.95 
10 25 45 大分県 由布市 9,190 410 4.46  15.41 
11 28 25 佐賀県 神埼市 8,850 440 4.97  15.15 
12 31 20 鹿児島県 霧島市 36,470 1,890 5.18  14.95 
13 39 22 熊本県 合志市 13,690 700 5.11  14.59 
14 43 16 長崎県 大村市 21,970 1,190 5.42  14.44 
15 44 87 沖縄県 中城村 3,370 130 3.86  14.44 
16 48 32 佐賀県 鹿島市 8,090 380 4.70  14.31 
17 50 24 熊本県 菊池市 13,180 660 5.01  14.29 
18 52 31 福岡県 うきは市 8,270 390 4.72  14.26 
19 53 37 佐賀県 基山町 4,130 190 4.60  14.02 
20 54 71 大分県 日出町 7,170 290 4.04  13.97 
21 55 36 福岡県 那珂川町 9,540 440 4.61  13.95 
22 57 43 佐賀県 小城市 12,020 540 4.49  13.69 
23 62 33 鹿児島県 さつま町 9,250 430 4.65  13.41 
24 63 26 宮崎県 三股町 8,010 390 4.87  13.38 
25 64 27 宮崎県 新富町 4,540 220 4.85  13.32 
26 71 40 鹿児島県 薩摩川内市 32,560 1,480 4.55  13.11 
27 76 56 福岡県 朝倉市 15,180 650 4.28  12.95 
28 78 42 熊本県 益城町 8,380 380 4.53  12.94 
29 80 46 鹿児島県 日置市 17,040 760 4.46  12.86 
30 84 108 大分県 杵築市 8,930 330 3.70  12.77 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.