住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>大阪府平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
大阪府平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   70    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 大阪府  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   4.6  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   23,090 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   67,224 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   2.9 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
79 48 大阪府 岸和田市 45,900 2,040 4.44  12.94 
156 104 大阪府 泉南市 15,350 570 3.71  10.81 
190 119 大阪府 河南町 5,040 180 3.57  10.40 
265 174 大阪府 熊取町 12,460 400 3.21  9.35 
319 214 大阪府 忠岡町 4,320 130 3.01  8.76 
334 224 大阪府 大阪市 浪速区 2,360 70 2.97  8.64 
347 234 大阪府 島本町 3,750 110 2.93  8.54 
378 253 大阪府 泉大津市 13,860 390 2.81  8.19 
411 279 大阪府 阪南市 15,100 410 2.72  7.91 
447 305 大阪府 堺市 西区 28,900 760 2.63  7.66 
470 325 大阪府 泉佐野市 21,080 540 2.56  7.46 
561 396 大阪府 豊能町 7,600 180 2.37  6.90 
587 412 大阪府 堺市 北区 18,510 430 2.32  6.76 
601 430 大阪府 和泉市 34,740 790 2.27  6.62 
613 445 大阪府 池田市 15,610 350 2.24  6.53 
654 485 大阪府 茨木市 40,180 860 2.14  6.23 
680 510 大阪府 堺市 南区 20,710 430 2.08  6.04 
733 561 大阪府 守口市 22,850 450 1.97  5.73 
747 573 大阪府 大阪狭山市 11,820 230 1.95  5.67 
756 584 大阪府 堺市 中区 29,020 560 1.93  5.62 
760 591 大阪府 羽曳野市 28,620 550 1.92  5.59 
766 596 大阪府 交野市 16,790 320 1.91  5.55 
769 599 大阪府 堺市 151,010 2,870 1.90  5.53 
780 616 大阪府 河内長野市 30,510 570 1.87  5.44 
783 621 大阪府 吹田市 36,630 680 1.86  5.40 
812 652 大阪府 大阪市 大正区 11,220 200 1.78  5.19 
816 654 大阪府 四條畷市 11,250 200 1.78  5.18 
824 662 大阪府 大阪市 東淀川区 17,610 310 1.76  5.13 
841 686 大阪府 摂津市 14,670 250 1.70  4.96 
851 703 大阪府 貝塚市 17,380 290 1.67  4.86 
854 704 大阪府 富田林市 22,220 370 1.67  4.85 
855 706 大阪府 箕面市 22,830 380 1.66  4.85 
894 755 大阪府 豊中市 48,120 750 1.56  4.54 
899 760 大阪府 岬町 5,820 90 1.55  4.50 
907 772 大阪府 大阪市 淀川区 15,070 230 1.53  4.44 
926 796 大阪府 大阪市 旭区 14,180 210 1.48  4.31 
937 810 大阪府 大阪市 鶴見区 12,380 180 1.45  4.23 
946 823 大阪府 堺市 東区 20,300 290 1.43  4.16 
957 839 大阪府 堺市 美原区 12,160 170 1.40  4.07 
959 844 大阪府 門真市 20,080 280 1.39  4.06 
960 846 大阪府 柏原市 16,520 230 1.39  4.05 
964 850 大阪府 枚方市 83,850 1,160 1.38  4.03 
967 859 大阪府 大東市 25,550 350 1.37  3.99 
974 868 大阪府 大阪市 住之江区 10,370 140 1.35  3.93 
978 875 大阪府 八尾市 59,350 790 1.33  3.88 
1015 931 大阪府 松原市 24,630 300 1.22  3.55 
1029 962 大阪府 高槻市 77,160 900 1.17  3.40 
1030 964 大阪府 高石市 12,050 140 1.16  3.38 
1042 982 大阪府 堺市 堺区 21,410 240 1.12  3.26 
1044 985 大阪府 大阪市 西淀川区 11,700 130 1.11  3.23 
1073 1015 大阪府 藤井寺市 15,540 160 1.03  3.00 
1076 1020 大阪府 大阪市 都島区 9,830 100 1.02  2.96 
1079 1025 大阪府 大阪市 港区 8,930 90 1.01  2.93 
1089 1027 大阪府 大阪市 東住吉区 24,370 240 0.98  2.87 
1096 1038 大阪府 寝屋川市 43,450 420 0.97  2.81 
1101 1049 大阪府 大阪市 303,640 2,850 0.94  2.73 
1119 1081 大阪府 大阪市 住吉区 18,730 160 0.85  2.49 
1143 1110 大阪府 大阪市 城東区 18,730 140 0.75  2.18 
1156 1125 大阪府 大阪市 平野区 21,360 150 0.70  2.04 
1158 1128 大阪府 東大阪市 100,380 700 0.70  2.03 
1161 1131 大阪府 大阪市 阿倍野区 17,410 120 0.69  2.01 
1177 1155 大阪府 大阪市 此花区 8,500 50 0.59  1.71 
1181 1156 大阪府 大阪市 福島区 6,870 40 0.58  1.70 
1208 1170 大阪府 大阪市 西区 4,010 20 0.50  1.45 
1212 1174 大阪府 大阪市 西成区 20,630 100 0.48  1.41 
1213 1179 大阪府 大阪市 生野区 23,010 110 0.48  1.39 
1227 1202 大阪府 大阪市 北区 5,040 20 0.40  1.16 
1240 1224 大阪府 大阪市 東成区 12,250 40 0.33  0.95 
1243 1233 大阪府 大阪市 中央区 3,450 10 0.29  0.84 
1255 1255 大阪府 大阪市 天王寺区 5,630 0 0.00  0.00 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.