住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>埼玉県平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
埼玉県平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   64.0    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 埼玉県  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   5.5  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   22,547 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   82,796 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   3.7 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
65 113 埼玉県 伊奈町 10,490 380 3.62  13.30 
72 121 埼玉県 滑川町 5,060 180 3.56  13.06 
108 158 埼玉県 和光市 7,220 240 3.32  12.21 
261 327 埼玉県 行田市 23,870 610 2.56  9.38 
281 344 埼玉県 幸手市 13,620 340 2.50  9.17 
307 366 埼玉県 吉川市 13,170 320 2.43  8.92 
315 383 埼玉県 蓮田市 17,130 410 2.39  8.79 
322 395 埼玉県 吉見町 5,910 140 2.37  8.70 
360 424 埼玉県 神川町 4,370 100 2.29  8.40 
425 490 埼玉県 川越市 73,950 1,570 2.12  7.80 
440 501 埼玉県 上尾市 48,640 1,020 2.10  7.70 
506 563 埼玉県 日高市 15,250 300 1.97  7.22 
509 567 埼玉県 川島町 6,140 120 1.95  7.18 
511 570 埼玉県 さいたま市 北区 22,030 430 1.95  7.17 
514 574 埼玉県 草加市 40,090 780 1.95  7.14 
531 590 埼玉県 鴻巣市 29,140 560 1.92  7.06 
551 606 埼玉県 さいたま市 緑区 20,050 380 1.90  6.96 
558 610 埼玉県 さいたま市 岩槻区 28,680 540 1.88  6.91 
567 614 埼玉県 さいたま市 西区 19,260 360 1.87  6.86 
570 618 埼玉県 坂戸市 21,470 400 1.86  6.84 
584 625 埼玉県 さいたま市 大宮区 19,500 360 1.85  6.78 
628 670 埼玉県 杉戸町 12,050 210 1.74  6.40 
640 679 埼玉県 羽生市 15,140 260 1.72  6.31 
642 681 埼玉県 鶴ヶ島市 14,580 250 1.71  6.30 
672 705 埼玉県 毛呂山町 10,210 170 1.67  6.11 
686 714 埼玉県 白岡市 12,800 210 1.64  6.02 
692 716 埼玉県 北本市 15,890 260 1.64  6.01 
698 722 埼玉県 東松山市 22,230 360 1.62  5.95 
706 726 埼玉県 深谷市 37,950 610 1.61  5.90 
716 737 埼玉県 秩父市 20,050 320 1.60  5.86 
722 742 埼玉県 熊谷市 53,150 840 1.58  5.80 
728 747 埼玉県 さいたま市 浦和区 22,280 350 1.57  5.77 
730 753 埼玉県 さいたま市 214,250 3,350 1.56  5.74 
745 761 埼玉県 蕨市 10,350 160 1.55  5.68 
752 765 埼玉県 上里町 9,120 140 1.54  5.64 
775 788 埼玉県 本庄市 21,460 320 1.49  5.48 
776 792 埼玉県 春日部市 53,920 800 1.48  5.45 
781 799 埼玉県 さいたま市 中央区 13,570 200 1.47  5.41 
792 812 埼玉県 久喜市 37,170 540 1.45  5.33 
795 817 埼玉県 三郷市 21,420 310 1.45  5.31 
800 821 埼玉県 越谷市 66,130 950 1.44  5.28 
807 824 埼玉県 八潮市 15,410 220 1.43  5.24 
808 827 埼玉県 飯能市 21,740 310 1.43  5.24 
811 833 埼玉県 川口市 94,690 1,340 1.42  5.20 
852 879 埼玉県 志木市 11,350 150 1.32  4.85 
860 882 埼玉県 桶川市 18,310 240 1.31  4.81 
876 901 埼玉県 戸田市 11,000 140 1.27  4.67 
890 922 埼玉県 入間市 32,950 410 1.24  4.57 
891 926 埼玉県 松伏町 8,870 110 1.24  4.55 
908 938 埼玉県 三芳町 8,270 100 1.21  4.44 
909 939 埼玉県 寄居町 11,590 140 1.21  4.44 
918 954 埼玉県 さいたま市 見沼区 31,920 380 1.19  4.37 
923 957 埼玉県 さいたま市 桜区 14,380 170 1.18  4.34 
929 961 埼玉県 所沢市 67,480 790 1.17  4.30 
938 973 埼玉県 朝霞市 17,370 200 1.15  4.23 
950 983 埼玉県 ふじみ野市 22,310 250 1.12  4.11 
987 1012 埼玉県 狭山市 34,910 360 1.03  3.79 
990 1018 埼玉県 富士見市 19,610 200 1.02  3.75 
999 1022 埼玉県 嵐山町 5,930 60 1.01  3.72 
1014 1037 埼玉県 鳩山町 5,170 50 0.97  3.55 
1057 1082 埼玉県 小川町 10,640 90 0.85  3.11 
1081 1094 埼玉県 さいたま市 南区 22,570 180 0.80  2.93 
1113 1124 埼玉県 新座市 32,670 230 0.70  2.59 
1123 1139 埼玉県 宮代町 8,990 60 0.67  2.45 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.