住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>四国地区平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキングベスト30
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
四国地区平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキングベスト30
 地域名対象件数   55    
四国 全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
1 11 7 徳島県 東みよし町 4,700 310 6.60  18.65 
2 26 51 愛媛県 東温市 9,380 410 4.37  15.32 
3 34 59 愛媛県 松前町 8,730 370 4.24  14.85 
4 59 39 香川県 観音寺市 17,860 820 4.59  13.65 
5 119 149 愛媛県 松山市 125,880 4,250 3.38  11.83 
6 165 282 高知県 香南市 10,320 280 2.71  10.74 
7 167 284 高知県 土佐市 8,490 230 2.71  10.72 
8 205 140 香川県 まんのう町 5,570 190 3.41  10.14 
9 259 179 香川県 丸亀市 29,700 940 3.16  9.41 
10 262 394 高知県 いの町 8,440 200 2.37  9.38 
11 277 169 徳島県 藍住町 8,600 280 3.26  9.21 
12 293 421 高知県 南国市 13,090 300 2.29  9.07 
13 296 423 高知県 四万十市 11,790 270 2.29  9.07 
14 302 213 香川県 三豊市 19,910 600 3.01  8.96 
15 310 442 高知県 香美市 8,910 200 2.24  8.89 
16 339 474 高知県 安芸市 6,450 140 2.17  8.59 
17 367 230 徳島県 阿南市 21,030 620 2.95  8.34 
18 417 447 愛媛県 今治市 53,130 1,190 2.24  7.85 
19 418 557 高知県 宿毛市 7,580 150 1.98  7.83 
20 427 458 愛媛県 大洲市 14,870 330 2.22  7.78 
21 437 319 香川県 善通寺市 9,250 240 2.59  7.71 
22 452 587 高知県 高知市 80,970 1,560 1.93  7.63 
23 467 483 愛媛県 西条市 31,750 680 2.14  7.51 
24 471 343 香川県 三木町 8,790 220 2.50  7.44 
25 481 318 徳島県 鳴門市 16,180 420 2.60  7.34 
26 487 506 愛媛県 新居浜市 34,080 710 2.08  7.30 
27 512 335 徳島県 北島町 5,920 150 2.53  7.16 
28 533 345 徳島県 阿波市 11,230 280 2.49  7.05 
29 542 545 愛媛県 砥部町 6,010 120 2.00  7.00 
30 571 417 香川県 小豆島町 5,650 130 2.30  6.84 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。
太陽光発電menuにもどる

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.