住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>千葉県平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
千葉県平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   48.0    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 千葉県  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   4.9  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   17,047 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   62,063 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   3.6 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
147 206 千葉県 横芝光町 7,230 220 3.04  11.08 
194 245 千葉県 成田市 22,810 650 2.85  10.37 
240 298 千葉県 多古町 4,530 120 2.65  9.64 
323 387 千葉県 白井市 10,060 240 2.39  8.69 
333 392 千葉県 八街市 21,910 520 2.37  8.64 
348 404 千葉県 九十九里町 5,970 140 2.35  8.54 
393 462 千葉県 我孫子市 28,900 640 2.21  8.06 
404 468 千葉県 千葉市 緑区 24,720 540 2.18  7.95 
405 471 千葉県 館山市 16,500 360 2.18  7.94 
426 488 千葉県 野田市 42,580 910 2.14  7.78 
439 492 千葉県 いすみ市 13,230 280 2.12  7.71 
456 508 千葉県 浦安市 13,930 290 2.08  7.58 
464 515 千葉県 千葉市 花見川区 29,500 610 2.07  7.53 
465 518 千葉県 千葉市 若葉区 31,510 650 2.06  7.51 
466 519 千葉県 君津市 23,280 480 2.06  7.51 
489 538 千葉県 八千代市 32,920 660 2.00  7.30 
532 578 千葉県 流山市 35,600 690 1.94  7.06 
534 580 千葉県 山武市 17,560 340 1.94  7.05 
559 602 千葉県 富里市 14,750 280 1.90  6.91 
579 615 千葉県 大網白里市 15,520 290 1.87  6.80 
585 619 千葉県 東庄町 4,300 80 1.86  6.77 
586 620 千葉県 匝瑳市 11,300 210 1.86  6.77 
588 622 千葉県 香取市 23,720 440 1.85  6.75 
625 655 千葉県 柏市 88,080 1,560 1.77  6.45 
657 684 千葉県 千葉市 148,220 2,530 1.71  6.21 
665 691 千葉県 東金市 17,070 290 1.70  6.19 
737 746 千葉県 酒々井町 5,090 80 1.57  5.72 
739 749 千葉県 茂原市 26,770 420 1.57  5.71 
740 750 千葉県 千葉市 美浜区 5,100 80 1.57  5.71 
764 771 千葉県 袖ケ浦市 15,710 240 1.53  5.56 
777 785 千葉県 鎌ケ谷市 24,730 370 1.50  5.45 
797 808 千葉県 千葉市 稲毛区 21,270 310 1.46  5.31 
814 829 千葉県 木更津市 35,120 500 1.42  5.18 
818 830 千葉県 船橋市 96,370 1,370 1.42  5.18 
828 840 千葉県 松戸市 84,450 1,180 1.40  5.09 
839 860 千葉県 四街道市 22,640 310 1.37  4.99 
849 873 千葉県 市川市 68,150 910 1.34  4.86 
866 886 千葉県 南房総市 14,580 190 1.30  4.74 
880 898 千葉県 市原市 67,400 860 1.28  4.65 
888 910 千葉県 栄町 7,120 90 1.26  4.60 
917 941 千葉県 勝浦市 6,650 80 1.20  4.38 
949 979 千葉県 旭市 17,670 200 1.13  4.12 
954 984 千葉県 鴨川市 10,710 120 1.12  4.08 
962 986 千葉県 習志野市 22,520 250 1.11  4.04 
979 1005 千葉県 佐倉市 44,320 470 1.06  3.86 
989 1014 千葉県 富津市 14,550 150 1.03  3.75 
1018 1034 千葉県 銚子市 21,630 210 0.97  3.53 
1026 1048 千葉県 千葉市 中央区 36,120 340 0.94  3.43 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.