住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>東京都平成25年度住宅太陽光発電設置率ランキング
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区
東京都平成25年度末住宅用太陽光発電設置率ランキング
 地域名対象件数   51.0    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 東京都  における平成25年度末住宅用太陽光発電設置率平均   4.2  パーセント
 平成20年度末までの累計太陽光発電設置数   21,192 
 平成25年度末までの累計太陽光発電設置数   71,641 
 平成25年度末累計対H20年度末累計比(太陽光発電設置数)   3.4 
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
1 1 東京都 中央区 4,680 740 15.81  53.45 
42 54 東京都 瑞穂町 7,890 340 4.31  14.57 
237 243 東京都 日の出町 4,530 130 2.87  9.70 
290 287 東京都 多摩市 12,270 330 2.69  9.09 
436 425 東京都 東大和市 14,860 340 2.29  7.73 
468 457 東京都 武蔵野市 16,670 370 2.22  7.50 
523 500 東京都 日野市 29,990 630 2.10  7.10 
610 579 東京都 羽村市 10,320 200 1.94  6.55 
629 608 東京都 港区 10,050 190 1.89  6.39 
639 613 東京都 あきる野市 21,360 400 1.87  6.33 
651 624 東京都 足立区 89,290 1,650 1.85  6.25 
669 635 東京都 中野区 34,690 630 1.82  6.14 
685 651 東京都 武蔵村山市 12,900 230 1.78  6.03 
689 653 東京都 東久留米市 20,780 370 1.78  6.02 
715 674 東京都 昭島市 17,870 310 1.73  5.86 
736 697 東京都 文京区 20,080 340 1.69  5.72 
787 739 東京都 町田市 75,510 1,200 1.59  5.37 
799 751 東京都 小金井市 16,580 260 1.57  5.30 
804 756 東京都 江東区 28,960 450 1.55  5.25 
833 794 東京都 東村山市 26,970 400 1.48  5.01 
843 807 東京都 三鷹市 24,690 360 1.46  4.93 
873 848 東京都 新宿区 22,350 310 1.39  4.69 
911 884 東京都 八王子市 100,170 1,310 1.31  4.42 
919 891 東京都 国立市 10,060 130 1.29  4.37 
930 904 東京都 立川市 24,380 310 1.27  4.30 
932 907 東京都 稲城市 8,680 110 1.27  4.28 
940 920 東京都 品川区 35,320 440 1.25  4.21 
943 927 東京都 青梅市 31,510 390 1.24  4.18 
951 933 東京都 国分寺市 21,370 260 1.22  4.11 
961 945 東京都 杉並区 72,560 870 1.20  4.05 
963 951 東京都 清瀬市 11,750 140 1.19  4.03 
975 970 東京都 渋谷区 16,450 190 1.16  3.90 
976 974 東京都 小平市 28,680 330 1.15  3.89 
986 981 東京都 福生市 9,800 110 1.12  3.79 
991 988 東京都 大田区 82,320 910 1.11  3.74 
992 989 東京都 世田谷区 114,030 1,260 1.10  3.74 
1000 993 東京都 豊島区 26,470 290 1.10  3.70 
1007 999 東京都 板橋区 47,300 510 1.08  3.65 
1038 1029 東京都 練馬区 95,120 930 0.98  3.31 
1039 1030 東京都 千代田区 2,050 20 0.98  3.30 
1040 1031 東京都 目黒区 34,880 340 0.97  3.30 
1048 1047 東京都 府中市 33,900 320 0.94  3.19 
1051 1051 東京都 狛江市 11,760 110 0.94  3.16 
1054 1053 東京都 北区 45,050 420 0.93  3.15 
1068 1066 東京都 調布市 26,850 240 0.89  3.02 
1077 1075 東京都 西東京市 29,870 260 0.87  2.94 
1078 1077 東京都 江戸川区 84,090 730 0.87  2.93 
1130 1120 東京都 葛飾区 67,410 480 0.71  2.41 
1168 1160 東京都 台東区 20,970 120 0.57  1.93 
1176 1165 東京都 荒川区 28,290 150 0.53  1.79 
1206 1192 東京都 墨田区 29,750 130 0.44  1.48 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.