住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>太陽光発電menu>全国住宅太陽光発電設置率ランキング(Best100)
 
都道府県別 ランキング

東京都
23区

平成25年度全国住宅太陽光発電設置率ランキング(Best100)
 地域名対象件数   1,265    
 全国における平成25年度末の住宅用太陽光発電設置率平均   5.6   パーセント 
 一戸建て住宅における太陽光発電機器の設置については、現在国を挙げて推進しているということもあり、平成20年からのわずか5年間でなんと3倍も増加しております。
 今回抽出したデータから読み取ると東京都中央区が飛び抜けて高い設置率であることが分かりました。 もともと東京都中央区は一戸建ての住宅が少なく富裕層が多いという土地柄ですので、太陽光発電設備の需要も多く、設置個数が率に反映されやすい環境にあります。
 また、設置に拍車をかけたのは、おそらくこの地区の太陽光発電機器に対する助成金の多さであると推測されます。
 平成27年度は中央区から太陽光発電システム1KWにつき15万円(35万円を限度)、さらに東京都からは1KWにつき2万円(19万9千円を限度)として補助金を受け取ることができるのです。
 設置を考えている方にとってはものすごく恵まれた環境にあるといえます。
全国ランキング 地域名 平成20年度 平成20年度 平成20年度 平成25年度
H25 H20 変動 地域名 一戸建て住宅数(住宅) 太陽光を利用した発電機器のある住宅数(住宅) 太陽光設置率 太陽光設置率(推定値
1 1 東京都 中央区 4,680 740 15.81  53.45 
2 3 三重県 多気町 4,230 310 7.33  29.34 
3 4 沖縄県 北谷町 3,950 280 7.09  26.53 
4 8 栃木県 芳賀町 4,340 270 6.22  24.08 
5 2 長崎県 川棚町 3,240 280 8.64  23.04 
6 12 愛知県 田原市 15,400 880 5.71  23.01 
7 18 愛知県 名古屋市 中区 4,680 250 5.34  21.51 
8 5 佐賀県 白石町 6,510 450 6.91  21.06 
9 11 滋賀県 栗東市 11,750 700 5.96  19.15 
10 6 宮崎県 川南町 4,960 340 6.85  18.84 
11 7 徳島県 東みよし町 4,700 310 6.60  18.65 
12 17 大分県 竹田市 8,340 450 5.40  18.64 
13 23 長野県 富士見町 4,310 220 5.10  17.91 
14 9 熊本県 あさぎり町 4,740 290 6.12  17.46 
15 15 滋賀県 愛荘町 4,970 270 5.43  17.46 
16 13 兵庫県 南あわじ市 13,530 750 5.54  17.25 
17 14 佐賀県 嬉野市 7,520 410 5.45  16.61 
18 19 広島県 安芸高田市 10,800 570 5.28  16.50 
19 10 宮崎県 門川町 5,510 330 5.99  16.46 
20 73 愛知県 大口町 4,720 190 4.03  16.21 
21 21 広島県 世羅町 5,800 300 5.17  16.17 
22 38 長野県 東御市 9,130 420 4.60  16.14 
23 49 岐阜県 池田町 6,790 300 4.42  16.04 
24 35 大分県 玖珠町 4,550 210 4.62  15.95 
25 45 大分県 由布市 9,190 410 4.46  15.41 
26 51 愛媛県 東温市 9,380 410 4.37  15.32 
27 30 静岡県 裾野市 11,730 560 4.77  15.20 
28 25 佐賀県 神埼市 8,850 440 4.97  15.15 
29 53 奈良県 上牧町 5,800 250 4.31  15.05 
30 57 長野県 塩尻市 17,300 740 4.28  15.00 
31 20 鹿児島県 霧島市 36,470 1,890 5.18  14.95 
32 29 広島県 北広島町 6,490 310 4.78  14.93 
33 88 栃木県 矢板市 9,360 360 3.85  14.89 
34 59 愛媛県 松前町 8,730 370 4.24  14.85 
35 28 山口県 美祢市 8,720 420 4.82  14.76 
36 34 静岡県 御殿場市 19,480 900 4.62  14.71 
37 61 奈良県 河合町 6,170 260 4.21  14.71 
38 64 長野県 飯田市 27,810 1,160 4.17  14.63 
39 22 熊本県 合志市 13,690 700 5.11  14.59 
40 98 栃木県 岩舟町 5,310 200 3.77  14.58 
41 147 群馬県 東吾妻町 5,320 180 3.38  14.57 
42 54 東京都 瑞穂町 7,890 340 4.31  14.57 
43 16 長崎県 大村市 21,970 1,190 5.42  14.44 
44 87 沖縄県 中城村 3,370 130 3.86  14.44 
45 153 群馬県 吉岡町 5,370 180 3.35  14.43 
46 44 滋賀県 日野町 5,790 260 4.49  14.43 
47 94 宮城県 大和町 5,020 190 3.78  14.38 
48 32 佐賀県 鹿島市 8,090 380 4.70  14.31 
49 80 岐阜県 安八町 3,810 150 3.94  14.29 
50 24 熊本県 菊池市 13,180 660 5.01  14.29 
51 69 長野県 駒ヶ根市 8,600 350 4.07  14.28 
52 31 福岡県 うきは市 8,270 390 4.72  14.26 
53 37 佐賀県 基山町 4,130 190 4.60  14.02 
54 71 大分県 日出町 7,170 290 4.04  13.97 
55 36 福岡県 那珂川町 9,540 440 4.61  13.95 
56 52 静岡県 掛川市 27,340 1,190 4.35  13.86 
57 43 佐賀県 小城市 12,020 540 4.49  13.69 
58 50 広島県 東広島市 45,060 1,970 4.37  13.67 
59 39 香川県 観音寺市 17,860 820 4.59  13.65 
60 100 岡山県 矢掛町 4,520 170 3.76  13.63 
61 72 山梨県 北杜市 15,370 620 4.03  13.59 
62 33 鹿児島県 さつま町 9,250 430 4.65  13.41 
63 26 宮崎県 三股町 8,010 390 4.87  13.38 
64 27 宮崎県 新富町 4,540 220 4.85  13.32 
65 113 埼玉県 伊奈町 10,490 380 3.62  13.30 
66 138 栃木県 下野市 15,180 520 3.43  13.26 
67 139 栃木県 さくら市 10,840 370 3.41  13.21 
68 99 長野県 辰野町 6,640 250 3.77  13.21 
69 55 山口県 田布施町 5,130 220 4.29  13.14 
70 143 栃木県 茂木町 4,420 150 3.39  13.14 
71 40 鹿児島県 薩摩川内市 32,560 1,480 4.55  13.11 
72 121 埼玉県 滑川町 5,060 180 3.56  13.06 
73 211 群馬県 太田市 54,270 1,640 3.02  13.01 
74 63 兵庫県 太子町 9,330 390 4.18  13.01 
75 67 兵庫県 篠山市 12,250 510 4.16  12.96 
76 56 福岡県 朝倉市 15,180 650 4.28  12.95 
77 171 三重県 いなべ市 12,680 410 3.23  12.94 
78 42 熊本県 益城町 8,380 380 4.53  12.94 
79 48 大阪府 岸和田市 45,900 2,040 4.44  12.94 
80 46 鹿児島県 日置市 17,040 760 4.46  12.86 
81 75 静岡県 長泉町 6,960 280 4.02  12.81 
82 156 神奈川県 愛川町 11,390 380 3.34  12.79 
83 102 福島県 本宮市 7,730 290 3.75  12.79 
84 108 大分県 杵築市 8,930 330 3.70  12.77 
85 77 滋賀県 守山市 15,870 630 3.97  12.76 
86 111 大分県 日田市 18,500 680 3.68  12.70 
87 79 滋賀県 甲賀市 24,340 960 3.94  12.68 
88 65 福岡県 筑後市 11,280 470 4.17  12.60 
89 136 岐阜県 大野町 6,660 230 3.45  12.54 
90 83 静岡県 三島市 24,430 960 3.93  12.51 
91 41 宮崎県 高鍋町 6,160 280 4.55  12.49 
92 105 山梨県 南アルプス市 18,610 690 3.71  12.49 
93 115 大分県 国東市 10,520 380 3.61  12.48 
94 195 愛知県 豊田市 79,530 2,460 3.09  12.46 
95 123 長野県 岡谷市 14,110 500 3.54  12.43 
96 161 沖縄県 西原町 5,440 180 3.31  12.38 
97 200 愛知県 幸田町 8,130 250 3.08  12.38 
98 70 佐賀県 吉野ヶ里町 3,700 150 4.05  12.35 
99 405 青森県 おいらせ町 6,830 160 2.34  12.34 
100 127 奈良県 天理市 14,760 520 3.52  12.30 

※平成20年度参照データ:総務省統計局ホームページ
※平成25年度全国・都道府県別参照データ:中国経済産業局ホームページ
※平成20年度太陽光発電設置率は太陽光発電設置数を一戸建て住宅数で除したもの
平成25年度太陽光発電設置率(推定値)は都道府県ごとの対平成20年度比(設置数)を勘案し、平成20年度設置率に掛けたもので、独自の計算方法による。

北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.