| 首都圏有名私立大学立地ブランドランキング(総合) 
 
            
| 大学名 | 明治大学 | 首都圏主要私立大学ランキング(17大学中) | 4 | 位 |  
| 学部数 | 16 | 件 |  |  |  
| 平均取引価格 | 915,625 | 円/㎡ |  |  |  
| 人気ブランド値 | 915,625 | ポイント |  |  |  
| 平均ブランド偏差値 | 63.7 |  |  |  |  
|  |  |  |  |  |  |  
| NO. | 大学名 | 学部名 | キャンパス内容 | 近傍値の地価公示(都道府県地価調査) | 立地    偏差値 |  
| 16 | 明治大学 | 法学部(3・4年次) | ●駿河台キャンパス(本部・法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の3・4年次) | 1,600,000 | 81.2 |  
| 17 | 明治大学 | 商学部(3・4年次) | ●駿河台キャンパス(本部・法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の3・4年次) | 1,600,000 | 81.2 |  
| 18 | 明治大学 | 政治経済学部(3・4年次) | ●駿河台キャンパス(本部・法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の3・4年次) | 1,600,000 | 81.2 |  
| 19 | 明治大学 | 経営学部(3・4年次) | ●駿河台キャンパス(本部・法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の3・4年次) | 1,600,000 | 81.2 |  
| 20 | 明治大学 | 文学部(3・4年次) | ●駿河台キャンパス(本部・法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の3・4年次) | 1,600,000 | 81.2 |  
| 21 | 明治大学 | 情報コミュニケーション学部(3・4年次) | ●駿河台キャンパス(本部・法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の3・4年次) | 1,600,000 | 81.2 |  
| 71 | 明治大学 | 国際日本学部 | ●中野キャンパス国際日本学部・総合数理学部 | 665,000 | 57.2 |  
| 72 | 明治大学 | 総合数理学部 | ●中野キャンパス国際日本学部・総合数理学部 | 665,000 | 57.2 |  
| 74 | 明治大学 | 法学部(1・2年次) | ●和泉キャンパス法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の1・2年次 | 556,000 | 54.5 |  
| 75 | 明治大学 | 商学部(1・2年次) | ●和泉キャンパス法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の1・2年次 | 556,000 | 54.5 |  
| 76 | 明治大学 | 政治経済学部(1・2年次) | ●和泉キャンパス法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の1・2年次 | 556,000 | 54.5 |  
| 77 | 明治大学 | 経営学部(1・2年次) | ●和泉キャンパス法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の1・2年次 | 556,000 | 54.5 |  
| 78 | 明治大学 | 文学部(1・2年次) | ●和泉キャンパス法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の1・2年次 | 556,000 | 54.5 |  
| 79 | 明治大学 | 情報コミュニケーション学部(1・2年次) | ●和泉キャンパス法学部・商学部・政治経済学部・経営学部・文学部・情報コミュニケーション学部の1・2年次 | 556,000 | 54.5 |  
| 127 | 明治大学 | 理工学部 | ●生田キャンパス理工学部・農学部 | 192,000 | 45.1 |  
| 128 | 明治大学 | 農学部 | ●生田キャンパス理工学部・農学部 | 192,000 | 45.1 |  このランキングは大学別に学部別の立地平均により算出しております。
 大学については、首都圏に本部を置く総合私立大学から選定しております。
 (早慶上智・MARCH・日東駒専・大東亜帝国)
 早稲田大学・慶応大学・上智大学・明治大学・青山学院大学・立教大学・中央大学・法政大学・日本大学・東洋大学・駒澤大学・専修大学・大東文化大学・東海大学・亜細亜大学・帝京大学・国士舘大学
 | 
   
  
  
  
  
 
   
  
  
   
  |