住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>全国市区町村別お金持ちランキング第1位~100位>901位~1000位
 
全国市区町村別お金持ちランキング(901位~1000位)
(課税対象所得(納税義務者1人当たり)
順位(全国1742市区町村中) 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
901 長崎県 対馬市 2,645,900 47.9 
902 長崎県 諫早市 2,645,500 47.9 
903 山梨県 笛吹市 2,644,600 47.9 
904 三重県 度会町 2,644,400 47.9 
905 鹿児島県 和泊町 2,643,900 47.8 
906 北海道 妹背牛町 2,642,900 47.8 
907 高知県 南国市 2,642,500 47.8 
908 長野県 辰野町 2,641,500 47.8 
909 沖縄県 粟国村 2,640,200 47.8 
910 千葉県 山武市 2,639,500 47.8 
911 山口県 上関町 2,639,200 47.7 
912 新潟県 粟島浦村 2,639,100 47.7 
913 長野県 東御市 2,639,100 47.7 
914 北海道 釧路市 2,638,400 47.7 
915 千葉県 睦沢町 2,638,200 47.7 
916 福井県 若狭町 2,637,100 47.7 
917 岡山県 鏡野町 2,635,300 47.7 
918 沖縄県 豊見城市 2,635,100 47.7 
919 広島県 竹原市 2,635,000 47.7 
920 茨城県 桜川市 2,634,900 47.7 
921 北海道 岩見沢市 2,634,800 47.7 
922 宮城県 大崎市 2,633,500 47.6 
923 茨城県 大洗町 2,633,200 47.6 
924 長野県 小布施町 2,632,500 47.6 
925 山口県 平生町 2,632,500 47.6 
926 福島県 須賀川市 2,632,300 47.6 
927 北海道 小平町 2,632,200 47.6 
928 茨城県 茨城町 2,632,100 47.6 
929 長野県 高森町 2,630,300 47.6 
930 北海道 美深町 2,630,000 47.6 
931 和歌山県 湯浅町 2,630,000 47.6 
932 奈良県 天川村 2,629,900 47.5 
933 福島県 西郷村 2,629,700 47.5 
934 愛媛県 八幡浜市 2,629,300 47.5 
935 鹿児島県 薩摩川内市 2,629,300 47.5 
936 兵庫県 神河町 2,628,600 47.5 
937 福岡県 筑後市 2,628,200 47.5 
938 和歌山県 田辺市 2,626,500 47.5 
939 茨城県 坂東市 2,625,900 47.5 
940 岐阜県 土岐市 2,625,200 47.5 
941 栃木県 益子町 2,624,900 47.4 
942 福岡県 宇美町 2,624,800 47.4 
943 北海道 新得町 2,624,300 47.4 
944 富山県 立山町 2,623,900 47.4 
945 沖縄県 南風原町 2,623,600 47.4 
946 奈良県 吉野町 2,623,400 47.4 
947 北海道 美瑛町 2,623,200 47.4 
948 大分県 宇佐市 2,621,700 47.4 
949 奈良県 下北山村 2,621,200 47.4 
950 東京都 檜原村 2,621,000 47.4 
951 福島県 葛尾村 2,619,700 47.3 
952 三重県 大台町 2,619,400 47.3 
953 長崎県 新上五島町 2,618,900 47.3 
954 福井県 鯖江市 2,618,000 47.3 
955 北海道 富良野市 2,617,900 47.3 
956 宮城県 亘理町 2,617,700 47.3 
957 兵庫県 市川町 2,617,300 47.3 
958 大分県 日出町 2,616,800 47.3 
959 北海道 雄武町 2,616,600 47.3 
960 群馬県 沼田市 2,616,500 47.3 
961 兵庫県 朝来市 2,616,500 47.3 
962 島根県 出雲市 2,616,400 47.3 
963 岡山県 笠岡市 2,616,300 47.3 
964 千葉県 いすみ市 2,615,700 47.3 
965 新潟県 三条市 2,615,300 47.2 
966 奈良県 黒滝村 2,614,800 47.2 
967 北海道 美幌町 2,613,900 47.2 
968 和歌山県 広川町 2,613,800 47.2 
969 埼玉県 ときがわ町 2,613,700 47.2 
970 北海道 伊達市 2,613,600 47.2 
971 宮城県 角田市 2,612,400 47.2 
972 兵庫県 南あわじ市 2,612,400 47.2 
973 岡山県 赤磐市 2,612,300 47.2 
974 栃木県 日光市 2,610,900 47.1 
975 和歌山県 高野町 2,610,500 47.1 
976 富山県 上市町 2,609,300 47.1 
977 石川県 かほく市 2,608,500 47.1 
978 沖縄県 座間味村 2,607,500 47.1 
979 北海道 留萌市 2,607,400 47.1 
980 愛知県 豊根村 2,606,800 47.1 
981 岐阜県 高山市 2,606,700 47.1 
982 北海道 滝川市 2,606,000 47.0 
983 兵庫県 宍粟市 2,605,600 47.0 
984 熊本県 玉名市 2,604,900 47.0 
985 沖縄県 多良間村 2,604,200 47.0 
986 山形県 天童市 2,603,700 47.0 
987 長野県 上松町 2,602,400 47.0 
988 新潟県 燕市 2,601,600 47.0 
989 広島県 三次市 2,601,600 47.0 
990 福岡県 柳川市 2,601,400 47.0 
991 岩手県 大船渡市 2,601,300 46.9 
992 千葉県 勝浦市 2,601,000 46.9 
993 京都府 南山城村 2,600,700 46.9 
994 福岡県 大牟田市 2,600,400 46.9 
995 熊本県 苓北町 2,600,000 46.9 
996 北海道 遠別町 2,599,900 46.9 
997 岐阜県 富加町 2,599,800 46.9 
998 福島県 鏡石町 2,599,400 46.9 
999 長野県 小諸市 2,599,300 46.9 
1000 北海道 新ひだか町 2,599,200 46.9 


 MENU
  101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 
       501位~600位  601位~700位  701位~800位 
       801位~900位   901~1000  1001~1100  1101~1200
       1201~1300    1301~1500 1501~1742位

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.