住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>全国市区町村別お金持ちランキング(1位~100位))
 
全国市区町村別お金持ちランキング(1位~100位)
(課税対象所得(納税義務者1人当たり)

順位(全国1742市区町村中) 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
第1位 東京都 港区 9,017,500 181.8 
第2位 東京都 千代田区 7,843,100 157.1 
第3位 東京都 渋谷区 7,026,500 140.0 
第4位 兵庫県 芦屋市 5,878,200 115.8 
第5位 東京都 中央区 5,558,100 109.1 
第6位 東京都 文京区 5,440,900 106.6 
第7位 東京都 目黒区 5,367,800 105.1 
第8位 東京都 世田谷区 5,058,000 98.6 
第9位 東京都 武蔵野市 4,798,700 93.1 
第10位 東京都 新宿区 4,772,500 92.6 
第11位 千葉県 浦安市 4,413,200 85.0 
第12位 東京都 杉並区 4,363,700 84.0 
第13位 神奈川県 鎌倉市 4,337,600 83.4 
第14位 神奈川県 葉山町 4,305,900 82.8 
第15位 東京都 品川区 4,274,100 82.1 
第16位 東京都 国立市 4,273,700 82.1 
第17位 東京都 国分寺市 4,151,500 79.5 
第18位 兵庫県 西宮市 4,145,100 79.4 
第19位 東京都 三鷹市 4,135,600 79.2 
第20位 神奈川県 逗子市 4,122,300 78.9 
第21位 東京都 豊島区 4,116,300 78.8 
第22位 大阪府 箕面市 4,081,000 78.1 
第23位 東京都 小金井市 4,062,400 77.7 
第24位 愛知県 長久手市 4,037,500 77.1 
第25位 北海道 猿払村 4,023,800 76.9 
第26位 大阪府 吹田市 4,012,100 76.6 
第27位 愛知県 みよし市 4,000,100 76.4 
第28位 愛知県 日進市 3,995,800 76.3 
第29位 山梨県 忍野村 3,986,600 76.1 
第30位 兵庫県 宝塚市 3,966,700 75.7 
第31位 大阪府 豊中市 3,959,100 75.5 
第32位 東京都 大田区 3,950,600 75.3 
第33位 東京都 練馬区 3,949,800 75.3 
第34位 北海道 安平町 3,934,900 75.0 
第35位 奈良県 生駒市 3,927,600 74.8 
第36位 東京都 調布市 3,905,800 74.4 
第37位 神奈川県 横浜市 3,894,500 74.1 
第38位 東京都 江東区 3,891,700 74.1 
第39位 東京都 中野区 3,867,900 73.6 
第40位 沖縄県 東村 3,864,100 73.5 
第41位 東京都 稲城市 3,863,100 73.5 
第42位 東京都 台東区 3,854,800 73.3 
第43位 京都府 精華町 3,843,200 73.1 
第44位 神奈川県 川崎市 3,823,300 72.6 
第45位 東京都 小笠原村 3,815,100 72.5 
第46位 神奈川県 藤沢市 3,794,000 72.0 
第47位 茨城県 つくば市 3,780,500 71.7 
第48位 愛知県 名古屋市 3,780,200 71.7 
第49位 奈良県 広陵町 3,765,900 71.4 
第50位 東京都 町田市 3,762,700 71.4 
第51位 東京都 小平市 3,759,400 71.3 
第52位 茨城県 守谷市 3,751,100 71.1 
第53位 東京都 府中市 3,744,200 71.0 
第54位 東京都 西東京市 3,738,300 70.9 
第55位 埼玉県 さいたま市 3,731,800 70.7 
第56位 愛知県 刈谷市 3,726,800 70.6 
第57位 神奈川県 大磯町 3,720,100 70.5 
第58位 千葉県 市川市 3,705,700 70.2 
第59位 東京都 青ヶ島村 3,694,500 69.9 
第60位 秋田県 大潟村 3,667,800 69.4 
第61位 東京都 狛江市 3,666,500 69.3 
第62位 静岡県 長泉町 3,650,200 69.0 
第63位 千葉県 印西市 3,641,400 68.8 
第64位 奈良県 奈良市 3,640,900 68.8 
第65位 千葉県 白井市 3,636,900 68.7 
第66位 大阪府 池田市 3,619,600 68.4 
第67位 奈良県 香芝市 3,606,100 68.1 
第68位 埼玉県 和光市 3,604,400 68.0 
第69位 神奈川県 茅ヶ崎市 3,604,300 68.0 
第70位 千葉県 習志野市 3,596,100 67.9 
第71位 愛知県 安城市 3,595,400 67.8 
第72位 東京都 日野市 3,593,000 67.8 
第73位 愛知県 大府市 3,592,800 67.8 
第74位 千葉県 千葉市 3,591,200 67.8 
第75位 千葉県 流山市 3,585,000 67.6 
第76位 兵庫県 三田市 3,583,200 67.6 
第77位 東京都 多摩市 3,582,400 67.6 
第78位 北海道 当別町 3,580,000 67.5 
第79位 愛知県 東郷町 3,566,900 67.2 
第80位 三重県 朝日町 3,557,500 67.0 
第81位 埼玉県 朝霞市 3,540,200 66.7 
第82位 千葉県 我孫子市 3,536,100 66.6 
第83位 千葉県 船橋市 3,533,700 66.5 
第84位 愛知県 豊田市 3,532,300 66.5 
第85位 大阪府 大阪狭山市 3,531,600 66.5 
第86位 埼玉県 志木市 3,526,300 66.4 
第87位 北海道 斜里町 3,523,900 66.3 
第88位 東京都 立川市 3,522,700 66.3 
第89位 栃木県 下野市 3,521,400 66.3 
第90位 千葉県 柏市 3,512,300 66.1 
第91位 兵庫県 神戸市 3,511,900 66.1 
第92位 東京都 墨田区 3,501,600 65.9 
第93位 埼玉県 戸田市 3,498,400 65.8 
第94位 東京都 板橋区 3,496,700 65.8 
第95位 奈良県 王寺町 3,494,800 65.7 
第96位 大阪府 茨木市 3,493,100 65.7 
第97位 愛知県 岡崎市 3,487,900 65.6 
第98位 京都府 京田辺市 3,485,900 65.5 
第99位 神奈川県 海老名市 3,483,100 65.5 
第100位 東京都 八王子市 3,467,000 65.1 


 MENU
  101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 
       501位~600位  601位~700位  701位~800位 
       801位~900位   901~1000  1001~1100  1101~1200
       1201~1300    1301~1500 1501~1742

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.