住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>全国市区町村別お金持ちランキング第1位~100位>1501位~1742位
 
全国市区町村別お金持ちランキング(1501位~1742位)
(課税対象所得(納税義務者1人当たり)
順位(全国1742市区町村中) 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1501 山形県 飯豊町 2,339,400 41.4 
1502 鹿児島県 南九州市 2,339,200 41.4 
1503 和歌山県 那智勝浦町 2,339,100 41.4 
1504 大分県 竹田市 2,338,200 41.4 
1505 長崎県 松浦市 2,337,500 41.4 
1506 長野県 天龍村 2,337,100 41.4 
1507 香川県 土庄町 2,336,500 41.4 
1508 沖縄県 名護市 2,335,900 41.4 
1509 福岡県 糸田町 2,335,600 41.4 
1510 福岡県 大任町 2,335,600 41.4 
1511 鹿児島県 湧水町 2,335,100 41.4 
1512 新潟県 津南町 2,335,000 41.3 
1513 福島県 川俣町 2,334,300 41.3 
1514 長野県 根羽村 2,333,700 41.3 
1515 鳥取県 大山町 2,333,600 41.3 
1516 茨城県 大子町 2,332,700 41.3 
1517 鹿児島県 大崎町 2,332,500 41.3 
1518 広島県 神石高原町 2,332,100 41.3 
1519 北海道 古平町 2,330,200 41.2 
1520 石川県 珠洲市 2,325,100 41.1 
1521 岩手県 山田町 2,324,700 41.1 
1522 長野県 白馬村 2,324,400 41.1 
1523 和歌山県 すさみ町 2,323,500 41.1 
1524 秋田県 湯沢市 2,322,100 41.1 
1525 沖縄県 八重瀬町 2,321,600 41.1 
1526 鳥取県 八頭町 2,321,000 41.1 
1527 鹿児島県 与論町 2,320,100 41.0 
1528 熊本県 御船町 2,318,800 41.0 
1529 青森県 階上町 2,318,600 41.0 
1530 和歌山県 古座川町 2,318,500 41.0 
1531 北海道 喜茂別町 2,318,000 41.0 
1532 福島県 平田村 2,316,300 41.0 
1533 宮崎県 五ヶ瀬町 2,315,600 40.9 
1534 高知県 本山町 2,314,800 40.9 
1535 徳島県 佐那河内村 2,314,700 40.9 
1536 岩手県 平泉町 2,314,300 40.9 
1537 秋田県 男鹿市 2,314,300 40.9 
1538 高知県 中土佐町 2,314,200 40.9 
1539 青森県 藤崎町 2,314,000 40.9 
1540 山形県 白鷹町 2,313,600 40.9 
1541 島根県 奥出雲町 2,313,100 40.9 
1542 新潟県 関川村 2,312,700 40.9 
1543 新潟県 出雲崎町 2,312,300 40.9 
1544 北海道 森町 2,312,200 40.9 
1545 青森県 南部町 2,310,700 40.8 
1546 北海道 上川町 2,309,200 40.8 
1547 岩手県 二戸市 2,309,200 40.8 
1548 山形県 朝日町 2,307,900 40.8 
1549 高知県 四万十町 2,307,500 40.8 
1550 北海道 壮瞥町 2,307,300 40.8 
1551 岩手県 野田村 2,305,500 40.7 
1552 青森県 五戸町 2,305,400 40.7 
1553 宮崎県 日之影町 2,305,400 40.7 
1554 長野県 小谷村 2,304,500 40.7 
1555 山形県 川西町 2,303,800 40.7 
1556 長野県 川上村 2,301,800 40.7 
1557 鹿児島県 長島町 2,300,700 40.6 
1558 青森県 外ヶ浜町 2,300,200 40.6 
1559 福岡県 福智町 2,299,600 40.6 
1560 鹿児島県 錦江町 2,299,400 40.6 
1561 熊本県 南関町 2,299,300 40.6 
1562 秋田県 小坂町 2,298,600 40.6 
1563 宮崎県 川南町 2,298,500 40.6 
1564 秋田県 五城目町 2,298,200 40.6 
1565 山形県 最上町 2,298,200 40.6 
1566 佐賀県 玄海町 2,297,500 40.6 
1567 鳥取県 岩美町 2,297,400 40.6 
1568 佐賀県 多久市 2,297,100 40.6 
1569 秋田県 北秋田市 2,294,600 40.5 
1570 岩手県 西和賀町 2,294,000 40.5 
1571 青森県 横浜町 2,293,700 40.5 
1572 沖縄県 竹富町 2,292,500 40.5 
1573 鳥取県 琴浦町 2,291,500 40.4 
1574 熊本県 玉東町 2,291,200 40.4 
1575 高知県 大月町 2,289,700 40.4 
1576 熊本県 氷川町 2,289,500 40.4 
1577 青森県 佐井村 2,288,400 40.4 
1578 大分県 九重町 2,287,000 40.3 
1579 福島県 西会津町 2,286,700 40.3 
1580 新潟県 五泉市 2,286,500 40.3 
1581 山形県 鮭川村 2,286,100 40.3 
1582 高知県 安芸市 2,285,800 40.3 
1583 岩手県 大槌町 2,283,800 40.3 
1584 福島県 三島町 2,283,600 40.3 
1585 石川県 輪島市 2,282,400 40.2 
1586 長野県 平谷村 2,281,800 40.2 
1587 宮城県 七ヶ宿町 2,281,200 40.2 
1588 岩手県 普代村 2,280,200 40.2 
1589 福岡県 添田町 2,280,200 40.2 
1590 岡山県 西粟倉村 2,279,700 40.2 
1591 群馬県 片品村 2,279,000 40.2 
1592 鳥取県 北栄町 2,277,500 40.1 
1593 岩手県 八幡平市 2,277,400 40.1 
1594 山形県 小国町 2,276,000 40.1 
1595 島根県 津和野町 2,275,200 40.1 
1596 高知県 越知町 2,275,000 40.1 
1597 福岡県 川崎町 2,274,800 40.1 
1598 熊本県 和水町 2,273,100 40.0 
1599 秋田県 仙北市 2,272,900 40.0 
1600 岩手県 雫石町 2,272,400 40.0 
1601 徳島県 海陽町 2,272,400 40.0 
1602 岩手県 洋野町 2,271,800 40.0 
1603 鹿児島県 東串良町 2,270,700 40.0 
1604 群馬県 神流町 2,270,300 40.0 
1605 青森県 東北町 2,269,500 40.0 
1606 秋田県 美郷町 2,269,500 40.0 
1607 福井県 池田町 2,267,900 39.9 
1608 高知県 仁淀川町 2,267,800 39.9 
1609 山形県 庄内町 2,266,600 39.9 
1610 宮城県 南三陸町 2,266,500 39.9 
1611 島根県 美郷町 2,266,200 39.9 
1612 北海道 芦別市 2,265,300 39.9 
1613 鹿児島県 阿久根市 2,265,000 39.9 
1614 宮崎県 門川町 2,263,400 39.8 
1615 秋田県 鹿角市 2,263,200 39.8 
1616 長崎県 南島原市 2,262,800 39.8 
1617 高知県 黒潮町 2,262,000 39.8 
1618 岩手県 岩手町 2,261,700 39.8 
1619 福島県 金山町 2,261,400 39.8 
1620 熊本県 高森町 2,261,000 39.8 
1621 長野県 山ノ内町 2,260,400 39.8 
1622 沖縄県 南城市 2,259,300 39.8 
1623 福岡県 嘉麻市 2,259,000 39.8 
1624 静岡県 東伊豆町 2,258,800 39.7 
1625 高知県 田野町 2,255,900 39.7 
1626 岩手県 遠野市 2,255,700 39.7 
1627 岩手県 住田町 2,255,200 39.7 
1628 福岡県 赤村 2,254,500 39.7 
1629 沖縄県 金武町 2,254,400 39.7 
1630 高知県 北川村 2,252,600 39.6 
1631 宮崎県 串間市 2,252,500 39.6 
1632 青森県 つがる市 2,251,900 39.6 
1633 長崎県 雲仙市 2,250,400 39.6 
1634 鹿児島県 伊仙町 2,250,400 39.6 
1635 福島県 北塩原村 2,250,000 39.6 
1636 群馬県 上野村 2,249,800 39.6 
1637 徳島県 神山町 2,249,300 39.5 
1638 長崎県 東彼杵町 2,245,900 39.5 
1639 鳥取県 日南町 2,245,200 39.5 
1640 徳島県 上勝町 2,244,000 39.4 
1641 青森県 中泊町 2,241,100 39.4 
1642 宮崎県 えびの市 2,240,900 39.4 
1643 福島県 柳津町 2,240,700 39.4 
1644 山形県 金山町 2,240,600 39.4 
1645 佐賀県 有田町 2,240,400 39.4 
1646 北海道 赤平市 2,239,900 39.4 
1647 秋田県 三種町 2,239,800 39.3 
1648 北海道 三笠市 2,239,200 39.3 
1649 秋田県 羽後町 2,238,500 39.3 
1650 群馬県 草津町 2,238,500 39.3 
1651 鹿児島県 肝付町 2,238,400 39.3 
1652 京都府 伊根町 2,238,300 39.3 
1653 宮崎県 西都市 2,236,000 39.3 
1654 長野県 売木村 2,233,900 39.2 
1655 新潟県 阿賀町 2,233,700 39.2 
1656 宮城県 川崎町 2,233,100 39.2 
1657 高知県 安田町 2,232,700 39.2 
1658 佐賀県 太良町 2,232,100 39.2 
1659 宮崎県 国富町 2,231,000 39.2 
1660 高知県 津野町 2,228,200 39.1 
1661 北海道 鹿部町 2,227,400 39.1 
1662 鳥取県 日野町 2,225,900 39.1 
1663 高知県 東洋町 2,221,800 39.0 
1664 秋田県 八峰町 2,220,800 38.9 
1665 山形県 真室川町 2,220,600 38.9 
1666 岩手県 岩泉町 2,218,800 38.9 
1667 宮崎県 都農町 2,218,200 38.9 
1668 長野県 大鹿村 2,218,100 38.9 
1669 長野県 野沢温泉村 2,218,100 38.9 
1670 熊本県 南小国町 2,217,600 38.9 
1671 高知県 三原村 2,214,900 38.8 
1672 青森県 三戸町 2,211,900 38.8 
1673 熊本県 芦北町 2,211,800 38.8 
1674 熊本県 錦町 2,210,700 38.7 
1675 高知県 室戸市 2,210,300 38.7 
1676 群馬県 南牧村 2,209,900 38.7 
1677 山口県 阿武町 2,209,500 38.7 
1678 青森県 板柳町 2,209,100 38.7 
1679 宮崎県 美郷町 2,207,900 38.7 
1680 青森県 平川市 2,206,300 38.6 
1681 宮崎県 高原町 2,206,300 38.6 
1682 鹿児島県 南大隅町 2,205,400 38.6 
1683 岩手県 一戸町 2,204,800 38.6 
1684 秋田県 上小阿仁村 2,203,500 38.6 
1685 高知県 土佐町 2,201,700 38.5 
1686 静岡県 西伊豆町 2,201,600 38.5 
1687 熊本県 小国町 2,199,600 38.5 
1688 青森県 蓬田村 2,199,200 38.5 
1689 青森県 田舎館村 2,195,600 38.4 
1690 熊本県 あさぎり町 2,194,900 38.4 
1691 熊本県 五木村 2,194,600 38.4 
1692 山形県 遊佐町 2,194,000 38.4 
1693 熊本県 山都町 2,194,000 38.4 
1694 青森県 黒石市 2,192,700 38.4 
1695 福岡県 東峰村 2,191,300 38.3 
1696 宮崎県 綾町 2,190,900 38.3 
1697 青森県 鰺ヶ沢町 2,187,400 38.2 
1698 青森県 鶴田町 2,184,300 38.2 
1699 鹿児島県 曽於市 2,181,100 38.1 
1700 鳥取県 智頭町 2,179,300 38.1 
1701 鳥取県 三朝町 2,176,900 38.0 
1702 宮崎県 木城町 2,176,000 38.0 
1703 熊本県 水上村 2,174,600 38.0 
1704 山形県 戸沢村 2,171,200 37.9 
1705 沖縄県 宜野座村 2,169,900 37.9 
1706 山形県 大蔵村 2,169,400 37.9 
1707 青森県 今別町 2,169,200 37.9 
1708 青森県 深浦町 2,168,200 37.8 
1709 鳥取県 若桜町 2,166,800 37.8 
1710 福島県 昭和村 2,166,700 37.8 
1711 高知県 日高村 2,165,200 37.8 
1712 岩手県 軽米町 2,164,200 37.8 
1713 青森県 田子町 2,152,700 37.5 
1714 熊本県 甲佐町 2,146,800 37.4 
1715 熊本県 津奈木町 2,137,900 37.2 
1716 青森県 新郷村 2,136,200 37.2 
1717 愛媛県 松野町 2,132,400 37.1 
1718 熊本県 相良村 2,127,900 37.0 
1719 熊本県 美里町 2,125,900 37.0 
1720 熊本県 産山村 2,125,100 36.9 
1721 岩手県 田野畑村 2,123,000 36.9 
1722 長崎県 波佐見町 2,122,100 36.9 
1723 秋田県 藤里町 2,117,500 36.8 
1724 高知県 大豊町 2,114,500 36.7 
1725 岩手県 葛巻町 2,109,700 36.6 
1726 青森県 平内町 2,109,400 36.6 
1727 高知県 芸西村 2,106,300 36.5 
1728 青森県 西目屋村 2,103,700 36.5 
1729 北海道 歌志内市 2,089,100 36.2 
1730 北海道 夕張市 2,088,500 36.2 
1731 熊本県 湯前町 2,081,900 36.0 
1732 大分県 姫島村 2,080,600 36.0 
1733 沖縄県 大宜味村 2,074,400 35.9 
1734 沖縄県 国頭村 2,068,700 35.8 
1735 沖縄県 今帰仁村 2,040,300 35.2 
1736 岩手県 九戸村 2,026,900 34.9 
1737 青森県 大鰐町 2,011,800 34.6 
1738 熊本県 山江村 1,991,300 34.1 
1739 沖縄県 本部町 1,989,100 34.1 
1740 北海道 上砂川町 1,986,100 34.0 
1741 秋田県 東成瀬村 1,967,700 33.6 
1742 熊本県 球磨村 1,914,400 32.5 


 MENU
 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 
       501位~600位  601位~700位  701位~800位 
       801位~900位   901~1000  1001~1100  1101~1200
       1201~1300    1301~1500 1501~1742

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.