住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU>全国市区町村別お金持ちランキング第1位~100位>1301位~1500位
 
全国市区町村別お金持ちランキング(1301位~1500位)
(課税対象所得(納税義務者1人当たり)
順位(全国1742市区町村中) 地域名 課税対象所得(納税義務者1人当たり)2013  金持ち偏差値 
1301 岡山県 新庄村 2,457,700 43.9 
1302 長崎県 小値賀町 2,457,100 43.9 
1303 山口県 周防大島町 2,456,900 43.9 
1304 北海道 小樽市 2,456,700 43.9 
1305 宮崎県 都城市 2,456,500 43.9 
1306 石川県 志賀町 2,455,300 43.9 
1307 愛媛県 伊方町 2,454,900 43.9 
1308 和歌山県 印南町 2,454,700 43.9 
1309 新潟県 弥彦村 2,454,200 43.9 
1310 鳥取県 境港市 2,453,500 43.8 
1311 北海道 栗山町 2,453,000 43.8 
1312 鹿児島県 日置市 2,452,700 43.8 
1313 秋田県 大仙市 2,452,100 43.8 
1314 宮崎県 日南市 2,450,600 43.8 
1315 島根県 雲南市 2,449,400 43.8 
1316 沖縄県 渡名喜村 2,449,400 43.8 
1317 新潟県 胎内市 2,449,000 43.7 
1318 新潟県 南魚沼市 2,448,500 43.7 
1319 福岡県 大川市 2,448,200 43.7 
1320 沖縄県 久米島町 2,447,900 43.7 
1321 群馬県 下仁田町 2,447,800 43.7 
1322 三重県 鳥羽市 2,447,800 43.7 
1323 宮城県 大郷町 2,446,000 43.7 
1324 北海道 北斗市 2,445,900 43.7 
1325 福島県 石川町 2,445,400 43.7 
1326 長野県 高山村 2,445,000 43.7 
1327 熊本県 荒尾市 2,444,700 43.7 
1328 福島県 只見町 2,444,200 43.6 
1329 兵庫県 香美町 2,444,000 43.6 
1330 秋田県 八郎潟町 2,443,600 43.6 
1331 秋田県 横手市 2,443,300 43.6 
1332 福島県 川内村 2,443,300 43.6 
1333 高知県 香南市 2,442,400 43.6 
1334 福島県 矢祭町 2,442,200 43.6 
1335 宮城県 大衡村 2,441,200 43.6 
1336 北海道 和寒町 2,441,100 43.6 
1337 青森県 東通村 2,440,500 43.6 
1338 北海道 増毛町 2,440,000 43.6 
1339 長崎県 壱岐市 2,440,000 43.6 
1340 鳥取県 伯耆町 2,439,700 43.6 
1341 福島県 南会津町 2,439,500 43.5 
1342 佐賀県 伊万里市 2,439,300 43.5 
1343 新潟県 湯沢町 2,435,300 43.5 
1344 群馬県 川場村 2,434,900 43.4 
1345 徳島県 つるぎ町 2,433,100 43.4 
1346 山形県 中山町 2,432,100 43.4 
1347 北海道 留寿都村 2,431,000 43.4 
1348 岡山県 新見市 2,430,900 43.4 
1349 宮城県 色麻町 2,430,800 43.4 
1350 大分県 豊後高田市 2,430,700 43.4 
1351 福島県 喜多方市 2,430,200 43.4 
1352 高知県 土佐清水市 2,429,800 43.3 
1353 北海道 七飯町 2,429,300 43.3 
1354 熊本県 宇城市 2,429,200 43.3 
1355 沖縄県 伊江村 2,429,100 43.3 
1356 広島県 世羅町 2,428,500 43.3 
1357 岡山県 奈義町 2,428,300 43.3 
1358 鹿児島県 南さつま市 2,427,500 43.3 
1359 大分県 豊後大野市 2,426,300 43.3 
1360 長野県 生坂村 2,426,000 43.3 
1361 福島県 鮫川村 2,425,600 43.3 
1362 山形県 三川町 2,425,500 43.3 
1363 静岡県 川根本町 2,425,500 43.3 
1364 愛媛県 西予市 2,424,700 43.2 
1365 秋田県 井川町 2,424,200 43.2 
1366 石川県 中能登町 2,423,600 43.2 
1367 新潟県 見附市 2,423,100 43.2 
1368 宮城県 丸森町 2,422,400 43.2 
1369 岐阜県 東白川村 2,422,300 43.2 
1370 岐阜県 白川町 2,421,800 43.2 
1371 宮城県 村田町 2,421,600 43.2 
1372 徳島県 勝浦町 2,421,600 43.2 
1373 福島県 田村市 2,421,000 43.2 
1374 石川県 能登町 2,420,900 43.2 
1375 大分県 玖珠町 2,419,600 43.1 
1376 沖縄県 恩納村 2,419,500 43.1 
1377 山形県 尾花沢市 2,419,200 43.1 
1378 新潟県 魚沼市 2,418,700 43.1 
1379 北海道 積丹町 2,418,000 43.1 
1380 宮崎県 西米良村 2,417,600 43.1 
1381 岩手県 陸前高田市 2,416,600 43.1 
1382 佐賀県 鹿島市 2,416,000 43.1 
1383 島根県 川本町 2,415,500 43.0 
1384 熊本県 菊池市 2,415,300 43.0 
1385 高知県 佐川町 2,414,200 43.0 
1386 高知県 土佐市 2,413,800 43.0 
1387 群馬県 嬬恋村 2,411,100 42.9 
1388 青森県 六戸町 2,411,000 42.9 
1389 高知県 馬路村 2,411,000 42.9 
1390 熊本県 天草市 2,411,000 42.9 
1391 長野県 長和町 2,410,900 42.9 
1392 新潟県 加茂市 2,409,700 42.9 
1393 福島県 国見町 2,408,300 42.9 
1394 福島県 小野町 2,407,800 42.9 
1395 島根県 江津市 2,407,700 42.9 
1396 熊本県 上天草市 2,407,300 42.9 
1397 和歌山県 串本町 2,406,800 42.9 
1398 三重県 志摩市 2,406,000 42.8 
1399 北海道 余市町 2,405,900 42.8 
1400 京都府 京丹波町 2,405,000 42.8 
1401 島根県 邑南町 2,404,400 42.8 
1402 岡山県 久米南町 2,403,200 42.8 
1403 福島県 天栄村 2,402,000 42.8 
1404 長野県 阿智村 2,400,900 42.7 
1405 京都府 京丹後市 2,400,000 42.7 
1406 長野県 飯山市 2,399,800 42.7 
1407 岡山県 真庭市 2,398,800 42.7 
1408 宮崎県 新富町 2,398,800 42.7 
1409 山形県 大石田町 2,398,400 42.7 
1410 新潟県 佐渡市 2,398,100 42.7 
1411 新潟県 田上町 2,398,000 42.7 
1412 北海道 知内町 2,397,600 42.7 
1413 福島県 会津美里町 2,397,600 42.7 
1414 山梨県 早川町 2,396,400 42.6 
1415 沖縄県 うるま市 2,394,900 42.6 
1416 鹿児島県 出水市 2,394,000 42.6 
1417 長野県 筑北村 2,393,500 42.6 
1418 山形県 西川町 2,392,400 42.6 
1419 静岡県 河津町 2,392,400 42.6 
1420 徳島県 美波町 2,391,000 42.5 
1421 沖縄県 糸満市 2,390,700 42.5 
1422 北海道 豊浦町 2,390,500 42.5 
1423 福岡県 うきは市 2,390,500 42.5 
1424 福島県 下郷町 2,390,300 42.5 
1425 福島県 猪苗代町 2,390,000 42.5 
1426 大分県 日田市 2,389,200 42.5 
1427 北海道 白老町 2,388,900 42.5 
1428 鹿児島県 いちき串木野市 2,388,600 42.5 
1429 秋田県 大館市 2,385,000 42.4 
1430 鹿児島県 喜界町 2,384,500 42.4 
1431 沖縄県 伊平屋村 2,383,100 42.4 
1432 佐賀県 嬉野市 2,382,500 42.3 
1433 福島県 古殿町 2,381,700 42.3 
1434 大分県 杵築市 2,381,200 42.3 
1435 島根県 大田市 2,381,000 42.3 
1436 鹿児島県 天城町 2,380,100 42.3 
1437 岡山県 美作市 2,378,900 42.3 
1438 大分県 国東市 2,378,900 42.3 
1439 宮崎県 高千穂町 2,378,600 42.3 
1440 山形県 上山市 2,377,800 42.2 
1441 奈良県 御杖村 2,377,000 42.2 
1442 香川県 小豆島町 2,376,400 42.2 
1443 青森県 野辺地町 2,375,800 42.2 
1444 京都府 与謝野町 2,374,600 42.2 
1445 宮城県 蔵王町 2,374,100 42.2 
1446 福岡県 桂川町 2,372,600 42.1 
1447 長野県 泰阜村 2,372,200 42.1 
1448 長野県 小川村 2,372,200 42.1 
1449 秋田県 潟上市 2,372,100 42.1 
1450 新潟県 阿賀野市 2,369,400 42.1 
1451 鳥取県 南部町 2,368,800 42.1 
1452 高知県 檮原町 2,368,700 42.1 
1453 和歌山県 太地町 2,367,700 42.0 
1454 青森県 七戸町 2,367,100 42.0 
1455 宮崎県 三股町 2,366,400 42.0 
1456 長崎県 平戸市 2,365,900 42.0 
1457 長崎県 川棚町 2,365,900 42.0 
1458 長野県 木島平村 2,365,800 42.0 
1459 和歌山県 白浜町 2,365,200 42.0 
1460 福岡県 小竹町 2,364,700 42.0 
1461 北海道 由仁町 2,364,300 42.0 
1462 群馬県 高山村 2,363,100 41.9 
1463 鳥取県 江府町 2,363,000 41.9 
1464 鹿児島県 垂水市 2,362,200 41.9 
1465 熊本県 南阿蘇村 2,362,100 41.9 
1466 鹿児島県 中種子町 2,359,500 41.9 
1467 北海道 白糠町 2,359,100 41.9 
1468 北海道 洞爺湖町 2,358,800 41.9 
1469 鹿児島県 大和村 2,358,000 41.8 
1470 福岡県 香春町 2,357,400 41.8 
1471 熊本県 阿蘇市 2,357,100 41.8 
1472 青森県 風間浦村 2,356,900 41.8 
1473 宮崎県 小林市 2,356,600 41.8 
1474 群馬県 みなかみ町 2,356,200 41.8 
1475 島根県 吉賀町 2,356,000 41.8 
1476 山形県 舟形町 2,355,100 41.8 
1477 鹿児島県 伊佐市 2,355,100 41.8 
1478 新潟県 村上市 2,354,200 41.8 
1479 岡山県 美咲町 2,352,700 41.7 
1480 鹿児島県 志布志市 2,352,100 41.7 
1481 愛媛県 内子町 2,348,200 41.6 
1482 新潟県 聖籠町 2,346,800 41.6 
1483 徳島県 牟岐町 2,345,800 41.6 
1484 鹿児島県 指宿市 2,345,300 41.6 
1485 静岡県 松崎町 2,345,000 41.6 
1486 島根県 飯南町 2,344,600 41.6 
1487 高知県 奈半利町 2,344,100 41.5 
1488 熊本県 山鹿市 2,343,900 41.5 
1489 佐賀県 大町町 2,343,800 41.5 
1490 北海道 長万部町 2,343,700 41.5 
1491 山形県 高畠町 2,343,700 41.5 
1492 熊本県 多良木町 2,343,700 41.5 
1493 鳥取県 湯梨浜町 2,343,500 41.5 
1494 長野県 南相木村 2,343,200 41.5 
1495 長崎県 西海市 2,342,700 41.5 
1496 宮城県 涌谷町 2,342,500 41.5 
1497 沖縄県 伊是名村 2,341,800 41.5 
1498 山形県 大江町 2,341,600 41.5 
1499 新潟県 十日町市 2,340,900 41.5 
1500 福島県 玉川村 2,340,500 41.5 


 MENU
 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 
       501位~600位  601位~700位  701位~800位 
       801位~900位   901~1000  1001~1100  1101~1200
       1201~1300    1301~1500 1501~1742

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.