住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(1001位~1100位))
 
全国市区町村別都会度ランキング(1001位~1100位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1001 北海道 斜里町 128 1,127 88 888 2 895 0 607 16,500 1,034 910.2 
1002 愛媛県 鬼北町 143 1,075 28 1,315 2 895 1 257 17,651 1,017 911.8 
1003 栃木県 野木町 135 1,102 59 1,051 4 694 0 607 13,343 1,106 912.0 
1004 奈良県 斑鳩町 180 966 69 992 2 895 0 607 13,473 1,102 912.4 
1005 千葉県 長生村 74 1,334 43 1,162 2 895 1 257 24,058 915 912.6 
1006 岐阜県 笠松町 192 940 64 1,021 1 1035 0 607 20,714 961 912.8 
1007 滋賀県 竜王町 191 943 39 1,193 3 793 0 607 16,447 1,035 914.2 
1008 神奈川県 開成町 116 1,165 65 1,013 4 694 0 607 13,534 1,099 915.6 
1009 青森県 鶴田町 99 1,233 49 1,112 4 694 0 607 21,781 946 918.4 
1010 青森県 東北町 164 1,010 86 902 1 1035 0 607 16,128 1,042 919.2 
1011 徳島県 東みよし町 152 1,046 57 1,060 2 895 0 607 18,814 994 920.4 
1012 千葉県 多古町 175 976 64 1,021 1 1035 0 607 20,612 964 920.6 
1013 長野県 木曽町 167 1,004 92 875 1 1035 0 607 14,141 1,082 920.6 
1014 富山県 上市町 223 879 52 1,093 1 1035 0 607 18,824 991 921.0 
1015 岩手県 岩手町 152 1,046 40 1,183 4 694 0 607 14,125 1,083 922.6 
1016 宮崎県 国富町 172 989 65 1,013 2 895 0 607 13,079 1,111 923.0 
1017 宮崎県 三股町 170 996 44 1,154 3 793 0 607 14,928 1,070 924.0 
1018 栃木県 那珂川町 203 924 63 1,031 1 1035 0 607 16,901 1,027 924.8 
1019 岐阜県 神戸町 108 1,194 72 974 3 793 0 607 15,356 1,062 926.0 
1020 鹿児島県 屋久島町 213 903 116 790 0 1247 0 607 13,847 1,088 927.0 
1021 北海道 厚岸町 129 1,123 56 1,068 3 793 0 607 15,972 1,047 927.6 
1022 秋田県 五城目町 122 1,140 36 1,224 1 1035 1 257 19,005 987 928.6 
1023 静岡県 東伊豆町 173 985 100 843 1 1035 0 607 9,807 1,185 931.0 
1024 鳥取県 日吉津村 99 1,233 28 1,315 1 1035 1 257 31,702 820 932.0 
1025 北海道 七飯町 135 1,102 77 951 2 895 0 607 13,354 1,105 932.0 
1026 広島県 熊野町 170 996 63 1,031 1 1035 0 607 18,770 995 932.8 
1027 兵庫県 上郡町 140 1,086 54 1,081 2 895 0 607 18,431 1,004 934.6 
1028 宮崎県 高千穂町 191 943 71 982 1 1035 0 607 13,232 1,109 935.2 
1029 福島県 川俣町 161 1,018 38 1,201 2 895 0 607 20,854 957 935.6 
1030 福井県 永平寺町 164 1,010 48 1,121 2 895 0 607 16,077 1,045 935.6 
1031 沖縄県 中城村 129 1,123 34 1,242 2 895 0 607 32,097 813 936.0 
1032 京都府 京丹波町 152 1,046 57 1,060 2 895 0 607 14,719 1,072 936.0 
1033 沖縄県 嘉手納町 109 1,190 117 786 1 1035 0 607 15,118 1,066 936.8 
1034 福島県 小野町 155 1,034 38 1,201 2 895 0 607 21,441 950 937.4 
1035 山梨県 身延町 207 916 61 1,041 1 1035 0 607 13,769 1,091 938.0 
1036 茨城県 城里町 160 1,020 37 1,213 3 793 0 607 15,422 1,060 938.6 
1037 岡山県 矢掛町 170 996 28 1,315 2 895 0 607 26,263 886 939.8 
1038 北海道 赤平市 126 1,131 54 1,081 3 793 0 607 13,557 1,097 941.8 
1039 北海道 上富良野町 108 1,194 92 875 2 895 0 607 12,084 1,139 942.0 
1040 山形県 遊佐町 155 1,034 48 1,122 2 895 0 607 15,757 1,053 942.2 
1041 三重県 東員町 120 1,154 57 1,060 2 895 0 607 18,610 999 943.0 
1042 佐賀県 上峰町 76 1,320 25 1,352 2 895 1 257 25,364 895 943.8 
1043 岩手県 一戸町 180 966 38 1,201 2 895 0 607 15,814 1,052 944.2 
1044 新潟県 湯沢町 120 1,154 111 809 1 1035 0 607 12,946 1,116 944.2 
1045 香川県 まんのう町 155 1,034 60 1,047 1 1035 0 607 17,841 1,015 947.6 
1046 山口県 周防大島町 279 777 57 1,060 0 1247 0 607 15,587 1,059 950.0 
1047 徳島県 松茂町 117 1,163 56 1,068 1 1035 0 607 26,785 879 950.4 
1048 福岡県 篠栗町 133 1,110 72 974 1 1035 0 607 16,902 1,026 950.4 
1049 山梨県 市川三郷町 158 1,026 53 1,086 1 1035 0 607 18,536 1,000 950.8 
1050 群馬県 千代田町 72 1,349 31 1,273 3 793 0 607 37,824 736 951.6 
1051 佐賀県 江北町 100 1,229 30 1,282 1 1035 1 257 20,821 958 952.2 
1052 熊本県 小国町 121 1,145 69 992 2 895 0 607 12,701 1,123 952.4 
1053 兵庫県 多可町 176 975 54 1,080 1 1035 0 607 14,973 1,068 953.0 
1054 福岡県 築上町 170 996 53 1,086 1 1035 0 607 16,128 1,043 953.4 
1055 石川県 穴水町 143 1,075 56 1,068 1 1035 0 607 18,672 996 956.2 
1056 北海道 日高町 132 1,113 73 967 1 1035 0 607 15,122 1,065 957.4 
1057 福岡県 芦屋町 121 1,145 101 840 2 895 0 607 6,801 1,300 957.4 
1058 三重県 川越町 101 1,223 43 1,162 3 793 0 607 18,462 1,003 957.6 
1059 青森県 五戸町 157 1,031 44 1,154 2 895 0 607 13,478 1,101 957.6 
1060 福井県 若狭町 158 1,026 47 1,126 1 1035 0 607 18,416 1,006 960.0 
1061 神奈川県 大井町 120 1,154 71 982 1 1035 0 607 16,298 1,038 963.2 
1062 香川県 多度津町 181 963 81 928 0 1247 0 607 14,661 1,073 963.6 
1063 山形県 川西町 172 989 50 1,107 1 1035 0 607 14,255 1,080 963.6 
1064 埼玉県 皆野町 129 1,123 44 1,154 3 793 0 607 11,574 1,150 965.4 
1065 奈良県 平群町 99 1,233 32 1,263 4 694 0 607 16,416 1,036 966.6 
1066 滋賀県 日野町 164 1,010 34 1,242 2 895 0 607 13,923 1,086 968.0 
1067 佐賀県 多久市 199 930 88 888 0 1247 0 607 10,520 1,174 969.2 
1068 北海道 芽室町 109 1,190 64 1,021 3 793 0 607 8,117 1,242 970.6 
1069 富山県 朝日町 170 996 55 1,077 1 1035 0 607 12,000 1,141 971.2 
1070 長崎県 波佐見町 143 1,075 50 1,107 2 895 0 607 10,645 1,172 971.2 
1071 長野県 山形村 66 1,373 34 1,242 1 1035 1 257 21,312 956 972.6 
1072 静岡県 森町 189 950 43 1,162 1 1035 0 607 13,019 1,113 973.4 
1073 秋田県 羽後町 151 1,054 47 1,126 1 1035 0 607 15,718 1,055 975.4 
1074 千葉県 大多喜町 131 1,118 61 1,041 1 1035 0 607 14,428 1,077 975.6 
1075 福島県 三春町 150 1,056 47 1,126 2 895 0 607 9,658 1,194 975.6 
1076 大阪府 忠岡町 125 1,133 60 1,047 2 895 0 607 9,446 1,202 976.8 
1077 和歌山県 上富田町 114 1,170 57 1,060 1 1035 0 607 17,130 1,021 978.6 
1078 東京都 八丈町 97 1,244 122 770 1 1035 0 607 7,894 1,256 982.4 
1079 奈良県 上牧町 87 1,284 50 1,107 2 895 0 607 16,840 1,028 984.2 
1080 岡山県 鏡野町 97 1,244 25 1,352 3 793 0 607 23,430 927 984.6 
1081 青森県 鰺ヶ沢町 154 1,039 45 1,145 1 1035 0 607 13,536 1,098 984.8 
1082 北海道 別海町 112 1,178 73 967 1 1035 0 607 12,096 1,137 984.8 
1083 長崎県 川棚町 144 1,072 67 1,003 1 1035 0 607 9,283 1,207 984.8 
1084 福岡県 筑前町 175 976 72 974 0 1247 0 607 12,596 1,126 986.0 
1085 宮崎県 川南町 116 1,165 58 1,055 2 895 0 607 9,244 1,209 986.2 
1086 福岡県 福智町 185 955 45 1,145 1 1035 0 607 9,691 1,190 986.4 
1087 埼玉県 小鹿野町 141 1,082 53 1,086 1 1035 0 607 12,625 1,125 987.0 
1088 熊本県 あさぎり町 163 1,013 61 1,041 0 1247 0 607 16,511 1,033 988.2 
1089 栃木県 茂木町 168 1,003 38 1,201 1 1035 0 607 13,607 1,095 988.2 
1090 熊本県 多良木町 111 1,183 46 1,134 2 895 0 607 12,721 1,122 988.2 
1091 徳島県 海陽町 149 1,058 46 1,134 1 1035 0 607 13,085 1,110 988.8 
1092 鹿児島県 喜界町 122 1,140 62 1,035 2 895 0 607 7,644 1,270 989.4 
1093 秋田県 三種町 162 1,016 37 1,213 1 1035 0 607 14,199 1,081 990.4 
1094 熊本県 芦北町 183 959 49 1,112 0 1247 0 607 16,719 1,029 990.8 
1095 山梨県 富士川町 144 1,072 70 986 0 1247 0 607 16,114 1,044 991.2 
1096 千葉県 一宮町 121 1,145 69 992 1 1035 0 607 9,759 1,188 993.4 
1097 沖縄県 八重瀬町 152 1,046 52 1,093 2 895 0 607 6,054 1,329 994.0 
1098 福岡県 広川町 152 1,046 42 1,170 1 1035 0 607 12,904 1,117 995.0 
1099 山口県 平生町 114 1,170 33 1,248 2 895 0 607 15,644 1,056 995.2 
1100 青森県 三戸町 130 1,122 32 1,263 2 895 0 607 13,781 1,090 995.4 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位 701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位 1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.