住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(第401位~500位)
 
全国市区町村別都会度ランキング(第401位~500位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
401 山梨県 富士吉田市 594 401 474 249 8 428 0 607 82,310 390 415.0 
402 埼玉県 行田市 607 391 319 371 11 334 0 607 86,016 375 415.6 
403 茨城県 守谷市 407 574 212 514 11 334 1 257 79,549 403 416.4 
404 福島県 喜多方市 645 355 272 422 6 541 1 257 61,739 514 417.8 
405 長野県 塩尻市 539 448 265 429 10 362 0 607 127,289 246 418.4 
406 新潟県 小千谷市 414 570 208 521 9 388 2 140 66,028 479 419.6 
407 埼玉県 北本市 378 612 177 593 15 236 1 257 77,955 407 421.0 
408 北海道 恵庭市 355 636 245 456 13 281 1 257 66,728 475 421.0 
409 愛知県 北名古屋市 484 488 320 368 6 541 2 140 53,104 568 421.0 
410 埼玉県 飯能市 612 385 343 351 9 388 0 607 84,664 382 422.6 
411 北海道 滝川市 389 598 293 393 8 428 1 257 72,458 445 424.2 
412 佐賀県 武雄市 546 441 256 443 5 624 1 257 88,115 362 425.4 
413 京都府 木津川市 434 549 158 642 10 362 2 140 73,980 435 425.6 
414 大阪府 泉南市 472 502 194 557 9 388 1 257 74,995 426 426.0 
415 滋賀県 栗東市 369 621 211 515 9 388 2 140 67,809 468 426.4 
416 山梨県 昭和町 318 707 228 484 7 473 3 84 83,132 389 427.4 
417 香川県 観音寺市 717 307 283 406 7 473 0 607 90,169 347 428.0 
418 群馬県 沼田市 636 363 315 373 8 428 0 607 86,585 371 428.4 
419 香川県 坂出市 567 423 241 464 6 541 1 257 68,533 465 430.0 
420 千葉県 四街道市 441 543 221 496 8 428 1 257 73,242 441 433.0 
421 和歌山県 御坊市 516 460 231 475 8 428 1 257 56,365 551 434.2 
422 三重県 志摩市 655 344 350 343 4 694 1 257 58,551 537 435.0 
423 沖縄県 糸満市 505 471 343 351 7 473 1 257 47,909 625 435.4 
424 茨城県 下妻市 496 477 199 545 6 541 1 257 88,652 358 435.6 
425 京都府 京丹後市 719 304 256 443 4 694 1 257 65,998 480 435.6 
426 長野県 岡谷市 465 512 207 523 8 428 1 257 68,140 466 437.2 
427 埼玉県 朝霞市 508 470 403 295 14 254 0 607 54,286 562 437.6 
428 新潟県 十日町市 686 322 337 357 6 541 0 607 87,868 363 438.0 
429 愛知県 犬山市 461 518 285 402 7 473 2 140 43,737 662 439.0 
430 長崎県 島原市 609 388 308 381 4 694 1 257 66,387 476 439.2 
431 兵庫県 西脇市 444 537 222 494 7 473 1 257 72,856 443 440.8 
432 福島県 須賀川市 615 380 280 408 8 428 0 607 83,274 388 442.2 
433 千葉県 東金市 453 526 245 456 11 334 0 607 104,702 295 443.6 
434 熊本県 宇城市 629 367 203 532 4 694 1 257 87,213 368 443.6 
435 長野県 諏訪市 522 459 393 305 9 388 0 607 68,699 463 444.4 
436 鹿児島県 指宿市 552 435 205 527 7 473 1 257 59,047 533 445.0 
437 静岡県 牧之原市 548 440 203 532 8 428 1 257 51,844 577 446.8 
438 岐阜県 恵那市 541 446 313 377 9 388 0 607 75,889 420 447.6 
439 愛知県 大府市 510 468 328 362 9 388 0 607 76,226 416 448.2 
440 広島県 府中町 376 613 192 560 7 473 2 140 69,515 459 449.0 
441 福岡県 柳川市 758 292 271 423 7 473 0 607 71,368 451 449.2 
442 兵庫県 芦屋市 625 371 340 355 10 362 0 607 55,545 553 449.6 
443 京都府 長岡京市 457 522 297 388 8 428 1 257 44,158 657 450.4 
444 熊本県 菊陽町 336 673 138 712 9 388 2 140 91,433 345 451.6 
445 岐阜県 土岐市 641 356 298 387 9 388 0 607 60,810 522 452.0 
446 兵庫県 丹波市 705 313 221 496 7 473 0 607 86,527 372 452.2 
447 埼玉県 志木市 358 631 153 665 9 388 2 140 73,572 437 452.2 
448 埼玉県 桶川市 436 547 201 537 8 428 1 257 64,670 492 452.2 
449 鳥取県 倉吉市 686 322 363 329 5 624 0 607 84,274 383 453.0 
450 福島県 南相馬市 450 529 178 592 7 473 1 257 76,280 415 453.2 
451 福島県 二本松市 566 425 199 545 6 541 1 257 63,803 500 453.6 
452 茨城県 那珂市 407 574 171 610 12 300 1 257 58,140 540 456.2 
453 長野県 茅野市 438 546 271 423 7 473 1 257 51,310 585 456.8 
454 愛知県 みよし市 290 755 185 577 13 281 1 257 74,747 429 459.8 
455 宮城県 多賀城市 349 648 174 601 11 334 1 257 68,588 464 460.8 
456 和歌山県 岩出市 349 648 183 580 10 362 1 257 69,490 460 461.4 
457 岡山県 真庭市 667 336 201 537 4 694 1 257 65,467 485 461.8 
458 広島県 三次市 692 317 277 415 7 473 0 607 63,624 501 462.6 
459 兵庫県 赤穂市 418 565 222 494 7 473 1 257 59,606 529 463.6 
460 愛知県 知多市 403 581 260 439 8 428 1 257 48,792 614 463.8 
461 長野県 千曲市 493 479 319 371 10 362 0 607 63,388 504 464.6 
462 神奈川県 綾瀬市 356 635 198 548 9 388 1 257 63,857 499 465.4 
463 愛知県 長久手市 335 675 169 615 9 388 1 257 81,349 393 465.6 
464 千葉県 鴨川市 449 531 287 400 5 624 1 257 61,582 517 465.8 
465 愛知県 知立市 488 486 253 449 4 694 1 257 72,254 447 466.6 
466 東京都 国立市 516 460 323 365 12 300 0 607 49,062 609 468.2 
467 沖縄県 石垣市 647 354 463 260 7 473 0 607 44,735 650 468.8 
468 東京都 稲城市 301 734 192 560 14 254 1 257 58,077 541 469.2 
469 北海道 稚内市 345 659 289 396 6 541 1 257 64,305 494 469.4 
470 愛知県 碧南市 579 413 245 456 8 428 0 607 71,975 448 470.4 
471 北海道 登別市 347 656 193 558 9 388 1 257 63,332 505 472.8 
472 大阪府 摂津市 480 492 353 339 10 362 0 607 53,650 565 473.0 
473 京都府 八幡市 360 627 141 705 8 428 1 257 89,740 351 473.6 
474 愛知県 日進市 376 613 253 449 12 300 0 607 79,929 401 474.0 
475 静岡県 伊豆の国市 418 565 296 390 6 541 1 257 48,237 620 474.6 
476 愛知県 愛西市 327 693 190 565 11 334 2 140 45,768 641 474.6 
477 北海道 石狩市 290 755 179 588 11 334 1 257 73,204 442 475.2 
478 愛知県 田原市 596 397 264 431 7 473 0 607 65,293 486 478.8 
479 埼玉県 富士見市 496 477 344 349 10 362 0 607 50,243 599 478.8 
480 福岡県 志免町 336 673 152 667 9 388 1 257 76,818 412 479.4 
481 千葉県 富津市 429 556 198 548 7 473 1 257 53,996 563 479.4 
482 兵庫県 淡路市 615 380 243 460 3 793 1 257 62,879 510 480.0 
483 東京都 あきる野市 536 449 227 487 9 388 0 607 67,666 470 480.2 
484 山形県 新庄市 491 482 315 373 6 541 0 607 77,845 408 482.2 
485 滋賀県 高島市 546 441 195 554 3 793 2 140 64,883 490 483.6 
486 和歌山県 海南市 638 361 228 483 10 362 0 607 49,158 607 484.0 
487 沖縄県 宮古島市 594 401 404 293 7 473 0 607 45,188 647 484.2 
488 埼玉県 幸手市 426 559 231 475 10 362 0 607 75,780 422 485.0 
489 岡山県 総社市 476 499 140 707 7 473 1 257 64,674 491 485.4 
490 北海道 北広島市 364 625 136 717 19 191 0 607 106,448 291 486.2 
491 大分県 宇佐市 604 393 214 510 3 793 1 257 66,137 478 486.2 
492 長崎県 時津町 315 716 123 759 7 473 2 140 89,197 354 488.4 
493 福岡県 筑後市 432 551 156 649 6 541 1 257 72,663 444 488.4 
494 岩手県 宮古市 596 397 261 438 8 428 0 607 51,798 578 489.6 
495 沖縄県 北谷町 329 686 229 479 7 473 1 257 54,326 561 491.2 
496 徳島県 鳴門市 641 356 289 396 5 624 0 607 66,729 474 491.4 
497 埼玉県 蓮田市 318 707 151 671 10 362 1 257 67,877 467 492.8 
498 新潟県 佐渡市 872 252 366 327 2 895 0 607 83,973 384 493.0 
499 宮崎県 日南市 652 346 361 332 4 694 0 607 65,168 488 493.4 
500 愛知県 清須市 397 587 241 464 8 428 1 257 37,631 739 495.0 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位 701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位 1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.