住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(1301位~1400位))
 
全国市区町村別都会度ランキング(1301位~1400位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1301 埼玉県 ときがわ町 90 1,276 38 1,201 0 1247 0 607 5,537 1,354 1137.0 
1302 熊本県 和水町 97 1,244 26 1,339 0 1247 0 607 8,002 1,249 1137.2 
1303 京都府 宇治田原町 90 1,276 16 1,478 1 1035 0 607 6,916 1,294 1138.0 
1304 岡山県 里庄町 72 1,349 27 1,328 1 1035 0 607 4,896 1,384 1140.6 
1305 埼玉県 横瀬町 49 1,481 29 1,297 1 1035 0 607 7,021 1,287 1141.4 
1306 鹿児島県 南大隅町 124 1,138 18 1,455 0 1247 0 607 7,696 1,265 1142.4 
1307 大阪府 豊能町 63 1,400 18 1,455 2 895 0 607 5,536 1,355 1142.4 
1308 山梨県 忍野村 56 1,443 32 1,263 1 1035 0 607 5,186 1,374 1144.4 
1309 北海道 長万部町 73 1,339 40 1,183 0 1247 0 607 5,646 1,349 1145.0 
1310 鹿児島県 南種子町 76 1,320 39 1,193 0 1247 0 607 5,441 1,362 1145.8 
1311 埼玉県 美里町 65 1,382 29 1,297 0 1247 0 607 9,306 1,205 1147.6 
1312 島根県 吉賀町 106 1,202 22 1,397 0 1247 0 607 6,981 1,291 1148.8 
1313 北海道 中富良野町 34 1,574 18 1,455 1 1035 0 607 14,614 1,074 1149.0 
1314 新潟県 田上町 77 1,315 42 1,170 0 1247 0 607 4,337 1,406 1149.0 
1315 北海道 大樹町 74 1,334 33 1,248 0 1247 0 607 6,351 1,312 1149.6 
1316 岐阜県 輪之内町 53 1,460 23 1,381 1 1035 0 607 7,656 1,267 1150.0 
1317 秋田県 八郎潟町 79 1,309 27 1,328 0 1247 0 607 7,729 1,262 1150.6 
1318 熊本県 甲佐町 100 1,229 22 1,397 0 1247 0 607 7,408 1,273 1150.6 
1319 福島県 矢祭町 77 1,315 30 1,282 0 1247 0 607 6,640 1,306 1151.4 
1320 長野県 野沢温泉村 59 1,422 56 1,068 0 1247 0 607 4,155 1,415 1151.8 
1321 三重県 紀宝町 85 1,292 34 1,242 0 1247 0 607 5,115 1,377 1153.0 
1322 福島県 西会津町 83 1,295 26 1,339 0 1247 0 607 7,091 1,284 1154.4 
1323 沖縄県 伊江村 72 1,349 57 1,060 0 1247 0 607 2,878 1,509 1154.4 
1324 岩手県 山田町 79 1,309 9 1,595 1 1035 0 607 8,608 1,227 1154.6 
1325 徳島県 上板町 101 1,223 15 1,497 0 1247 0 607 9,412 1,203 1155.4 
1326 北海道 安平町 70 1,358 35 1,235 0 1247 0 607 6,004 1,333 1156.0 
1327 長野県 宮田村 66 1,373 32 1,263 0 1247 0 607 6,968 1,292 1156.4 
1328 長野県 小海町 56 1,443 27 1,328 1 1035 0 607 5,033 1,380 1158.6 
1329 長野県 飯島町 60 1,419 43 1,162 0 1247 0 607 5,493 1,359 1158.8 
1330 神奈川県 真鶴町 71 1,355 46 1,134 0 1247 0 607 3,650 1,452 1159.0 
1331 熊本県 苓北町 101 1,223 20 1,426 0 1247 0 607 6,866 1,298 1160.2 
1332 熊本県 西原村 68 1,366 41 1,174 0 1247 0 607 4,243 1,408 1160.4 
1333 岐阜県 坂祝町 39 1,544 25 1,352 1 1035 0 607 7,549 1,271 1161.8 
1334 山形県 朝日町 82 1,302 27 1,328 0 1247 0 607 6,048 1,330 1162.8 
1335 沖縄県 国頭村 68 1,366 42 1,170 0 1247 0 607 4,002 1,426 1163.2 
1336 北海道 羅臼町 62 1,408 47 1,126 0 1247 0 607 3,830 1,433 1164.2 
1337 青森県 六戸町 73 1,339 23 1,381 0 1247 0 607 7,947 1,251 1165.0 
1338 岐阜県 関ケ原町 66 1,373 30 1,282 0 1247 0 607 6,236 1,317 1165.2 
1339 和歌山県 日高川町 94 1,261 25 1,352 0 1247 0 607 5,271 1,370 1167.4 
1340 群馬県 榛東村 69 1,360 28 1,315 0 1247 0 607 6,388 1,311 1168.0 
1341 京都府 大山崎町 72 1,349 33 1,248 0 1247 0 607 4,761 1,391 1168.4 
1342 北海道 当麻町 58 1,428 23 1,381 1 1035 0 607 4,685 1,394 1169.0 
1343 和歌山県 印南町 99 1,233 26 1,339 0 1247 0 607 4,093 1,419 1169.0 
1344 北海道 大空町 65 1,382 27 1,328 0 1247 0 607 7,061 1,285 1169.8 
1345 鹿児島県 天城町 100 1,229 31 1,273 0 1247 0 607 3,052 1,498 1170.8 
1346 北海道 美深町 59 1,422 31 1,273 0 1247 0 607 6,201 1,318 1173.4 
1347 福島県 浅川町 65 1,382 24 1,366 0 1247 0 607 7,686 1,266 1173.6 
1348 北海道 福島町 74 1,334 24 1,366 0 1247 0 607 6,322 1,314 1173.6 
1349 秋田県 井川町 40 1,540 10 1,575 1 1035 0 607 13,034 1,112 1173.8 
1350 千葉県 睦沢町 39 1,544 19 1,437 1 1035 0 607 8,002 1,248 1174.2 
1351 長野県 上松町 73 1,339 34 1,242 0 1247 0 607 3,767 1,441 1175.2 
1352 神奈川県 山北町 106 1,202 19 1,437 0 1247 0 607 4,824 1,388 1176.2 
1353 山梨県 山中湖村 55 1,450 44 1,154 0 1247 0 607 3,948 1,427 1177.0 
1354 北海道 小清水町 54 1,456 21 1,410 1 1035 0 607 5,035 1,379 1177.4 
1355 北海道 雄武町 50 1,479 33 1,248 1 1035 0 607 2,676 1,521 1178.0 
1356 徳島県 牟岐町 101 1,223 22 1,397 0 1247 0 607 4,019 1,423 1179.4 
1357 北海道 新得町 57 1,436 37 1,213 0 1247 0 607 4,465 1,398 1180.2 
1358 沖縄県 竹富町 57 1,436 62 1,035 0 1247 0 607 1,904 1,578 1180.6 
1359 北海道 今金町 56 1,443 23 1,381 0 1247 0 607 8,462 1,232 1182.0 
1360 山形県 大石田町 76 1,320 29 1,297 0 1247 0 607 3,753 1,444 1183.0 
1361 佐賀県 大町町 67 1,369 32 1,263 0 1247 0 607 3,843 1,432 1183.6 
1362 高知県 土佐町 58 1,428 17 1,466 1 1035 0 607 4,897 1,383 1183.8 
1363 奈良県 川西町 58 1,428 19 1,437 1 1035 0 607 4,175 1,412 1183.8 
1364 長野県 南木曽町 82 1,302 29 1,297 0 1247 0 607 3,458 1,468 1184.2 
1365 北海道 浦幌町 64 1,388 28 1,315 0 1247 0 607 5,358 1,367 1184.8 
1366 岡山県 早島町 79 1,309 24 1,366 0 1247 0 607 4,365 1,403 1186.4 
1367 宮城県 山元町 69 1,360 21 1,410 0 1247 0 607 6,394 1,310 1186.8 
1368 新潟県 弥彦村 62 1,408 32 1,263 0 1247 0 607 4,200 1,410 1187.0 
1369 徳島県 神山町 87 1,284 15 1,497 0 1247 0 607 6,709 1,301 1187.2 
1370 鳥取県 三朝町 51 1,472 35 1,235 0 1247 0 607 5,125 1,376 1187.4 
1371 福岡県 大任町 44 1,514 12 1,547 1 1035 0 607 8,189 1,239 1188.4 
1372 長野県 長和町 56 1,443 37 1,213 0 1247 0 607 3,826 1,434 1188.8 
1373 宮城県 大郷町 61 1,415 17 1,466 0 1247 0 607 9,044 1,214 1189.8 
1374 高知県 津野町 68 1,366 27 1,328 0 1247 0 607 4,381 1,402 1190.0 
1375 和歌山県 美浜町 69 1,360 32 1,263 0 1247 0 607 3,327 1,475 1190.4 
1376 和歌山県 日高町 55 1,450 16 1,478 0 1247 0 607 10,510 1,176 1191.6 
1377 北海道 浜中町 51 1,472 30 1,282 0 1247 0 607 5,455 1,361 1193.8 
1378 鹿児島県 東串良町 88 1,279 8 1,595 0 1247 0 607 7,854 1,257 1197.0 
1379 青森県 外ヶ浜町 102 1,220 14 1,515 0 1247 0 607 4,511 1,397 1197.2 
1380 愛知県 設楽町 65 1,382 25 1,352 0 1247 0 607 4,450 1,400 1197.6 
1381 埼玉県 鳩山町 62 1,408 26 1,339 0 1247 0 607 4,725 1,392 1198.6 
1382 北海道 利尻富士町 52 1,468 36 1,224 0 1247 0 607 3,691 1,448 1198.8 
1383 長崎県 東彼杵町 75 1,328 25 1,352 0 1247 0 607 3,494 1,464 1199.6 
1384 北海道 利尻町 55 1,450 25 1,352 0 1247 0 607 5,772 1,344 1200.0 
1385 青森県 田子町 58 1,428 18 1,455 1 1035 0 607 3,298 1,477 1200.4 
1386 高知県 仁淀川町 92 1,268 22 1,397 0 1247 0 607 3,171 1,485 1200.8 
1387 秋田県 八峰町 76 1,320 15 1,497 0 1247 0 607 5,940 1,336 1201.4 
1388 千葉県 長南町 64 1,388 26 1,339 0 1247 0 607 3,874 1,430 1202.2 
1389 和歌山県 由良町 73 1,339 25 1,352 0 1247 0 607 3,476 1,466 1202.2 
1390 北海道 南富良野町 26 1,620 17 1,477 0 1247 0 607 15,024 1,067 1203.6 
1391 愛知県 飛島村 50 1,479 26 1,339 0 1247 0 607 5,622 1,350 1204.4 
1392 福島県 古殿町 63 1,400 14 1,515 1 1035 0 607 3,461 1,467 1204.8 
1393 茨城県 五霞町 51 1,472 19 1,437 1 1035 0 607 3,369 1,473 1204.8 
1394 奈良県 下市町 74 1,334 7 1,595 1 1035 0 607 3,608 1,456 1205.4 
1395 北海道 上士幌町 49 1,481 30 1,282 0 1247 0 607 4,197 1,411 1205.6 
1396 北海道 えりも町 49 1,481 26 1,339 0 1247 0 607 5,533 1,356 1206.0 
1397 北海道 由仁町 63 1,400 25 1,352 0 1247 0 607 3,902 1,429 1207.0 
1398 秋田県 小坂町 63 1,400 24 1,366 0 1247 0 607 4,143 1,416 1207.2 
1399 北海道 佐呂間町 64 1,388 21 1,410 0 1247 0 607 4,777 1,390 1208.4 
1400 東京都 奥多摩町 60 1,419 40 1,183 0 1247 0 607 1,629 1,597 1210.6 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位 701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位 1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.