住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(第1401位~1500位))
 
全国市区町村別都会度ランキング(第1401位~1500位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1401 島根県 川本町 66 1,373 15 1,497 0 1247 0 607 5,988 1,334 1211.6 
1402 山形県 西川町 64 1,388 23 1,381 0 1247 0 607 3,816 1,436 1211.8 
1403 宮崎県 美郷町 73 1,339 20 1,426 0 1247 0 607 3,766 1,442 1212.2 
1404 島根県 飯南町 75 1,328 16 1,478 0 1247 0 607 4,339 1,405 1213.0 
1405 北海道 東川町 56 1,443 21 1,410 0 1247 0 607 5,371 1,366 1214.6 
1406 北海道 浜頓別町 51 1,472 22 1,397 0 1247 0 607 5,587 1,352 1215.0 
1407 長野県 阿南町 79 1,309 15 1,497 0 1247 0 607 4,113 1,417 1215.4 
1408 長野県 原村 45 1,503 24 1,366 1 1035 0 607 2,029 1,566 1215.4 
1409 佐賀県 玄海町 53 1,460 20 1,426 0 1247 0 607 5,841 1,339 1215.8 
1410 三重県 度会町 57 1,436 21 1,410 0 1247 0 607 4,904 1,382 1216.4 
1411 北海道 豊富町 62 1,408 23 1,381 0 1247 0 607 3,778 1,439 1216.4 
1412 滋賀県 多賀町 73 1,339 21 1,410 0 1247 0 607 3,221 1,480 1216.6 
1413 北海道 奥尻町 54 1,456 30 1,282 0 1247 0 607 3,100 1,493 1217.0 
1414 岐阜県 白川村 52 1,468 35 1,235 0 1247 0 607 2,485 1,532 1217.8 
1415 北海道 標津町 43 1,521 34 1,242 0 1247 0 607 3,313 1,476 1218.6 
1416 岡山県 久米南町 59 1,422 16 1,478 0 1247 0 607 5,737 1,345 1219.8 
1417 北海道 共和町 43 1,521 7 1,633 1 1035 0 607 6,642 1,305 1220.2 
1418 福島県 只見町 62 1,408 16 1,478 0 1247 0 607 5,408 1,363 1220.6 
1419 北海道 蘭越町 70 1,358 18 1,455 0 1247 0 607 3,780 1,438 1221.0 
1420 群馬県 明和町 45 1,503 29 1,297 0 1247 0 607 3,659 1,451 1221.0 
1421 北海道 様似町 56 1,443 21 1,410 0 1247 0 607 4,417 1,401 1221.6 
1422 和歌山県 すさみ町 71 1,355 24 1,366 0 1247 0 607 2,419 1,534 1221.8 
1423 北海道 鹿追町 45 1,503 36 1,224 0 1247 0 607 2,482 1,533 1222.8 
1424 北海道 上ノ国町 49 1,481 23 1,381 0 1247 0 607 4,456 1,399 1223.0 
1425 高知県 大豊町 77 1,315 18 1,455 0 1247 0 607 3,114 1,492 1223.2 
1426 岩手県 住田町 67 1,369 12 1,547 0 1247 0 607 5,710 1,347 1223.4 
1427 和歌山県 広川町 66 1,373 15 1,497 0 1247 0 607 4,676 1,395 1223.8 
1428 高知県 本山町 61 1,415 17 1,466 0 1247 0 607 4,888 1,386 1224.2 
1429 鳥取県 南部町 58 1,428 15 1,497 0 1247 0 607 5,725 1,346 1225.0 
1430 新潟県 関川村 75 1,328 15 1,497 0 1247 0 607 3,708 1,447 1225.2 
1431 福井県 おおい町 69 1,360 20 1,426 0 1247 0 607 3,117 1,491 1226.2 
1432 福島県 玉川村 59 1,422 19 1,437 0 1247 0 607 4,092 1,420 1226.6 
1433 山形県 金山町 69 1,360 22 1,397 0 1247 0 607 2,487 1,531 1228.4 
1434 高知県 日高村 58 1,428 20 1,426 0 1247 0 607 3,822 1,435 1228.6 
1435 鳥取県 日南町 74 1,334 15 1,497 0 1247 0 607 3,587 1,458 1228.6 
1436 高知県 檮原町 63 1,400 24 1,366 0 1247 0 607 2,659 1,523 1228.6 
1437 福岡県 東峰村 75 1,328 22 1,397 0 1247 0 607 2,041 1,565 1228.8 
1438 鳥取県 智頭町 81 1,306 14 1,515 0 1247 0 607 3,385 1,471 1229.2 
1439 北海道 下川町 30 1,600 30 1,282 0 1247 0 607 4,174 1,413 1229.8 
1440 茨城県 河内町 66 1,373 15 1,497 0 1247 0 607 4,008 1,425 1229.8 
1441 千葉県 神崎町 46 1,496 17 1,466 1 1035 0 607 2,160 1,551 1231.0 
1442 高知県 大月町 73 1,339 18 1,455 0 1247 0 607 2,885 1,508 1231.2 
1443 大阪府 太子町 75 1,328 12 1,547 0 1247 0 607 3,912 1,428 1231.4 
1444 岐阜県 富加町 32 1,591 16 1,478 1 1035 0 607 3,724 1,446 1231.4 
1445 北海道 奈井江町 52 1,468 26 1,339 0 1247 0 607 3,027 1,500 1232.2 
1446 青森県 東通村 64 1,388 20 1,426 0 1247 0 607 3,070 1,496 1232.8 
1447 北海道 増毛町 51 1,472 25 1,352 0 1247 0 607 3,157 1,487 1233.0 
1448 愛媛県 上島町 75 1,328 19 1,437 0 1247 0 607 2,254 1,547 1233.2 
1449 北海道 津別町 53 1,460 19 1,437 0 1247 0 607 4,080 1,421 1234.4 
1450 北海道 ニセコ町 46 1,496 31 1,273 0 1247 0 607 2,193 1,549 1234.4 
1451 島根県 西ノ島町 54 1,456 23 1,381 0 1247 0 607 3,201 1,482 1234.6 
1452 北海道 新十津川町 39 1,544 13 1,533 1 1035 0 607 3,621 1,455 1234.8 
1453 群馬県 片品村 36 1,561 29 1,297 0 1247 0 607 3,506 1,462 1234.8 
1454 鹿児島県 伊仙町 66 1,373 21 1,410 0 1247 0 607 2,396 1,539 1235.2 
1455 青森県 横浜町 51 1,472 15 1,497 0 1247 0 607 5,497 1,358 1236.2 
1456 北海道 平取町 60 1,419 22 1,397 0 1247 0 607 2,823 1,511 1236.2 
1457 高知県 田野町 45 1,503 12 1,547 1 1035 0 607 3,120 1,490 1236.4 
1458 北海道 南幌町 36 1,561 22 1,397 0 1247 0 607 5,271 1,371 1236.6 
1459 北海道 士幌町 32 1,591 25 1,352 0 1247 0 607 4,690 1,393 1238.0 
1460 奈良県 天川村 64 1,388 24 1,366 0 1247 0 607 1,714 1,587 1239.0 
1461 山形県 飯豊町 64 1,388 14 1,515 0 1247 0 607 3,647 1,453 1242.0 
1462 京都府 井手町 64 1,388 12 1,547 0 1247 0 607 4,069 1,422 1242.2 
1463 北海道 上川町 44 1,514 26 1,339 0 1247 0 607 2,949 1,505 1242.4 
1464 神奈川県 中井町 65 1,382 23 1,381 0 1247 0 607 1,638 1,595 1242.4 
1465 岡山県 奈義町 59 1,422 16 1,478 0 1247 0 607 3,514 1,461 1243.0 
1466 鳥取県 日野町 53 1,460 16 1,478 0 1247 0 607 4,018 1,424 1243.2 
1467 福岡県 糸田町 61 1,415 16 1,478 0 1247 0 607 3,384 1,472 1243.8 
1468 福島県 平田村 59 1,422 16 1,478 0 1247 0 607 3,458 1,469 1244.6 
1469 東京都 新島村 53 1,460 19 1,437 0 1247 0 607 3,360 1,474 1245.0 
1470 和歌山県 九度山町 55 1,450 8 1,595 1 1035 0 607 2,322 1,543 1246.0 
1471 千葉県 長柄町 41 1,535 28 1,315 0 1247 0 607 2,408 1,536 1248.0 
1472 奈良県 明日香村 63 1,400 22 1,397 0 1247 0 607 1,667 1,592 1248.6 
1473 北海道 礼文町 48 1,487 19 1,437 0 1247 0 607 3,424 1,470 1249.6 
1474 北海道 中札内村 35 1,566 20 1,426 0 1247 0 607 4,158 1,414 1252.0 
1475 北海道 寿都町 46 1,496 17 1,466 0 1247 0 607 3,674 1,450 1253.2 
1476 岩手県 九戸村 66 1,373 8 1,595 0 1247 0 607 3,683 1,449 1254.2 
1477 北海道 興部町 47 1,491 21 1,410 0 1247 0 607 2,604 1,525 1256.0 
1478 愛知県 東栄町 62 1,408 17 1,466 0 1247 0 607 2,154 1,552 1256.0 
1479 福島県 泉崎村 44 1,514 14 1,515 0 1247 0 607 4,341 1,404 1257.4 
1480 東京都 小笠原村 29 1,605 36 1,224 0 1247 0 607 1,559 1,604 1257.4 
1481 北海道 清里町 35 1,566 14 1,515 0 1247 0 607 5,574 1,353 1257.6 
1482 徳島県 勝浦町 51 1,472 11 1,561 0 1247 0 607 4,215 1,409 1259.2 
1483 長野県 木島平村 45 1,503 15 1,497 0 1247 0 607 3,735 1,445 1259.8 
1484 奈良県 高取町 78 1,313 9 1,595 0 1247 0 607 2,402 1,538 1260.0 
1485 北海道 新冠町 46 1,496 19 1,437 0 1247 0 607 2,763 1,515 1260.4 
1486 奈良県 十津川村 53 1,460 19 1,437 0 1247 0 607 2,118 1,555 1261.2 
1487 新潟県 出雲崎町 64 1,388 15 1,497 0 1247 0 607 2,028 1,567 1261.2 
1488 北海道 天塩町 42 1,529 23 1,381 0 1247 0 607 2,313 1,545 1261.8 
1489 長崎県 小値賀町 57 1,436 14 1,515 0 1247 0 607 2,946 1,506 1262.2 
1490 長野県 大桑村 46 1,496 19 1,437 0 1247 0 607 2,639 1,524 1262.2 
1491 宮崎県 日之影町 57 1,436 12 1,547 0 1247 0 607 3,264 1,478 1263.0 
1492 高知県 芸西村 48 1,487 10 1,575 0 1247 0 607 4,269 1,407 1264.6 
1493 山梨県 西桂町 40 1,540 17 1,466 0 1247 0 607 3,496 1,463 1264.6 
1494 北海道 訓子府町 38 1,550 20 1,426 0 1247 0 607 3,093 1,495 1265.0 
1495 福島県 柳津町 57 1,436 17 1,466 0 1247 0 607 1,981 1,570 1265.2 
1496 群馬県 神流町 65 1,382 10 1,575 0 1247 0 607 2,737 1,517 1265.6 
1497 北海道 和寒町 45 1,503 18 1,455 0 1247 0 607 2,714 1,519 1266.2 
1498 北海道 喜茂別町 33 1,580 21 1,410 0 1247 0 607 3,135 1,489 1266.6 
1499 北海道 古平町 45 1,503 16 1,478 0 1247 0 607 3,028 1,499 1266.8 
1500 北海道 厚沢部町 46 1,496 16 1,478 0 1247 0 607 2,826 1,510 1267.6 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位 701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位 1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.