住みたい街・ブランドランキング

住みたい街ブランドランキングは地元地区における人気度をランキング化したものです TOP MENUCONSEPT LINKABOUT
TOPMENU >都会度menu> 全国市区町村別都会度ランキング(1101位~1200位))
 
全国市区町村別都会度ランキング(1101位~1200位)
都会度ランキング 地域名 小売店数(店) 小売店数ランキング 飲食店数(店) 飲食店数ランキング 大型小売店数(店) 大型小売店数ランキング 百貨店,総合スーパー数(店) 百貨店,総合スーパー数ランキング 小売業売場面積(m2) 小売業売場面積(m2)ランキング 各項目の平均順位
1101 福島県 会津美里町 202 926 49 1,112 0 1247 0 607 13,798 1,089 996.2 
1102 島根県 奥出雲町 223 879 47 1,126 0 1247 0 607 12,577 1,127 997.2 
1103 和歌山県 みなべ町 169 1,002 39 1,193 1 1035 0 607 11,620 1,149 997.2 
1104 群馬県 甘楽町 95 1,255 37 1,213 2 895 0 607 17,558 1,018 997.6 
1105 佐賀県 吉野ヶ里町 106 1,202 65 1,013 1 1035 0 607 12,190 1,133 998.0 
1106 北海道 当別町 106 1,202 69 992 1 1035 0 607 11,336 1,154 998.0 
1107 宮崎県 門川町 171 992 36 1,224 1 1035 0 607 12,121 1,136 998.8 
1108 佐賀県 基山町 138 1,093 33 1,248 2 895 0 607 11,500 1,152 999.0 
1109 長野県 富士見町 93 1,267 46 1,134 2 895 0 607 13,747 1,093 999.2 
1110 静岡県 西伊豆町 147 1,062 62 1,035 1 1035 0 607 7,800 1,258 999.4 
1111 長野県 御代田町 83 1,295 59 1,051 2 895 0 607 11,270 1,156 1000.8 
1112 長野県 佐久穂町 104 1,210 41 1,174 2 895 0 607 12,465 1,129 1003.0 
1113 東京都 大島町 159 1,025 81 928 0 1247 0 607 9,121 1,212 1003.8 
1114 島根県 邑南町 171 992 33 1,248 1 1035 0 607 12,087 1,138 1004.0 
1115 三重県 玉城町 110 1,186 29 1,297 2 895 0 607 15,968 1,049 1006.8 
1116 千葉県 栄町 97 1,244 41 1,174 2 895 0 607 12,952 1,114 1006.8 
1117 福岡県 みやこ町 154 1,039 39 1,193 1 1035 0 607 11,033 1,160 1006.8 
1118 青森県 平内町 122 1,140 45 1,145 1 1035 0 607 13,233 1,108 1007.0 
1119 北海道 羽幌町 114 1,170 66 1,007 1 1035 0 607 8,974 1,216 1007.0 
1120 熊本県 錦町 110 1,186 36 1,224 1 1035 0 607 18,982 988 1008.0 
1121 静岡県 河津町 122 1,140 70 986 1 1035 0 607 7,301 1,276 1008.8 
1122 沖縄県 恩納村 139 1,091 76 955 1 1035 0 607 5,528 1,357 1009.0 
1123 岡山県 和気町 134 1,106 30 1,282 1 1035 0 607 17,744 1,016 1009.2 
1124 静岡県 松崎町 142 1,079 48 1,124 1 1035 0 607 9,296 1,206 1010.2 
1125 大阪府 田尻町 80 1,307 40 1,183 2 895 0 607 14,552 1,076 1013.6 
1126 宮城県 蔵王町 118 1,161 56 1,068 1 1035 0 607 9,388 1,204 1015.0 
1127 栃木県 岩舟町 153 1,043 48 1,123 0 1247 0 607 15,274 1,063 1016.6 
1128 沖縄県 北中城村 127 1,129 60 1,047 1 1035 0 607 7,325 1,274 1018.4 
1129 栃木県 芳賀町 112 1,178 36 1,224 2 895 0 607 9,687 1,191 1019.0 
1130 静岡県 小山町 144 1,072 77 951 0 1247 0 607 8,918 1,219 1019.2 
1131 鳥取県 八頭町 140 1,086 24 1,366 2 895 0 607 11,819 1,144 1019.6 
1132 宮城県 松島町 148 1,061 64 1,021 0 1247 0 607 10,936 1,162 1019.6 
1133 熊本県 南阿蘇村 135 1,102 83 920 0 1247 0 607 8,655 1,225 1020.2 
1134 沖縄県 金武町 99 1,233 129 737 0 1247 0 607 7,127 1,283 1021.4 
1135 北海道 せたな町 132 1,113 46 1,134 1 1035 0 607 8,768 1,222 1022.2 
1136 徳島県 板野町 104 1,210 35 1,235 2 895 0 607 10,815 1,165 1022.4 
1137 鹿児島県 瀬戸内町 175 976 79 947 0 1247 0 607 5,947 1,335 1022.4 
1138 岩手県 平泉町 99 1,233 47 1,126 2 895 0 607 7,943 1,252 1022.6 
1139 長野県 山ノ内町 136 1,101 92 875 0 1247 0 607 6,997 1,289 1023.8 
1140 千葉県 鋸南町 113 1,176 56 1,068 1 1035 0 607 8,448 1,234 1024.0 
1141 長野県 南箕輪村 95 1,255 29 1,297 3 793 0 607 10,666 1,170 1024.4 
1142 群馬県 草津町 125 1,133 111 809 0 1247 0 607 6,080 1,326 1024.4 
1143 北海道 枝幸町 92 1,268 51 1,099 1 1035 0 607 12,818 1,120 1025.8 
1144 鳥取県 湯梨浜町 138 1,093 40 1,183 0 1247 0 607 18,498 1,002 1026.4 
1145 岩手県 洋野町 174 980 37 1,213 0 1247 0 607 13,751 1,092 1027.8 
1146 長野県 坂城町 76 1,320 38 1,201 3 793 0 607 8,504 1,229 1030.0 
1147 北海道 江差町 121 1,145 57 1,060 0 1247 0 607 13,574 1,096 1031.0 
1148 長野県 白馬村 99 1,233 109 815 0 1247 0 607 7,909 1,255 1031.4 
1149 高知県 黒潮町 131 1,118 65 1,013 0 1247 0 607 10,398 1,177 1032.4 
1150 大分県 九重町 108 1,194 65 1,013 1 1035 0 607 6,178 1,321 1034.0 
1151 山形県 白鷹町 154 1,039 46 1,134 0 1247 0 607 11,771 1,145 1034.4 
1152 三重県 大台町 142 1,079 31 1,273 1 1035 0 607 10,189 1,180 1034.8 
1153 静岡県 南伊豆町 122 1,140 46 1,134 1 1035 0 607 7,715 1,264 1036.0 
1154 千葉県 東庄町 119 1,157 39 1,193 1 1035 0 607 9,665 1,192 1036.8 
1155 長野県 小布施町 103 1,213 53 1,086 1 1035 0 607 8,023 1,247 1037.6 
1156 新潟県 阿賀町 149 1,058 38 1,201 0 1247 0 607 14,294 1,079 1038.4 
1157 北海道 むかわ町 94 1,261 52 1,093 1 1035 0 607 9,596 1,196 1038.4 
1158 山形県 山辺町 127 1,129 28 1,315 1 1035 0 607 13,342 1,107 1038.6 
1159 宮崎県 新富町 150 1,056 60 1,047 0 1247 0 607 8,324 1,236 1038.6 
1160 徳島県 つるぎ町 138 1,093 28 1,315 1 1035 0 607 11,738 1,146 1039.2 
1161 熊本県 御船町 146 1,067 26 1,339 1 1035 0 607 11,391 1,153 1040.2 
1162 滋賀県 豊郷町 73 1,339 18 1,455 3 793 0 607 18,286 1,008 1040.4 
1163 新潟県 聖籠町 85 1,292 29 1,297 1 1035 0 607 19,558 980 1042.2 
1164 島根県 津和野町 158 1,026 46 1,134 0 1247 0 607 9,579 1,197 1042.2 
1165 鹿児島県 湧水町 112 1,178 31 1,273 1 1035 0 607 12,769 1,121 1042.8 
1166 千葉県 御宿町 83 1,295 52 1,093 2 895 0 607 6,106 1,324 1042.8 
1167 高知県 中土佐町 125 1,133 43 1,162 1 1035 0 607 7,259 1,280 1043.4 
1168 青森県 大鰐町 115 1,167 38 1,201 1 1035 0 607 9,241 1,210 1044.0 
1169 熊本県 長洲町 132 1,113 24 1,366 1 1035 0 607 13,501 1,100 1044.2 
1170 鹿児島県 中種子町 125 1,133 55 1,077 0 1247 0 607 11,149 1,157 1044.2 
1171 宮崎県 都農町 86 1,288 51 1,099 1 1035 0 607 9,663 1,193 1044.4 
1172 三重県 多気町 129 1,123 29 1,297 1 1035 0 607 10,858 1,164 1045.2 
1173 熊本県 氷川町 95 1,255 26 1,339 3 793 0 607 8,296 1,237 1046.2 
1174 新潟県 津南町 131 1,118 46 1,134 0 1247 0 607 12,537 1,128 1046.8 
1175 岡山県 勝央町 92 1,268 41 1,174 1 1035 0 607 11,555 1,151 1047.0 
1176 三重県 南伊勢町 171 992 51 1,099 0 1247 0 607 6,986 1,290 1047.0 
1177 鹿児島県 和泊町 126 1,131 72 974 0 1247 0 607 7,266 1,279 1047.6 
1178 青森県 南部町 166 1,007 28 1,315 0 1247 0 607 15,240 1,064 1048.0 
1179 北海道 夕張市 142 1,079 51 1,099 0 1247 0 607 9,274 1,208 1048.0 
1180 奈良県 吉野町 180 966 51 1,099 0 1247 0 607 6,132 1,323 1048.4 
1181 北海道 長沼町 98 1,243 53 1,086 1 1035 0 607 7,449 1,272 1048.6 
1182 北海道 白糠町 88 1,279 49 1,112 1 1035 0 607 8,953 1,218 1050.2 
1183 福岡県 鞍手町 113 1,176 41 1,174 1 1035 0 607 7,650 1,268 1052.0 
1184 茨城県 利根町 95 1,255 26 1,339 2 895 0 607 10,683 1,169 1053.0 
1185 三重県 御浜町 141 1,082 38 1,201 1 1035 0 607 5,802 1,340 1053.0 
1186 福岡県 大刀洗町 94 1,261 27 1,328 1 1035 0 607 16,233 1,040 1054.2 
1187 宮城県 村田町 110 1,186 32 1,263 1 1035 0 607 9,912 1,182 1054.6 
1188 福井県 南越前町 107 1,199 37 1,213 1 1035 0 607 8,124 1,241 1059.0 
1189 鹿児島県 錦江町 107 1,199 22 1,396 1 1035 0 607 15,393 1,061 1059.6 
1190 長野県 松川町 118 1,161 49 1,112 0 1247 0 607 10,656 1,171 1059.6 
1191 群馬県 板倉町 109 1,190 36 1,224 1 1035 0 607 8,096 1,243 1059.8 
1192 鹿児島県 大崎町 141 1,082 42 1,170 0 1247 0 607 9,643 1,195 1060.2 
1193 青森県 深浦町 115 1,167 37 1,213 1 1035 0 607 7,152 1,281 1060.6 
1194 北海道 標茶町 94 1,261 35 1,235 1 1035 0 607 10,710 1,167 1061.0 
1195 福島県 大玉村 45 1,503 14 1,515 1 1035 1 257 18,107 1,011 1064.2 
1196 宮城県 丸森町 138 1,093 30 1,282 0 1247 0 607 13,678 1,094 1064.6 
1197 岐阜県 川辺町 97 1,244 29 1,297 1 1035 0 607 12,072 1,140 1064.6 
1198 北海道 美瑛町 99 1,233 54 1,081 0 1247 0 607 11,336 1,155 1064.6 
1199 北海道 池田町 80 1,307 39 1,193 1 1035 0 607 10,180 1,181 1064.6 
1200 青森県 中泊町 103 1,213 29 1,297 1 1035 0 607 10,550 1,173 1065.0 
何をもって都会なのかということにはいろいろな物の見方があると思います。
このランキングは都会的なイメージとして、「都会は商業的に栄えている」ということに着目しております。
百貨店、スーパー、飲食店、小売店の売り場面積等の指標をそれぞれランキングにし総合順位としています。
数値は総務省の統計データを利用。(調査データは2011年のもの)

 都会度ランキングMENU
1位~100位 101位~200位  201位~300位 301位~400位 401位~500位 501位~600位 601位~700位 701位~800位  801位~900位   901位~1000位  1001位~1100位 1101位~1200位  1201位~1300位 1301位~1400位 1401位~1500位 1501位~1600位 1601位~1700位 1700位~

都道府県別 ランキング

東京都
23区
北海道
青森県
埼玉県

駅別人気 ランキング

埼玉の駅
埼玉の路線
札幌の駅
札幌の路線
ライバル 対決!
旭川vs函館



 

Copyright©2014 Sumitaimati BrandRanking.co All Rights Reserved.